
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat ) realizará, este martes 23 de junio y jueves 25 de junio del 2026 en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 100 bienes inmuebles valorizados en S/ 37′811,676.97.
Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Villa El Salvador y otra en Piura, junto con dos departamentos en San Isidro. La oferta incluye, además, una oficina en San Isidro y un edificio en Villa El Salvador. En el rubro comercial se rematarán cuatro locales en el Cercado de Lima y otro en San Vicente de Cañete, un local industrial en el Callao, siete tiendas en el Cercado de Lima y una en Surco.
La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos en Surco, San Martín de Porres, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, Miraflores, Asia y San Borja, junto con estacionamientos en San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y el Cercado de Lima, además de un estacionamiento con depósito en San Borja y un closet en Surco.
También se subastarán varios terrenos, destacando doce predios rústicos en Salas (Ica) y terrenos ubicados en Guadalupe (Ica), Paracas, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacámac, Santa Anita, Castilla, Catacaos y Asia, que están ubicados en zonas agrícolas, urbanas e industriales. Finalmente, se incluye en el proceso dos terrazas en Asia.
LEA TAMBIÉN: Ventas por TikTok también deben declararse ante Sunat: las implicancias tributarias
| FECHA DE REMATE | TIPO DE BIEN | DISTRITO | PRECIO BASE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de junio de 2026 | CASA | VILLA EL SALVADOR | S/ 214,304.40 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPARTAMENTO | SAN ISIDRO | S/ 1,686,262.83 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPARTAMENTO | SAN ISIDRO | S/ 629,872.09 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 25,822.11 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 24,697.23 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 34,342.53 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 99,250.49 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 122,784.37 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SAN MARTIN DE PORRES | S/ 3,364.17 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SAN MARTIN DE PORRES | S/ 3,364.17 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SAN ISIDRO | S/ 19,433.99 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 61,739.74 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 43,121.37 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 41,295.39 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 47,619.22 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 79,571.64 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | PUEBLO LIBRE | S/ 5,757.06 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | PUEBLO LIBRE | S/ 4,920.86 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | DEPOSITO | PUEBLO LIBRE | S/ 5,422.50 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | EDIFICIO | VILLA EL SALVADOR | S/ 443,730.95 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 50,930.48 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 32,640.51 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 79,329.18 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN BORJA | S/ 36,119.58 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 17,245.70 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 22,768.20 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SURQUILLO | S/ 22,692.18 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 44,100.54 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN BORJA | S/ 39,248.31 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | CERCADO | S/ 36,306.65 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | LOCAL COMERCIAL | SAN VICENTE DE CAÑETE | S/ 72,205.11 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 383,509.74 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 384,616.00 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 382,925.00 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 598,717.79 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 383,151.69 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 383,456.50 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 262,183.78 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 265,008.22 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 261,161.17 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRAZA | ASIA | S/ 89,574.11 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRAZA | ASIA | S/ 89,574.11 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO | PARACAS | S/ 2,006,921.42 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO | PARACAS | S/ 2,695,885.68 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | S/ 279,734.03 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO | CASTILLA | S/ 1,327,423.13 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 156,752.72 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 101,336.93 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 96,002.40 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 80,002.53 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 80,005.20 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TIENDA | DE SURCO | S/ 46,777.15 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 66,902.75 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 57,204.55 | ||||||||||||
| 23 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 91,063.88 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | CLOSET | SANTIAGO DE SURCO | S/ 2,322.40 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | ASIA | S/ 17,346.79 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 43,629.60 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 79,571.64 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 61,739.74 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 58,620.35 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 41,295.39 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SAN MIGUEL | S/ 19,175.70 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 99,810.93 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 31,990.69 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 43,629.60 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 41,952.63 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 58,620.35 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPOSITO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 44,180.01 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | DEPÓSITO | MIRAFLORES | S/ 10,922.18 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN BORJA | S/ 35,885.74 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SAN ISIDRO | S/ 30,489.43 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO | SANTIAGO DE SURCO | S/ 52,389.33 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | ESTACIONAMIENTO Y DEPOSITO | SAN BORJA | S/ 54,945.85 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | LOCAL COMERCIAL | CERCADO | S/ 41,035.62 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | LOCAL COMERCIAL | CERCADO | S/ 32,564.38 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | LOCAL COMERCIAL | CERCADO | S/ 32,564.38 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | LOCAL COMERCIAL | CERCADO | S/ 41,035.62 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | LOCAL INDUSTRIAL | CALLAO | S/ 466,021.37 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | OFICINA | SAN ISIDRO | S/ 97,573.64 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 261,712.17 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 262,052.69 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | PREDIO RUSTICO | SALAS | S/ 278,711.58 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO | CASTILLA | S/ 1,173,796.62 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO | CASTILLA | S/ 77,318.31 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO | PUENTE PIEDRA | S/ 84,453.89 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO | CASTILLA | S/ 1,486,390.01 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 101,379.07 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 156,659.92 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 90,670.53 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO RURAL | GUADALUPE | S/ 80,002.00 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO SEMI CONSTRUDIO | CASTILLA | S/ 73,986.08 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO SEMI CONSTRUIDO | CATACAOS | S/ 21,931.29 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO URBANO | SANTA ANITA | S/ 413,124.92 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TERRENO URBANO | PACHACAMAC | S/ 37,389.12 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 91,504.65 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 94,150.49 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 66,902.75 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | TIENDA | CERCADO | S/ 66,902.75 | ||||||||||||
| 25 de junio de 2026 | VIVIENDA | PIURA | S/ 212,393.66 | ||||||||||||
¿Cómo participar?
Para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos.
Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas que se pueden revisar en este link.
La inscripción y participación es totalmente gratuita.







