:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/44JDEW4OEVGUBB4YQJWD3Y6PNU.jpg)
1 / 14 Foto1 | La comedia de espionaje "Kingsman: El círculo dorado" dominó la taquilla de EE.UU. en su fin de semana de estreno, según las cifras de la industria preliminares presentadas este domingo. (Foto: IMDB)

2 / 14 Foto 2 | La cinta destronó a "It" ("Eso"), una película de terror que alimenta el miedo primario a los payasos y que reinó en la taquilla por dos semanas. (Foto: IMDB)

3 / 14 Foto 3 | Con un elenco lleno de estrellas como Colin Firth, Channing Tatum, Halle Berry y hasta Elton John, "Kingsman" recaudó un estimado de US$ 39 millones de dólares el fin de semana, según la firma especializada Exhibitor Relations. (Foto: I

4 / 14 Foto 4 | La secuela de "Kingsman: El servicio secreto", muestra cómo la organización de espías británica Kingsman une fuerzas con su contraparte estadounidense Statesman para enfrentar una nueva amenaza mundial. (Foto: IMDB)

5 / 14 Foto 5 | "It", basada en una novela de Stephen King y protagonizada por Bill Skarsgard, un terrorífico payaso, ganó un estimado de US$ 30 millones, la mitad que el fin de semana anterior. (Foto: IMDB)

6 / 14 Foto 6 | Pero luego de sacudir la taquilla en su fin de semana de estreno con ganancias por US$ 123 millones, "It" acumula una increíble suma de US$ 266.3 millones de ingresos en solo tres semanas. (Foto: IMDB)

7 / 14 Foto 7 | En tercer lugar quedó la nueva animación "The Lego Ninjago Movie", que recaudó US$ 21.2 millones. (Foto: IMDB)

8 / 14 Foto 8 | Mucho más atrás, pero ocupando el cuarto puesto quedó "Asesino: Misión Venganza", con Dylan O'Brien como un recluta de la CIA que hace equipo con el agente veterano Michael Keaton para luchar contra terroristas. Este film obtuvo US

9 / 14 Foto 9 | En su tercera semana, la cinta "Home Again" cayó un puesto a la quinta posición con una recaudación de US$ 3,3 millones. Con ingresos totales que suman los US$ 22.3 millones, esta comedia romántica es protagonizada por Reese Witherspoon

10 / 14 Foto 10 | "Mother!" (US$ 3.2 millones) (Foto: IMDB)

11 / 14 Foto 11 | "Friend Request" (US$ 2.4 millones) (Foto: IMDB)

12 / 14 Foto 12 | "The Hitman's Bodyguard" (US$ 1.8 millones) (Foto: IMDB)

13 / 14 Foto 13 | "Stronger" (US$ 1.7 millones) (Foto: IMDB)

14 / 14 Foto 14 | "Wind River" (US$ 1.2 millones) (Foto: IMDB)


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/44JDEW4OEVGUBB4YQJWD3Y6PNU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/W4TS3JUCJVFVHNKCE6IF7DRQNU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BGWNKJSDMNATDCU25VFDAHQ52Y.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/USDE3NHHRFHPXFF447ZPWR5XNQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/I36TITAUAVB47PJ3NEKZNGUHZY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/LZ7ENPBCYVHHTBPOFVL6DQDT2A.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7VMSJCC7GZBBBHJ645ASMY5574.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4OU4AD263NDOTMVTRMAQZJSRLY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ORJ5TZ4GG5EC7MQAFCB77MLPLQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/FIVJBYXDZZCWHCY5IL5HMUZJDE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/6AE4MJX7ERDN3IZFRDF4N3M4XU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SVOUNRENAFGHRNDVBKJI3ZYTDM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/N25Y2WIDYREQNDTYUHWLH5KXGQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/5WS2PIVUNFHRRLBLB463TNW3OI.jpg)







