El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informo cuáles son las tarifas y códigos de pago en bancos y en la Plataforma Virtual Multiservicios (PVM) que deben conocer los ciudadanos al momento de realizar trámites a fin de agilizar su atención en medio del estado de emergencia por COVID-19.
La institución suspendió hasta este domingo 25 de abril la atención presencial en todas sus agencias o puntos ubicados en provincias y regiones clasificadas de nivel de riesgo extremo frente al COVID-19. Sin embargo, continuará procesando todos los trámites que puedan realizarse de forma digital.
Por ello, es importante que los ciudadanos conozcan las tarifas y códigos de pago de los servicios (de forma presencial y virtual cuestan lo mismo) para realizar todos los trámites que se realizan ante Reniec, como reposición de documento nacional de identidad (DNI), duplicado, cambio de estado civil, actualización de domicilio, renovación de DNI, etc.
A continuación detallamos los trámites que se realiza ante Reniec, los costos de cada uno y los códigos de pago correspondiente. Recuerde que los pagos se realizan en www.pagalo.pe, www.viabcp.com y la Plataforma Virtual Multiservicios (PVM).
DNI a partir de 17 años
TIPOS DE TRÁMITES | MONTO S/. | BANCO DE LA NACIÓN | BANCO DE CRÉDITO | PVM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rectificación: prenombre, apellidos y otros datos/ Cambio del estado civil | 24.00 | 00728 | 00728 | 00728 | ||||||||||||||||||||
Renovación del DNI | 30.00 | 02121 | 02121 | 02121 | ||||||||||||||||||||
Inscripción de 17 a 19 años | 30.00 | 02119 | 02119 | 02119 | ||||||||||||||||||||
Inscripción extemporánea (20 años A+) | 35.00 | 02119 | 21191 | 21191 | ||||||||||||||||||||
Actualización de imagen y datos | 30.00 | 00728 | 07283 | 07283 | ||||||||||||||||||||
Actualización de domicilio/ Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos | 22.00 | 00728 | 07281 | 07281 | ||||||||||||||||||||
Duplicado de DNI en agencias (17 años a A+) | 24.00 | 00523 | 00523 | 00523 | ||||||||||||||||||||
Duplicado de DNI vía web o PVM | 21.00 | 00523 | 05231 | ............ |
DNI electrónico [DNIe]
TIPOS DE TRÁMITES | MONTO S/. | BANCO DE LA NACIÓN | BANCO DE CRÉDITO | PVM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisión por primera vez de DNIe | 41.00 | 00521 | 05221 | ............ | ||||||||||||||||||||
Duplicado DNIe vía web | 33.00 | 00522 | 05221 | ............ | ||||||||||||||||||||
Duplicado DNIe en agencia | 35.00 | 00522 | 00522 | 00522 | ||||||||||||||||||||
Rectificación de prenombre, apellidos y otros datos/ Rectificación de estado civil | 35.00 | 00729 | 00729 | 00729 | ||||||||||||||||||||
Actualización de imagen y datos | 41.00 | 00730 | 07301 | 07301 | ||||||||||||||||||||
Actualización de domicilio/ Cambio en la decisión de ceder órganos | 34.00 | 00730 | 00730 | 00730 | ||||||||||||||||||||
Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe | 6.60 | 00530 | 00530 | ............ |
DNI para 0 a 16 años
TIPOS DE TRÁMITES | MONTO S/. | BANCO DE LA NACIÓN | BANCO DE CRÉDITO | PVM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscripción de DNI | 16.00 | 00647 | 00647 | 00647 | ||||||||||||||||||||
Duplicado de DNI | 16.00 | 06823 | 06823 | 06823 | ||||||||||||||||||||
Rectificación: prenombre, apellidos y otros datos | 16.00 | 00647 | 00647 | 00647 | ||||||||||||||||||||
Renovación | 16.00 | 02122 | 02122 | 02122 |
Certificaciones
TIPOS DE TRÁMITES | MONTO S/. | BANCO DE LA NACIÓN | BANCO DE CRÉDITO | PVM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado de inscripción en internet | 2.40 | ............ | ............ | ............ | ||||||||||||||||||||
Certificado de inscripción en agencia | 4.50 | 02143 | 02143 | ............ | ||||||||||||||||||||
Certificado de nombres iguales | 4.10 | 02143 | 21434 | ............ | ||||||||||||||||||||
Certificado de firmas en copias certificadas | 31.00 | 02143 | 21431 | 21431 |
Registros civiles
TIPOS DE TRÁMITES | MONTO S/. | BANCO DE LA NACIÓN | BANCO DE CRÉDITO | PVM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copia certificada de actas vía internet (*) | 10.30 | ............ | ............ | ............ | ||||||||||||||||||||
Copia certificada de actas en agencia y PVM | 12.00 | 06637 | 06637 | 06637 |
Citas en mayo
El Reniec tiene registradas más de 50.000 citas que han sido reprogramadas hasta el mes de mayo próximo, luego del cierre de 84 de sus agencias ubicadas en las zonas de riesgo extremo declaradas por el Gobierno, ante los altos índices de contagios y fallecimientos por el COVID-19.
Así lo informó la subgerente de Coordinación Regional del Reniec, Silvia Chinga, quien añadió que se van a enviar comunicaciones por mensajes de texto a los celulares de las personas que tenían pendiente un trámite en abril, sobre esta decisión de la reprogramación de las citas presenciales.
“Si la ciudadanía tiene alguna duda de cómo emplear los servicios digitales es importante saber que se pueden comunicar con nuestra agencia digital, que es un servicio orientativo, con personal especializado que está en actividad desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche”, señaló.
Para tomar contacto con este servicio solo deben llamar a los números 315-2700 y 315-4000 anexo 300, 4, 000, 5,000 y 6, 000. Allí serán atendidos paso a paso para lograr con éxito todos los trámites que realicen desde la plataforma web.