1 / 15 FOTO 1 | El tercer episodio de "Thor", de Taika Waititi y con el actor australiano Chris Hemsworth en la piel del dios nórdico, ha ganado US$ 211.5 millones desde su estreno en cines de Estados Unidos y Canadá, y en el mercado mundial supera la
2 / 15 FOTO 2 | En el filme, Thor (Chris Hemsworth), encarcelado en una zona remota del universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener el llamado "Ragnarok", la destrucción del planeta y el final de su civilización a manos
3 / 15 FOTO 3 | En segundo lugar quedó la recién lanzada película de Paramount "Daddy's Home 2", que obtuvo US$ 30 millones este fin de semana de acuerdo con la firma Exhibitor Relations. (FOTO: IMDB)
4 / 15 FOTO 4 | El filme es un recordatorio de que empieza la época de Navidad, con Will Ferrell y Mark Wahlberg como Brad y Dusty, quienes unen fuerzas para regalar a sus hijos las vacaciones perfectas, pero que enfrentan un desafío mayor cuando aparecen sus pr
5 / 15 FOTO 5 | En tercer lugar estuvo "Muerte en el Expreso de Oriente", la cuarta adaptación para televisión o cine de la clásica novela de detectives de Agatha Christie, con ganancias por US$ 28.2 millones. (FOTO: IMDB)
6 / 15 FOTO 6 | La nueva película de Fox fue dirigida por Kenneth Branagh, quien también protagoniza el filme junto a Johnny Depp, Penélope Cruz y Judi Dench. (FOTO: IMDB)
7 / 15 FOTO 7 | La cinta narra cómo el detective Hercules Poirot (Kenneth Branagh) investiga un asesinato ocurrido durante un viaje de tren, por lo que todos los pasajeros son sospechosos del crimen. (FOTO: IMDB)
8 / 15 FOTO 8 | Con una caída al cuarto lugar quedó "Bad Moms 2", de STX Entertainment, con US$ 11.5 millones. (FOTO: IMDB)
9 / 15 FOTO 9 | La comedia es estelarizada por tres mujeres, Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, que planean cambiar cuando sus madres (Christine Baranski, Cheryl Hines y Susan Sarandon) les caen inesperadamente para las vacaciones. (FOTO: IMDB)
10 / 15 FOTO 10 | "Jigsaw", octava parte de la saga de terror "Saw", que relata la investigación policíaca de una cadena de horribles asesinatos efectuados al estilo del asesino Jigsaw, supuestamente fallecido hace mucho tiempo, cayó esta sema
11 / 15 FOTO 11 | En sexto lugar se ubicó "Boo 2! A Madea Halloween" de Tyler Perry, que también es el actor principal, el escenógrafo y el productor del filme. Obtuvo en el último fin de semana US$ 2 millones. (FOTO: IMDB)
12 / 15 FOTO 12 | El thriller de ciencia ficción "Geotormenta", con Gerard Butler, se ubicó en sétimo lugar con US$ 1.5 millones en su cuarta semana en pantallas. (FOTO: IMDB)
13 / 15 FOTO 13 | "Blade Runner: 2049", secuela de la película de culto de Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford y Ryan Gosling, fue la octava más taquillera en el último fin de semana con US$ 1.4 millones. (FOTO: IMDB)
14 / 15 FOTO 14 | "Happy Death Day" (Feliz día de tu muerte), otra película de terror, fue la novena más taquillera con US$ 1.3 millones. (FOTO: IMDB)
15 / 15 FOTO 15 | "Lady Bird" con US$ 1.2 millones ingresó a la lista de las más taquilleras en la posición diez. En la película, Christine McPherson, apodada como Lady Bird, es una joven adolescente que busca encontrar su propio camino y abandonar los

