Dicen que los billetes de 2 dólares son de buena suerte y así podría ser si encuentras uno de gran valor. Hay algunos por los que te pueden pagar más US$4,500. ¿La razón? Los coleccionistas los aman.
La Reserva Federal dio a conocer que hasta el 31 de diciembre de 2021, el valor de los billetes de dos dólares en circulación Estados Unidos ascendió a unos US$2,800 millones.
Los expertos recomiendan que, si encuentras un billete de alto valor, te asesores con un profesional en numismática que puede ayudarte con la evaluación del valor y el proceso de venta de tu colección.
¿CUÁLES SON LOS BILLETES DE 2 DÓLARES MÁS BUSCADOS POR LOS COLECCIONISTAS?
A continuación, una lista proporcionada por el medio Telemundo:
Año de impresión del billete | Tipo de color de sello del billete | Valor promedio del billete | Valor del billete en perfecto estado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | Estados Unidos/ Sello rojo | US$500 – US$1,000 | US$2,800+ | ||||||||||||
1869 | Estados Unidos/ Sello rojo | US$500 – US$1,200 | US$3,800+ | ||||||||||||
1874 | Estados Unidos/ Sello rojo | US$400 – US$1,200 | US$2,400+ | ||||||||||||
1875 | Estados Unidos/ Sello rojo | US$300 – US$650 | US$1,100+ | ||||||||||||
1875A | Estados Unidos/ Sello rojo | US$300 – US$650 | US$1,100+ | ||||||||||||
1875B | Estados Unidos/ Sello rojo | US$375 – US$1,100 | US$2,300+ | ||||||||||||
1878 | Estados Unidos/ Sello rojo | US$275 – US$475 | US$1,100+ | ||||||||||||
1880 | Estados Unidos/ Sello marrón/Serie azul | US$600 – US$2,200 | US$3,500+ | ||||||||||||
1880 | Estados Unidos/ Sello rojo/Serie azul | US$175 – US$350 | US$500+ | ||||||||||||
1880 | Estados Unidos/ Sello rojo/Serie rojo | US$125 – US$350 | US$550+ | ||||||||||||
1886 | Certificado de plata/ sello rojo | US$350 – US$900 | US$1,300+ | ||||||||||||
1886 | Certificado de plata/ sello marrón | US$350 – US$900 | US$1,400+ | ||||||||||||
1890 | Nota del Tesoro/ sello marrón | US$550 – US$2,500 | US$4,500+ | ||||||||||||
1890 | Nota del Tesoro/ sello rojo | US$550 – US$2,500 | US$4,500+ | ||||||||||||
1891 | Certificado de plata/ sello rojo | US$250 – US$900 | US$2,000+ | ||||||||||||
1891 | Nota del Tesoro/ sello rojo | US$200 – US$750 | US$1,400+ | ||||||||||||
1896 | Certificado de plata/ sello rojo | US$300 – US$1,100 | US$2,100+ | ||||||||||||
1899 | Certificado de plata/ sello azul | US$75 – US$225 | US$475+ | ||||||||||||
1918 | Moneda Nacional/FRBN azul | US$175 – US$375 | US$1,000+ | ||||||||||||
Fuente: USCA/Telemundo |
¿CÓMO PUEDO VENDER UN BILLETE DE 2 DÓLARES DE GRAN VALOR?
De acuerdo con una nota de Telemundo, lo que debes hacer es ponerte en contacto con un experto. Enviar un email con varias fotografías. Si tus billetes tienen valor te responderán diciéndote la forma de envío de la colección, la comisión de venta y la forma de pago.