1 / 13 FOTO 1 | La animación recaudó US$ 49 millones en el fin de semana largo, y acumuló US$ 71.2 millones entre miércoles y el domingo, señaló Exhibitor Relations. (Foto: IMDB)
2 / 13 FOTO 2 | "Coco", dirigida por Lee Unkrich y codirigida por Adrián Molina, se basa en las tradiciones que rodean el festivo del Día de Muertos en México y se centra en un niño de 12 años que sueña con convertirse en músico y explorar la historia de su familia en la Tierra de los Muertos. (Foto: IMDB)
3 / 13 FOTO 3 | La película, en la que Miguel se sumerge en el mágico mundo de los muertos, donde Héctor (Gael García Bernal) lo ayuda a revelar un secreto familiar, recibió una poco habitual calificación de A+ en la encuesta a las audiencias de CinemaScore. (Foto: IMDB)
4 / 13 FOTO 4 | El segundo lugar de la taquilla lo ocupó "Justice league", de Warner Bros., con US$ 40.7 millones acumulados en su segundo fin de semana en las salas. (Foto: IMDB)
5 / 13 FOTO 5 | El filme sobre superhéroes cuenta con las interpretaciones de Gal Gadot como la Mujer Maravilla; Ben Affleck como Batman, y Henry Cavill como Superman, a los que se suma el supervillano Steppenwolf, personificado por Ciaran Hinds. (Foto: IMDB)
6 / 13 FOTO 6 | La película "Wonder" se situó en tercer lugar con US$ 22.3 millones. Protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay, el filme retrata la historia de un niño de primaria con una deformidad en el rostro, quien debe lidiar con las burlas de sus compañeros cuando asiste a una escuela convencional. (Foto: IMDB)
7 / 13 FOTO 7 | "Thor: Ragnarok", producción de Disney y Marvel, ocupó el cuarto lugar, con US$ 16.8 millones. La película muestra a Chris Hemsworth como el poderoso dios Norse y a Cate Blanchett como la diosa de la muerte Hela. (Foto: IMDB)
8 / 13 FOTO 8 | Tras su estreno hace tres semanas, la comedia navideña "Daddy's Home 2" quedó en el quinto lugar, al sumar US$ 13.3 millones. (Foto: IMDB)
9 / 13 FOTO 9 | En sexto lugar estuvo "Muerte en el Expreso de Oriente", la cuarta adaptación para televisión o cine de la clásica novela de detectives de Agatha Christie, con ganancias por US$ 13 millones. (Foto: IMDB)
10 / 13 FOTO 10 | "The Star" (“La estrella de Belén” en español) quedó en sétimo lugar al obtener US$ 6.9 millones el fin de semana. La comedia de navidad animada por computación fue dirigida por Timothy Reckart. (Foto: IMDB)
11 / 13 FOTO 11 | En octavo lugar quedó "A Bad Moms Christmas" de STX Entertainment, con US$ 5 millones. La comedia es estelarizada por tres mujeres, Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, que planean cambiar cuando sus madres (Christine Baranski, Cheryl Hines y Susan Sarandon) les caen inesperadamente para las vacaciones. (Foto: IMDB)
12 / 13 FOTO 12 | "Roman J. Israel, Esq" quedó en noveno lugar al obtener US$ 4.5 millones. El protagonista es un abogado defensor, idealista e impulsivo que tras la muerte de su mentor, un bufete de abogados requiere sus servicios. La película es dirigida por Dan Gilroy y actúa Denzel Wahington, que también es productor de la cinta. (Foto: IMDB)
13 / 13 FOTO 13 | "3 Billboards, Outside Ebbing, Missouri”, o “3 Billboards, las señales de la venganza" en español, obtuvo el fin de semana US$ 4.4 millones y se ubicó en décimo lugar. La película de misterio escrita y dirigida por Martin McDonagh. (Foto: IMDB)

