El Ministerio de Energía y Minas (Minem) encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) la licitación pública de 18 proyectos vinculantes al equipamiento de transmisión necesarios para mantener o mejorar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Según el Plan de Transmisión 2023-2032, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 055-2023-MINEM/DM, publicada en el diario oficial El Peruano, la ejecución de estas obras permitirá garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la calidad del servicio a nivel nacional para beneficio de millones de peruanos.
En concreto, el Plan busca “identificar, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del SEIN”.
LEA TAMBIÉN: Línea 2 del Metro con avance del 50% de su inversión, pero sin fecha estimada de culminación
En esa línea, la Resolución, refrendada por el titular del Minem, Oscar Vera Gargurevich, tiene como horizonte no más de 10 años y considera los diversos escenarios de la expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura.
Asimismo, la norma dispone que la Dirección General de Electricidad (DGE) del MINEM proporcione a Proinversión la información que sea necesaria para el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión a llevarse a cabo para la entrega en concesión de los mencionados proyectos.
Los proyectos
El Plan de Transmisión 2023-2032 del Minem tiene en proceso el registro de 18 proyectos de transmisión eléctrica que suman a su cartera.
N° de Proyecto Vinculante | Denominación del Proyecto | ||
---|---|---|---|
1 | Enlace 500 kV Chilca CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor de Núcleo de aire en SE Chilca CTM. 1.1 LT 500 kV Chilca CTM-Carabayllo (Tercer circuito) | ||
2 | Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas. | ||
3 | Nueva Subestación “Hub” Poroma (Primera Etapa) y Enlace 500 kV “Hub” Poroma - Colectora, ampliaciones y subestaciones asociadas | ||
4 | Nueva Subestación “Hub” San José – Primera Etapa y Enlace 220 kV “Hub” San José – Repartición (Arequipa), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC). | ||
5 | Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC). | ||
6 | Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV MuyurinaAyacucho, ampliaciones y Subestaciones asociadas. | ||
7 | Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas (Arequipa) (Proyecto ITC). | ||
8 | Enlace 220 kV Aguaytía – Pucallpa, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas (Proyecto ITC) | ||
10 | Incremento de la Confiabilidad 138-60KV del Sistema Eléctrico de Tarma – Chanchamayo. | ||
11 | Enlace 220 kV Planicie – Industriales, ampliación a 3er circuito. (Proyecto ITC) | ||
12 | Enlace 138 kV Nueva Virú – Trujillo Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC) | ||
13 | Incremento de capacidad y confiabilidad (Criterio N-1) de Suministro del Sistema Eléctrico Huaraz (Proyecto ITC) | ||
14 | Enlace 138 kV Yaros – Amarilis (segundo circuito) (Proyecto ITC) | ||
16 | Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC) | ||
17 | Nueva SE Marcona II y Enlace 138 kV Marcona II - San Isidro (Bella Unión) - Pampa (Chala), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC) | ||
18 | Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC) | ||
19 | Enlace 138 kV San Román – Yocara – Maravilla (Juliaca), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC) | ||
20 | Enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC) |
LEA TAMBIÉN: Línea 2 del Metro con avance del 50% de su inversión, pero sin fecha estimada de culminación