El Ministerio de Energía y Minas (Minem) amplió el valor económico del Vale de Descuento FISE de S/ 25 a S/ 43 para las viviendas que se encuentren en las provincias en zona selva en las que se ubiquen yacimientos de hidrocarburos en explotación.
Mediante la Resolución Viceministerial N° 015-2023-Minem/VMH, que se publicó en Normas Legales del diario El Peruano, se estableció dicha medida.
A través del Informe N° 0029-2023/Minem-DGH-FISE, la Dirección General de Hidrocarburos sustenta la determinación del listado de las provincias en zona selva en las que se ubican yacimientos de hidrocarburos en explotación, que permite identificar a los potenciales beneficiarios, quienes deberán cumplir con los criterios de focalización y con un umbral de consumo promedio mensual de electricidad menor o igual a 100 kWh.
LEA TAMBIÉN: Empresas concesionarias de gas natural construirán 1,000 kilómetros de redes este 2023
Cabe señalar que el FISE es aplicable exclusivamente a los balones de GLP de hasta 10 kg, con la finalidad de permitir el acceso a este combustible a los usuarios de los sectores vulnerables.
El listado de las zonas que serán beneficiadas son las siguientes:
Departamento | Provincia | Distrito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huánuco | Puerto Inca | Tournavista | ||||||
Loreto | Datem del Marañón | Andoas | ||||||
Loreto | Datem del Marañón | Barranca | ||||||
Loreto | Datem del Marañón | Cahuapanas | ||||||
Loreto | Datem del Marañón | Manseriche | ||||||
Loreto | Datem del Marañón | Morona | ||||||
Loreto | Datem del Marañón | Pastaza | ||||||
Loreto | Loreto | Nauta | ||||||
Loreto | Loreto | Parinari | ||||||
Loreto | Loreto | Tigre | ||||||
Loreto | Loreto | Trompeteros | ||||||
Loreto | Loreto | Urarinas | ||||||
Loreto | Maynas | Alto Nanay | ||||||
Loreto | Maynas | Belén | ||||||
Loreto | Maynas | Fernando Lores | ||||||
Loreto | Maynas | Indiana | ||||||
Loreto | Maynas | Iquitos | ||||||
Loreto | Maynas | Las Amazonas | ||||||
Loreto | Maynas | Mazán | ||||||
Loreto | Maynas | Napo | ||||||
Loreto | Maynas | Punchana | ||||||
Loreto | Maynas | San Juan Bautista | ||||||
Loreto | Maynas | Torres Causana | ||||||
Loreto | Requena | Alto Tapiche | ||||||
Loreto | Requena | Capelo | ||||||
Loreto | Requena | Emilio San Martín | ||||||
Loreto | Requena | Jenaro Herrera | ||||||
Loreto | Requena | Maquia | ||||||
Loreto | Requena | Puinahua | ||||||
Loreto | Requena | Requena | ||||||
Loreto | Requena | Saquena | ||||||
Loreto | Requena | Soplín | ||||||
Loreto | Requena | Tapiche | ||||||
Loreto | Requena | Yaquerana | ||||||
Ucayali | Padre Abad | Irazola |
¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí