:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/JLVMMI43Q5G2NJSZMAXF5WEYE4.jpg)
1 / 11 FOTO | Los diez distritos con el precio por metro cuadrado más caro de Lima, según ASEI. (Foto: ESAN)

2 / 11 FOTO 1 | En la décima posición se ubica Pueblo Libre, distrito incluido dentro de la zona denominada Lima Moderna, que tiene un costo promedio por metro cuadrado de S/ 5,402 y las viviendas tienen un área promedio de 76.3 metros cuadrados. (Foto:

3 / 11 FOTO 2 | En la novena casilla se ubica Surquillo, distrito donde los departamentos alcanzan áreas promedio de 62.7 metros cuadrados y un costo de S/ 5,940 por metro cuadrado. (Foto: USI)

4 / 11 FOTO 3 | Magdalena del Mar tiene un costo promedio por metro cuadrado de S/ 5,946. El distrito se ubica en la octava posición y los departamentos tienen un área promedio de 71.3 metros cuadrados. (Foto: Difusión)

5 / 11 FOTO 4 | En el distrito de Jesús María, los departamentos alcanzan áreas promedio de 72.1 metros cuadrados y el precio promedio es de S/ 5,976 por metro cuadrado. (Foto: Google Maps)

6 / 11 FOTO 5 | Por su parte, Lince, se ubica en la sexta ubicación con un precio promedio de S/ 6,387 por metro cuadrado y un área promedio de 75.7 metros cuadrados. (Foto: USI)

7 / 11 FOTO 6 | El quinto lugar le corresponde al distrito de Surco, donde el precio promedio es de S/5,496 y el área promedio de los departamentos es de 111.6 metros cuadrados. (Foto: USI)

8 / 11 FOTO 7 | En la cuarta casilla se ubica San Borja, con un precio de S/ 6.794 por metro cuadrado y con un área de 121. (Foto: USI)

9 / 11 FOTO 8 | En el tercer lugar se ubica el distrito de Miraflores, con un precio promedio de S/ 7,221 por metro cuadrado. El área promedio de los departamentos en este distrito es de 134.8 metros cuadrados. (Foto: Difusión)

10 / 11 FOTO 9 | En San Isidro los departamentos tienen un precio promedio de S/ 7,768 por metro cuadrado. Además, el área promedio de cada departamento es de 107.3 metros. (Foto: Difusión)

11 / 11 FOTO 10 | El distrito de Barranco se posiciona como el más caro de Lima con un precio de S/ 8,520 por metro cuadrado. Sin embargo, tiene el área promedio más pequeña de la capital, con 53.7 metros cuadrados por departamento. (Foto: Municipalidad de Barranco)


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/JLVMMI43Q5G2NJSZMAXF5WEYE4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/RXLGD2RE3FC5NASNUA3UM5R72Y.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QCQ5JOIW5ZGV5FJA7ZUHHMVGUY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ZMNWFBYJE5DT3OBC3FF4THPBRU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4ZS4EWJJIZEOVHR6RBIRR6D2ZU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4QSJA5TZGRGX7NGCEMZ4DA25WQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/37SN5LUWWBEPLJBBP6MWYGIC74.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ESWEL4OII5CBHAPFAZRGKD6X74.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/O5AEEMC3TBGIFARK7PAKIEO5FI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OBPIOU4SJZHOXBSY3B7O4UHBNA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/44KFENPGA5H7VMP57TQ7FLOI6A.jpg)







