. Foto: Andina
. Foto: Andina

La inversión pública tuvo un primer resultado positivo al reportarse un crecimiento de 89% en enero de este año, tras tres meses previos de cifras adversas, y culminar el 2019 en medio de cuestionamientos por cambios o ajustes en el marco base de comparación, justificados por la emisión de Decretos de Urgencia.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las cifras de crecimiento responden a un aumento de las inversiones públicas ejecutadas principalmente de los gobiernos locales (municipalidades) que reportó un crecimiento de 822%; sin embargo, este primer mes del año se compara con el inicio de la gestión de los alcaldes.

“Se han ejecutado S/ 333 millones en enero, versus los S/ 36 millones del mismo mes del 2019, siendo el monto de inversión más alto del período 2011 – 2020. Los principales proyectos de inversión en este nivel de gobierno se orientaron a transporte, saneamiento y educación”, detalla el MEF en su comunicado.

“¿Municipios olvidados?”

Pero el resultado no revela los detalles, dado que 640 municipalidades en el Perú (entre distritales y provinciales) aún están sin iniciar sus proyectos de inversión pública, es decir no han gastado ni un sol.

Este número representa casi la tercera parte de los 1,873 municipios (entre distritales y provinciales) que existen en todo el país.

Cabe indicar que, pese a no ejecutar ni un proyecto de inversión pública, si solicitaron aumentos en los presupuestos con asignaciones adicionales desde el MEF.

Según el mismo portal, el presupuesto de dichos municipios que no tienen ejecución en enero pasó de S/ 1991 millones a S/ 2,559 millones solo en los 30 primeros días.

María Antonieta Alva, titula del MEF detalla que, “se brindó desde el año pasado asistencia y capacitación técnica a los funcionarios de los gobiernos regionales y locales”, sin embargo, no todos los gobiernos locales han trabajado al mismo ritmo.

Municipios con 0 inversión

En la lista de municipalidades distritales y provinciales no se encuentran las más lejanas a la capital, dado que 24 de los 42 distritos de Lima Metropolitana están sin ejecutar ni un solo proyecto. Teniendo en cuenta que tienen en cartera iniciativas valorizadas en S/ 228 millones.

Y en la provincia del Callao, la historia es similar, dado que solo el distrito de Ventanilla – de los seis distritos existentes y la provincia del Callao- ha iniciado sus proyectos.

A continuación, la lista de municipalidades con cero inversión pública en el primer mes del año, según el MEF.

Municipalidad PIA PIM Deven-gado Avance
 %
080910-300757:  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI 107,492,842 114,659,047 0 0.0%
160301-301445: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA 36,621,194 87,018,872 0 0.0%
040401-300381: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO 70,534,348 76,204,268 0 0.0%
080907-300754: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI 63,752,213 74,918,636 0 0.0%
080101-300684: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO 63,321,615 63,321,615 0 0.0%
070101-300677: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 45,557,406 51,533,309 0 0.0%
061301-300666: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 38,301,389 42,524,766 0 0.0%
250201-301822: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI 18,576,950 36,360,131 0 0.0%
190107-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 34,592,332 34,592,332 0 0.0%
200201-301538: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA 18,644,908 31,511,828 0 0.0%
060601-300605: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 31,371,773 31,371,773 0 0.0%
080909-300756: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 29,846,052 29,846,052 0 0.0%
150118-301267: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) 28,532,032 28,532,662 0 0.0%
150125-301274: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 27,196,940 27,196,940 0 0.0%
050510-301851: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY 20,682,500 25,901,997 0 0.0%
080708-300739: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 25,690,694 25,690,694 0 0.0%
100601-300927: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA
  RUPA
6,028,188 24,312,730 0 0.0%
061307-300672: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN 22,239,145 23,872,690 0 0.0%
060401-300578: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA 16,282,650 23,019,520 0 0.0%
150132-301281: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 22,628,843 22,628,843 0 0.0%
150135-301284: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 22,465,494 22,465,494 0 0.0%
120303-301048: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI 19,197,316 21,526,953 0 0.0%
120608-301097: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO 21,146,105 21,146,105 0 0.0%
200115-301849: MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE 16,746,296 20,612,179 0 0.0%
140308-301245: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 12,417,382 20,456,867 0 0.0%
160113-301433: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 18,306,083 18,306,083 0 0.0%
120606-301095: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 17,608,842 17,808,842 0 0.0%
060906-300640: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES 6,721,175 16,935,892 0 0.0%
240105-301808: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO 16,460,727 16,842,225 0 0.0%
090103-300794: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA 7,531,159 16,764,847 0 0.0%
080803-300742: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE 16,485,544 16,725,544 0 0.0%
190101-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA 4,473,017 15,858,135 0 0.0%
050408-301837: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 15,857,746 15,857,746 0 0.0%
240301-301812: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 11,303,640 15,564,103 0 0.0%
150509-301319: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA 7,553,170 15,443,978 0 0.0%
150133-301282: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 11,856,577 15,430,720 0 0.0%
070107-301853: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 6,800,000 15,226,208 0 0.0%
080911-301859: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI 12,304,786 14,597,482 0 0.0%
150111-301260: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO 3,466,239 14,123,083 0 0.0%
131101-301205: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU - CASCAS 2,305,935 13,860,197 0 0.0%
021901-300233: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS 11,701,834 13,413,055 0 0.0%
150112-301261: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 6,073,073 13,185,712 0 0.0%
230101-301778: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 11,906,004 13,060,601 0 0.0%
140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 1,864,529 12,761,037 0 0.0%
050101-300440: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 12,748,425 12,748,425 0 0.0%
200104-301530: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 9,443,762 12,248,906 0 0.0%
110101-300960: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 11,134,285 12,092,849 0 0.0%
180104-301484: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA 11,240,747 11,619,070 0 0.0%
081205-300777: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA 11,299,510 11,599,510 0 0.0%
200703-301583: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA 7,427,606 11,402,234 0 0.0%
080703-300734: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA 11,284,428 11,284,428 0 0.0%
200801-301587: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 10,160,733 11,035,003 0 0.0%
090117-300808: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI 8,020,471 10,890,138 0 0.0%
160705-301442: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PASTAZA 10,509,247 10,509,247 0 0.0%
200208-301545: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA 9,485,508 10,464,702 0 0.0%
220706-301745: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL 183,088 10,461,792 0 0.0%
211201-301685: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA 9,379,010 10,324,791 0 0.0%
110203-300976: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN 4,849,389 10,212,812 0 0.0%
021808-300231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 5,308,170 10,076,700 0 0.0%
150117-301266: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS 9,940,354 9,940,354 0 0.0%
080905-300752: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA 9,782,814 9,782,814 0 0.0%
030101-300251: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 9,781,443 9,781,443 0 0.0%
150109-301258: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA 4,488,656 9,759,835 0 0.0%
210501-301640: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 9,597,788 9,597,788 0 0.0%
021206-300176: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS 3,107,510 9,490,426 0 0.0%
150110-301259: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS 9,475,157 9,475,157 0 0.0%
061306-300671: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA 8,632,608 9,394,648 0 0.0%
021006-300155: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS 4,036,218 9,227,945 0 0.0%
110201-300974: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA - CHINCHA
  ALTA
8,694,000 9,149,580 0 0.0%
130103-301129: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA 8,888,160 9,113,414 0 0.0%
150140-301289: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 9,096,553 9,096,553 0 0.0%
220707-301746: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARION 479,580 8,971,813 0 0.0%
150130-301279: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 5,035,584 8,897,314 0 0.0%
140301-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 8,685,305 8,851,005 0 0.0%
190109-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 3,001,044 8,656,789 0 0.0%
081212-300784: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA 8,607,541 8,607,541 0 0.0%
061109-300657: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS 8,183,187 8,579,722 0 0.0%
060609-300613: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CUTERVO 2,574,440 8,413,626 0 0.0%
120305-301050: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON 3,633,038 8,307,428 0 0.0%
100201-300895: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO 8,097,185 8,207,785 0 0.0%
080912-301858: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN 8,067,757 8,067,757 0 0.0%
061305-300670: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA 7,934,522 7,934,522 0 0.0%
150507-301317: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL 2,332,624 7,886,505 0 0.0%
080404-300711: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES 7,110,957 7,803,781 0 0.0%
100204-300898: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA 5,671,227 7,772,989 0 0.0%
081301-300785: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA 6,866,359 7,563,373 0 0.0%
190308-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 7,393,411 7,393,411 0 0.0%
100203-300897: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLPAS 7,209,193 7,209,193 0 0.0%
200602-301574: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 3,058,002 7,175,483 0 0.0%
030415-300300: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY 7,001,958 7,001,958 0 0.0%
060108-300556: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA 4,075,697 6,997,198 0 0.0%
022005-300247: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 5,826,553 6,991,748 0 0.0%
130602-301162: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA 1,552,382 6,945,411 0 0.0%
100905-300945: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS 6,869,428 6,869,428 0 0.0%
040117-300347: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 6,792,284 6,792,284 0 0.0%
160601-301465: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA 3,577,493 6,580,874 0 0.0%
200804-301590: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA 1,539,122 6,393,088 0 0.0%
021101-300166: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY 6,352,280 6,352,280 0 0.0%
140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 4,282,934 6,166,070 0 0.0%
150136-301285: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 5,971,457 5,971,457 0 0.0%
030601-300309: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 2,719,688 5,961,641 0 0.0%
151030-301418: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS 919,623 5,948,902 0 0.0%
020601-300125: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ 5,842,446 5,914,946 0 0.0%
150137-301286: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 5,352,734 5,901,919 0 0.0%
060809-300631: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE 2,205,457 5,828,110 0 0.0%
050410-301862: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY 5,377,530 5,765,635 0 0.0%
130907-301195: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN 5,344,692 5,758,100 0 0.0%
080706-300737: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO 5,564,980 5,564,980 0 0.0%
130203-301142: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE 555,710 5,487,639 0 0.0%
061201-300662: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO 697,747 5,401,045 0 0.0%
050606-300484: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO 3,158,402 5,325,756 0 0.0%
010514-300056: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA 774,234 5,278,809 0 0.0%
120901-301118: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA 3,412,010 5,245,069 0 0.0%
030704-300320: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLATI 706,399 5,239,988 0 0.0%
200308-301555: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO 2,098,483 5,174,789 0 0.0%
081006-300763: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA 5,162,256 5,162,256 0 0.0%
110108-300967: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 4,155,741 5,159,082 0 0.0%
120201-301031: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION 4,796,228 5,104,902 0 0.0%
060608-300612: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE CUTERVO 4,381,661 5,101,245 0 0.0%
130704-301174: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 1,394,377 5,091,114 0 0.0%
120807-301114: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA BARBARA DE
  CARHUACAYAN
2,492,671 5,029,188 0 0.0%
090705-300872: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA 4,894,041 4,989,900 0 0.0%
211209-301693: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI 1,606,447 4,977,406 0 0.0%
210214-301621: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA 4,861,039 4,947,044 0 0.0%
120905-301122: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANCACA CHICO 4,894,133 4,894,133 0 0.0%
050601-300479: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO 4,547,003 4,860,665 0 0.0%
070103-300679: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA
  REYNOSO
4,847,772 4,847,772 0 0.0%
210710-301662: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA 3,039,962 4,832,995 0 0.0%
200206-301543: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA 4,684,965 4,745,647 0 0.0%
100602-300928: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES 4,367,833 4,704,188 0 0.0%
100301-300903: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO - LA
  UNION
3,097,596 4,686,876 0 0.0%
021907-300239: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES 4,576,071 4,674,175 0 0.0%
190307-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 1,377,575 4,668,715 0 0.0%
080403-300710: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY 4,654,534 4,654,534 0 0.0%
150513-301323: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO 1,209,320 4,555,527 0 0.0%
060201-300562: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA 3,111,785 4,488,888 0 0.0%
021102-300167: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI 631,974 4,426,926 0 0.0%
150505-301315: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 4,349,783 4,349,783 0 0.0%
120701-301098: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 4,318,405 4,327,905 0 0.0%
150715-301353: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE
  TUPICOCHA
683,057 4,306,525 0 0.0%
140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 2,845,650 4,292,176 0 0.0%
080304-300702: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO 4,236,745 4,236,745 0 0.0%
190104-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 3,941,262 4,218,788 0 0.0%
040201-300360: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA 4,187,656 4,187,656 0 0.0%
061302-300667: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 4,020,072 4,165,389 0 0.0%
070102-300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 4,107,338 4,107,338 0 0.0%
180302-301499: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL 4,082,160 4,082,160 0 0.0%
200403-301558: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO 137,952 4,054,101 0 0.0%
021704-300217: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA 3,938,169 3,996,969 0 0.0%
120607-301096: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 3,971,774 3,971,774 0 0.0%
080503-300718: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI 3,970,000 3,970,000 0 0.0%
150104-301253: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 871,071 3,890,493 0 0.0%
110402-300991: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPATA 1,480,232 3,877,213 0 0.0%
130503-301159: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA 619,461 3,875,603 0 0.0%
140118-301229: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 2,324,245 3,848,266 0 0.0%
150105-301254: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 3,826,598 3,826,598 0 0.0%
021307-300187: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA 1,205,147 3,813,339 0 0.0%
190108-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS
  DE YARUSYACAN
3,733,583 3,733,583 0 0.0%
021302-300182: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASCA 3,727,139 3,727,139 0 0.0%
190304-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 3,693,713 3,693,713 0 0.0%
040307-300374: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA 3,622,134 3,676,000 0 0.0%
080802-300741: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA 3,665,434 3,665,434 0 0.0%
210102-301594: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA 3,159,403 3,659,403 0 0.0%
090201-300809: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 3,446,793 3,650,169 0 0.0%
090501-300842: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA 2,955,904 3,628,904 0 0.0%
021301-300181: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA -
  PISCOBAMBA
1,626,886 3,627,773 0 0.0%
221005-301777: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA 3,166,469 3,566,469 0 0.0%
081005-300762: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE 3,513,886 3,513,886 0 0.0%
021308-300188: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUSGA 799,809 3,507,356 0 0.0%
131005-301201: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA 3,184,215 3,498,188 0 0.0%
170204-301836: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE 3,471,761 3,471,761 0 0.0%
022007-300249: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY 2,823,968 3,410,343 0 0.0%
120203-301033: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA 359,095 3,388,320 0 0.0%
020802-300140: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENA VISTA ALTA 2,313,306 3,381,872 0 0.0%
150806-301376: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA 2,130,741 3,317,845 0 0.0%
030215-300274: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO 1,859,272 3,305,013 0 0.0%
120107-301007: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 2,221,340 3,284,674 0 0.0%
020804-300142: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN 2,975,922 3,284,128 0 0.0%
220508-301731: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA 300,551 3,278,698 0 0.0%
190306-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 3,133,282 3,275,834 0 0.0%
150124-301273: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA 2,944,357 3,230,679 0 0.0%
081008-300765: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLPINTO 3,204,631 3,204,631 0 0.0%
030216-300275: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 3,121,271 3,203,271 0 0.0%
200305-301552: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ 1,051,424 3,180,106 0 0.0%
220201-301707: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA 3,019,156 3,141,656 0 0.0%
190208-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 317,489 3,119,044 0 0.0%
150128-301277: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 3,081,266 3,081,266 0 0.0%
200505-301570: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA 3,078,535 3,078,835 0 0.0%
150803-301373: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALETA DE CARQUIN 534,783 3,058,197 0 0.0%
080602-300725: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE 3,057,741 3,057,741 0 0.0%
120803-301110: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY - HUAY 2,349,989 3,053,031 0 0.0%
080808-300747: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA 3,034,102 3,034,102 0 0.0%
130604-301163: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT 295,007 3,018,588 0 0.0%
150204-301297: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE 2,995,500 3,018,128 0 0.0%
010702-300079: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 3,009,275 3,009,275 0 0.0%
100804-300940: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI 2,912,787 3,001,284 0 0.0%
150141-301290: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 3,000,000 3,000,000 0 0.0%
210210-301617: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN 2,669,838 2,969,838 0 0.0%
120208-301038: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES 2,946,207 2,946,207 0 0.0%
021306-300186: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 2,899,119 2,899,119 0 0.0%
050205-300458: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS 1,176,590 2,845,201 0 0.0%
050201-300454: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO 1,251,588 2,821,010 0 0.0%
080201-300692: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO 2,686,850 2,801,663 0 0.0%
021602-300211: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN 1,267,152 2,787,933 0 0.0%
150812-301382: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 2,785,716 2,785,716 0 0.0%
150810-301380: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA 2,781,306 2,781,306 0 0.0%
090308-300824: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE 246,559 2,771,425 0 0.0%
060416-300593: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS 1,544,999 2,744,367 0 0.0%
110104-300963: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE 909,505 2,738,079 0 0.0%
210701-301653: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA 2,709,495 2,709,495 0 0.0%
081002-300759: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA 1,561,161 2,704,401 0 0.0%
050405-300468: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA 2,656,796 2,656,796 0 0.0%
120209-301039: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CASTILLA 2,641,471 2,641,471 0 0.0%
151002-301390: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS 2,634,353 2,634,353 0 0.0%
190111-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 2,054,378 2,583,336 0 0.0%
150604-301330: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA 2,576,115 2,576,115 0 0.0%
020501-300110: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN 1,447,720 2,566,280 0 0.0%
130205-301144: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN 1,735,348 2,563,913 0 0.0%
070105-300681: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 2,500,000 2,500,000 0 0.0%
110508-301002: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA 1,584,583 2,461,851 0 0.0%
080207-300698: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA 2,450,909 2,450,909 0 0.0%
110204-300977: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA 1,058,550 2,433,164 0 0.0%
150134-301283: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 1,463,869 2,403,607 0 0.0%
210209-301616: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI 2,390,429 2,390,429 0 0.0%
030608-300316: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA 1,225,202 2,382,458 0 0.0%
080507-300722: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE 2,377,317 2,377,322 0 0.0%
200406-301561: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL 1,676,455 2,357,568 0 0.0%
021802-300225: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU 2,066,811 2,356,705 0 0.0%
210405-301637: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA 2,346,547 2,346,547 0 0.0%
160402-301451: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS 2,321,826 2,321,826 0 0.0%
061105-300653: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PRADO 1,810,460 2,317,911 0 0.0%
050614-300492: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA 398,926 2,302,320 0 0.0%
150129-301278: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 1,211,191 2,277,819 0 0.0%
090202-300810: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA 2,270,304 2,270,304 0 0.0%
