De las 257 alternativas de inversión financiera en el país, en lo que va del año apenas el 1.2% de los instrumentos superó la inflación (3.2%) y reportó rentabilidad positiva, de acuerdo al último reporte de la consultora MC&F e IFEL.
En este periodo, se registró una pérdida de -8.7% en promedio en los instrumentos analizados, superior a la caída acumulada hasta el mes de abril (5.8%).
El reporte menciona que el sol se apreció respecto al dólar en 7.1% en lo que va del año, razón por la cual los depósitos en soles en entidades financieras fueron la alternativa más rentable.
De este modo, en primer lugar, se encontraron los depósitos en cajas rurales y financieras, ambas con un rendimiento de 1.4%. Luego se encuentran los depósitos en cajas municipales y bancos, las cuales rindieron 1.1% en promedio.
Respecto a la inversión en acciones listadas de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), estas registraron pérdidas de -4.9% en promedio por primera vez en lo que va del año. Resalta el desempeño de las acciones del sector financiero que lideraron el mercado local con una ganancia de 7.3%. Sin embargo, esto fue eclipsado por las rentabilidades negativas de acciones invertidas en el sector construcción (-19.6%).
“Existió mucha variación de resultados con el índice de financieras rindiendo 7.3%, y en el otro extremo el índice de construcción en negativo por - 19.6%”, indica el informe.
De igual manera, señala que los fondos de AFP’s registraron pérdidas de -5.0% en promedio, marcados por la caída del Fondo 2 (-7.6%).
Entre los factores más importantes que explican está caída figura la aprobación del Congreso para el sexto retiro de las AFP hasta por S/ 18,400.
Los fondos mutuos registraron una pérdida promedio de -11.9%, en tanto destacaron los fondos que invierten en acciones del mercado local, en contraste con los fondos que invirtieron en acciones globales.
Rentabilidad de los 257 instrumentos de inversión en lo que va del año (Dic. 2021 - May. 2022) |
||
---|---|---|
1 | S&P BVL Financieras | 7.30% |
2 | CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | 5.81% |
3 | IF Portafolio Dinamico Soles INTERFONDO | 5.53% |
4 | CRED CAP FACTORING S/ CREDIFONDO SAF | 2.49% |
5 | Raiz S/. | 2.10% |
6 | Del Centro S/. | 1.95% |
7 | Compartamos S/. | 1.85% |
8 | CMAC Paita S/. | 1.66% |
9 | Prymera S/. | 1.60% |
10 | Qapaq S/. | 1.59% |
11 | Prima F0 | 1.59% |
12 | Credinka S/. | 1.49% |
13 | CMAC Sullana S/. | 1.45% |
14 | Incasur S/. | 1.43% |
15 | Habitat F0 | 1.42% |
16 | Pichincha S/. | 1.36% |
17 | INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B |
1.36% |
18 | Alfin S/. | 1.35% |
19 | Los Andes S/. | 1.33% |
20 | Integra F0 | 1.32% |
21 | INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A | 1.30% |
22 | Mibanco S/. | 1.27% |
23 | CMAC Maynas S/. | 1.25% |
24 | DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | 1.22% |
25 | SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | 1.21% |
26 | CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | 1.18% |
27 | Crediscotia S/. | 1.13% |
28 | CMAC Arequipa S/. | 1.12% |
29 | GNB S/. | 1.10% |
30 | CMCP Lima S/. | 1.08% |
31 | CMAC Cusco S/. | 1.07% |
32 | Profuturo F0 | 1.06% |
33 | Falabella S/. | 1.05% |
34 | Efectiva S/. | 1.05% |
35 | CMAC Trujillo S/. | 1.04% |
36 | Confianza S/. | 1.03% |
37 | BIF S/. | 1.01% |
38 | Interbank S/. | 1.01% |
39 | Crédito S/. | 1.00% |
40 | SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | 0.98% |
41 | Santander S/. | 0.95% |
42 | CMAC Piura S/. | 0.94% |
43 | CMAC del Santa S/. | 0.92% |
44 | SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | 0.88% |
45 | Scotiabank S/. | 0.85% |
46 | Oh! S/. | 0.83% |
47 | CMAC Tacna S/. | 0.79% |
48 | BBVA S/. | 0.76% |
49 | CMAC Huancayo S/. | 0.71% |
50 | Proempresa S/. | 0.69% |
51 | BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | 0.68% |
52 | Comercio S/. | 0.68% |
53 | BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | 0.51% |
54 | INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B | 0.37% |
55 | INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A | 0.32% |
56 | CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | 0.20% |
57 | BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | -0.16% |
58 | BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | -0.51% |
59 | SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | -1.14% |
60 | BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | -1.17% |
61 | Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF | -1.24% |
62 | SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | -1.43% |
63 | BBVA SOLES CONTINENTAL FM | -1.68% |
64 | S&P/BVL Peru General ESG | -1.70% |
65 | IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | -1.70% |
66 | S&P BVL Electricas | -1.76% |
67 | S&P BVL Servicios Públicos | -1.76% |
68 | S&P BVL Peru General | -1.86% |
69 | CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | -2.12% |
70 | Habitat F3 | -2.13% |
71 | IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | -2.33% |
72 | S&P BVL Minería | -2.65% |
73 | CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | -2.69% |
74 | CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | -2.76% |
75 | FF BBVA ESTRATE CONSERV S/ CONTINENTAL FM | -3.64% |
76 | VANECK EL DOORADO PERU ETF EL DORADO SAF | -3.66% |
77 | SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | -4.00% |
78 | CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | -4.28% |
79 | S&P BVL Peru Select | -4.31% |
80 | FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO | -4.70% |
81 | Habitat F2 | -4.71% |
82 | Habitat F1 | -4.85% |
83 | FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA S/ CONTINENTAL FM | -4.90% |
84 | CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | -4.93% |
85 | SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | -5.39% |
86 | EL DORADO SAF-Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE B | -5.40% |
87 | EL DORADO SAF-Crecimiento Inmobiliario EEUU SERIE A | -5.40% |
88 | S&P BVL LIMA 25 | -5.66% |
89 | BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF | -5.66% |
90 | SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | -5.85% |
91 | Prima F1 | -5.97% |
92 | FdF IF V Rendimiento Global INTERFONDO | -6.11% |
93 | SF Institucional Renta 1yIV SCOTIA FONDOS | -6.12% |
94 | IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | -6.24% |
95 | IF I Renta 3Y Latam INTERFONDO | -6.48% |
96 | CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | -6.52% |
97 | Integra F1 | -6.58% |
98 | Raiz $ | -6.59% |
99 | Profuturo F1 | -6.59% |
100 | BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM | -6.64% |
101 | INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE B | -6.74% |
102 | Pichincha $ | -6.80% |
103 | INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE A | -6.81% |
104 | GNB $ | -6.83% |
105 | SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS | -6.83% |
106 | FF BBVA ESTRATE DINAMICO S/ CONTINENTAL FM | -6.85% |
107 | BIF $ | -6.87% |
108 | Santander $ | -6.90% |
109 | Scotiabank $ | -6.91% |
110 | IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO | -6.92% |
111 | SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | -6.93% |
112 | Comercio $ | -6.94% |
113 | CMAC Arequipa $ | -6.95% |
114 | CMCP Lima $ | -6.97% |
115 | Interbank $ | -6.98% |
116 | Prymera $ | -6.98% |
117 | CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | -6.98% |
118 | Crédito $ | -7.00% |
119 | Crediscotia $ | -7.00% |
120 | CMAC Huancayo $ | -7.01% |
121 | SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | -7.01% |
122 | CMAC Sullana $ | -7.01% |
123 | CMAC Tacna $ | -7.02% |
124 | CMAC Piura $ | -7.03% |
125 | Mibanco $ | -7.04% |
126 | BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | -7.04% |
127 | Proempresa $ | -7.05% |
128 | CMAC Paita $ | -7.05% |
129 | CMAC Maynas $ | -7.05% |
130 | CMAC del Santa $ | -7.05% |
131 | BBVA $ | -7.09% |
132 | Alfin $ | -7.09% |
133 | CMAC Trujillo $ | -7.10% |
134 | DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | -7.11% |
135 | IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | -7.11% |
136 | CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAF | -7.12% |
137 | Citibank $ | -7.13% |
138 | CMAC Cusco $ | -7.13% |
139 | Tipo de cambio USDPEN | -7.13% |
140 | BTG PACTUAL PERU SAF-FdeF BTG Renta Internacional SERIE B | -7.13% |
141 | CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | -7.15% |
142 | Credicorp Renta en $ 4Y III CREDIFONDO SAF | -7.32% |
143 | SF Institucional Renta 3Y SCOTIA FONDOS | -7.41% |
144 | CREDICORP RENTA en $ 4Y IV CREDIFONDO SAF | -7.49% |
145 | IF ACCIONES INTERFONDO | -7.58% |
146 | BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | -7.66% |
147 | Prima F2 | -7.96% |
148 | FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM | -7.99% |
149 | SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | -8.01% |
150 | Prima F3 | -8.03% |
151 | SF Institucional Binario $ I SCOTIA FONDOS | -8.15% |
152 | CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | -8.37% |
153 | Integra F2 | -8.75% |
154 | PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | -8.85% |
155 | SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | -8.91% |
156 | Scotia FdF CP Internacional SCOTIA FONDOS | -9.13% |
157 | Profuturo F2 | -9.16% |
158 | PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | -9.29% |
159 | CC BARRERA CONDICIONAL XI CREDIFONDO SAF | -9.34% |
160 | CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | -9.80% |
161 | Profuturo F3 | -9.86% |
162 | IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO | -9.89% |
163 | Integra F3 | -10.10% |
164 | S&P BVL Consumo | -10.17% |
165 | BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | -10.22% |
166 | CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | -10.31% |
167 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B | -10.36% |
168 | IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | -10.37% |
169 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A | -10.44% |
170 | FF BBVA ESTRATE CONSERV $ CONTINENTAL FM | -10.64% |
171 | CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF | -10.81% |
172 | SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | -11.29% |
173 | FF BBVA ESTRATE EQUILIBRA $ CONTINENTAL FM | -11.57% |
174 | FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | -11.64% |
175 | FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF | -11.67% |
176 | Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | -12.12% |
177 | S&P BVL Industriales | -12.19% |
178 | INDEPENDIENTE PMG INDEPENDIENTE SAF | -12.38% |
179 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B | -12.39% |
180 | Tipo de cambio EURPEN | -12.39% |
181 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A | -12.47% |
182 | SFNotaEstructurada IV-F. Insti SCOTIA FONDOS | -12.66% |
183 | FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A | -12.97% |
184 | FF BBVA ESTRATE DINAMICO $ CONTINENTAL FM | -13.13% |
185 | SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS | -13.23% |
186 | FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B | -13.27% |
187 | FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | -13.32% |
188 | CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | -13.53% |
189 | SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOS | -13.99% |
190 | FdF IF Enfoque Global INTERFONDO | -14.13% |
191 | FF BBVA DEUDA HIGHT YIELD CONTINENTAL FM | -14.27% |
192 | FdF CC Alternat Retorn Absolut CREDIFONDO SAF | -14.29% |
193 | F. DE F. BBVA RENTA GLOBAL CONTINENTAL FM | -14.30% |
194 | FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | -14.56% |
195 | CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF | -14.67% |
196 | Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | -14.75% |
197 | Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS | -14.95% |
198 | FdF Credicorp Deuda Flexible CREDIFONDO SAF | -14.97% |
199 | FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF | -15.00% |
200 | FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | -15.05% |
201 | FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | -15.09% |
202 | FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | -15.13% |
203 | FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI | -15.20% |
204 | SFdF DISTRIBUTIVO IG SCOTIA FONDOS | -15.28% |
205 | FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B | -15.43% |
206 | FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A | -15.52% |
207 | SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS | -15.58% |
208 | SFdF DISTRIBUTIVO HY - F.Inst SCOTIA FONDOS | -15.77% |
209 | BTG PACTUAL PERU SAF-FdeF BTG Renta Internacional SERIE A | -16.05% |
210 | SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF | -16.06% |
211 | SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS | -16.39% |
212 | CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | -16.46% |
213 | CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | -16.55% |
214 | Independiente Agresivo $ INDEPENDIENTE SAF | -16.66% |
215 | IF Futuro Seguro $ INTERFONDO | -16.66% |
216 | FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF | -16.76% |
217 | CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | -17.53% |
218 | SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | -17.66% |
219 | CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | -17.79% |
220 | FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | -17.82% |
221 | IF Enfoque LATAM INTERFONDO | -17.98% |
222 | SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAF | -18.19% |
223 | CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | -18.27% |
224 | EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE A | -18.49% |
225 | EL DORADO SAF-El Dorado Renta Variabl Global SERIE B | -18.69% |
226 | FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | -18.78% |
227 | FF BBVA INVERSION SOSTENIBLE CONTINENTAL FM | -18.86% |
228 | FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | -18.86% |
229 | FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | -19.02% |
230 | FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI | -19.06% |
231 | SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF | -19.06% |
232 | Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF | -19.25% |
233 | FdF CC Impacto Oncologico CREDIFONDO SAF | -19.35% |
234 | S&P BVL Construcción | -19.57% |
235 | CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | -19.63% |
236 | CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | -19.80% |
237 | IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | -20.60% |
238 | Sura Renta Periodica II $ FONDOS SURA SAF | -20.70% |
239 | SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAF | -20.89% |
240 | SFdF Igualdad de Genero SCOTIA FONDOS | -22.21% |
241 | SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | -22.28% |
242 | F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FM | -22.33% |
243 | SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF | -22.45% |
244 | FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDIFONDO SAF | -24.11% |
245 | FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | -27.40% |
246 | FdeF IF Global Thematics INTERFONDO | -27.84% |
247 | CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | -28.05% |
248 | FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE B | -28.29% |
249 | FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE C | -28.36% |
250 | CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | -28.41% |
251 | FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI | -28.43% |
252 | SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS | -28.46% |
253 | FdF CC Acciones China CREDIFONDO SAF | -29.34% |
254 | SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS | -29.76% |
255 | Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS | -31.02% |
256 | FdeF CC Acciones Innovacion CREDIFONDO SAF | -34.66% |
257 | FdF Cred. Tendencias Globales CREDIFONDO SAF | -35.29% |
Fuente: MC&F e IFEL. |