La semana pasada se dio cuenta que el Perú no está aprovechando al máximo los acuerdo comerciales suscritos con diversos países para venderles nuestros productos y servicios. Por ejemplo -el domingo pasado- dimos cuenta que hay más de 800 oportunidades comerciales con Australia que no son aprovechadas. Pero no es el único destino que tiene un potencial enorme, que puede ser utilizado por las mypes y pymes.
¿A qué otros destinos nos referimos? Específicamente a los países ubicados en Centroamérica como Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y hasta Haití que demandan desde cepillos de dientes hasta papelería de todo tipo.
En total existen más 1,000 oportunidades comerciales (partidas) que no son aprovechadas al máximo.
Hasta el 2020 -explicó a Gestión el especialista de Adex Educación Continúa, Cristhian Dolorier- pese a que país cuenta con un acuerdo comercial con países como Costa Rica, por ejemplo, las exportaciones peruanas a este país alcanzaron los US$ 59 millones el 2020. El año pasado crecieron a US$ 73 millones, pero en lo que va del 2022 (de enero a junio) apenas se han vendido US$ 38 millones.
Se espera -precisó el experto- que este resultado mejore hacia el segundo semestre para terminar el año en US$ 80 millones, en el mejor de los escenarios.
“No solo Costa Rica, sino también países como República Dominicana, Panamá, Honduras y hasta Haití están empezando a contactar a empresas peruanas debido -principalmente- a los problemas logísticos de Asia y sobre todo por el alto costo del flete y la escasez de contenedores. Los distribuidores con cadenas comerciales en Centroamérica están buscando nuevos proveedores, apuntando a Latinoamérica y a países como Perú que alberga una variedad de mypes y pymes desarrolladas especialmente en sectores como metalmecánica, textil, agroindustria y servicios”, precisó.
Es así que las empresas peruanas -sobre todo las mypes con capacidad de producción- están empezando a recibir pedidos de Centroamérica. “Un hecho a aprovechar -en estos momentos- es que los distribuidores de estos países no tienen proveedores debido a que comprarle a China es muy caro por el alto costo de los fletes y la falta de contenedores, por lo que están virando a Latinoamérica”, indicó.
Un punto que podría generar problemas a la hora de venderles desde Perú a estos países es que no hay ruta directa para exportar los productos peruanos, ya que el producto tiene que pasar por México para ingresar -recién- a estos países.
“Por eso es vital que las mypes exportadoras negocien bien los espacios (en los contenedores) y los fletes”, aconsejó.
¿Qué demandan estos países? en alimentos, por ejemplo, bebidas desarrolladas con productos naturales como maca o kiwicha ; galletas dulces y dulces. También útiles de limpieza así como papelería de todo tipo desde cartones, cajones hasta etiquetas, entre otros. En agroindustria se está exportando uvas, por ejemplo.
“Es un buen momento para ingresar a Centroamérica para ello lo ideal es buscar socios en estos países, mandándoles muestras del producto. Lo bueno es que llegan rápidamente. La forma de pago es en dos días. El problema radica en el tiempo, ya que no hay muchas rutas que vayan a Centroamérica, por lo que -la exportación- tiene que realizarse vía México”, comentó.
El especialista remarcó que un punto a favor es la afinidad de la cultura peruana con la de estos países, por lo que no es complicado entablar una relación comercial con distribuidores de Costa Rica, Honduras, República Dominicana o Panamá. “Son más abiertos y confían en la palabra. Hay una cultura de confianza, que ayuda a cerrar tratos. Lo que si es vital es adecuar el producto para sus necesidades”.
Otro punto a favor es que no se requiere muchos trámites, salvo la que demanda las autoridades peruanas al momento de exportar un producto como factura, documento de embarque, entre otros.
“Lo que sí demanda Centroamérica es el certificado de origen, ya que cuando ellos importan nuestro productos necesitan presentar el certificado de origen que certifica -valga la redundancia- que el producto viene de Perú y les permita acogerse al TLC para pagar menos aranceles. Lo que se recomienda es sacar con tiempo este documento ya que demora su emisión. La plataforma que usa el Mincetur debería ser más amigable y fácil para que las mypes lo puedan usar sin problemas”.
LO QUE DEMANDA COSTA RICA:
Descripción Partida Aduanera | Total US$ FOBTot |
---|---|
0806100000 UVAS FRESCAS | 8,879,393 |
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO | 2,885,456 |
1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICIÓN DE EDULCORANTE) | 2,347,363 |
3920100000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO C | 2,212,350 |
6115950000 DE ALGODÓN | 1,857,039 |
6109100039 LOS DEMAS ""T-SHIRTS"" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES | 1,642,278 |
3920209000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS | 1,581,409 |
6108210000 BRAGAS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS. | 1,524,475 |
5603110000 TELA SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES DE PESO<= 25 G/M2 | 1,506,792 |
3004903000 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | 1,426,782 |
0307430000 MOLUSCOS, INCL. SEPARADOS DE SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, EXCP. LOS CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SAL | 1,397,166 |
2309909000 LAS DEMAS PREPARACIONES, UTILIZADAS P` LA ALIMENTACION DE ANIMALES | 1,365,287 |
7313001000 ALAMBRE DE PUAS DE HIERRO O ACERO | 1,333,573 |
0805299000 LAS DEMÁS CLEMENTINAS | 1,295,701 |
7607200000 HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO CON SOPORTE DE PAPEL, CARTON, PLAST | 1,216,317 |
3920690000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO CE | 1,200,961 |
6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 1,089,394 |
7217100000 ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN REVESTIR, INCLUSO PULIDO | 1,032,598 |
2817001000 OXIDO DE ZINC (BLANCO O FLOR DE ZINC). | 1,010,586 |
3923210000 SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO | 971,652 |
1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR | 811,033 |
0810400000 ARANDANOS O MURTONES Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM FRESCOS. | 798,237 |
3215190000 TINTA DE IMPRENTA, EXCEPTO DE COLOR NEGRO. | 777,683 |
6103420000 PANTALONES,PANTALONES CON PETO O CORTOS,DE PUNTO DE ALGODON,P` HOMBRES | 776,882 |
3004502000 DEMAS MEDICAMENTOS P` USO VETERINARIO Q` CONTENGAN VITAMINAS | 773,715 |
6109100049 LOS DEMAS ""T-SHIRTS"" DE ALGODON, PARA NIÑOS O NIÑAS | 751,645 |
4908909000 DEMAS CALCOMANIAS | 728,906 |
7901110000 ZINC EN BRUTO SIN ALEAR, CONTENIDO DE ZINC >= 99,99% EN PESO | 705,885 |
2810001000 ACIDO ORTOBORICO | 673,857 |
3924109000 VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, DE PLASTICO | 650,401 |
9619009000 LAS DEMÁS MANIQUÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES; AUTÓMATAS Y ESCENAS ANIMADAS PARA ESCAPARATES | 638,161 |
2106907900 LAS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 632,884 |
6907220000 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA > AL 0,5 % PERO <= A 10 % EN PESO | 597,835 |
1905901000 GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS. | 565,237 |
0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 532,005 |
4818100000 PAPEL HIGIENICO, EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 CMS. | 519,043 |
6109901000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS | 497,353 |
3919909000 LOS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS | 489,933 |
3004202000 MEDICAMENTOS Q` CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS P` USO VETERINARIO P` VENTA AL POR MENOR | 475,804 |
7314410000 DEMAS TELAS METALICAS, REDES Y REJAS, ZINCADAS | 447,212 |
7612100000 ENVASES TUBULARES FLEXIBLES DE ALUMINIO | 425,074 |
6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODON. | 413,961 |
3305900000 LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES | 407,093 |
3920620000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLA STICO NO | 401,812 |
6206400000 DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES | 355,459 |
3923299000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO | 340,164 |
3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 325,141 |
1806900000 DEMAS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 282,884 |
7314420000 DEMAS TELAS METALICAS, REDES Y REJAS, REVESTIDAS DE PLASTICO | 277,173 |
2833250000 SULFATO DE COBRE. | 271,216 |
3305200000 PREPARACIONES PARA LA ONDULACION O DESRIZADO PERMANENTES. | 260,541 |
2840200000 LOS DEMAS BORATOS (P.EJ.: DE AMONIO). | 252,747 |
6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA BEBES. | 243,462 |
4011109000 LOS DEMÁS NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO | 227,231 |
3920610000 LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO NO C | 223,163 |
4819100000 CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO. | 220,743 |
0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS | 216,469 |
6212100000 SOSTENES (CORPIÑOS), INCLUSO DE PUNTO | 215,280 |
8474900000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA NO 84.74 | 212,923 |
6802210000 MARMOL, TRAVERTINOS Y ALABASTRO | 208,101 |
6114300000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICI | 202,226 |
6106200000 CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.PARA MUJERES O NIÑA | 198,523 |
6401920000 CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA | 197,161 |
3303000000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 191,702 |
6204620000 PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 191,450 |
1008509000 LOS DEMÁS ALFORFÓN, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMÁS CEREALES | 191,035 |
6204430000 DE FIBRAS SINTÉTICAS | 190,062 |
1805000000 CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. | 187,879 |
7117900000 LAS DEMAS BISUTERIAS | 183,856 |
4009210000 SIN ACCESORIOS | 183,760 |
6206900000 DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES | 180,634 |
6204690000 PANTALONES, PANTALONES CON PETO O CORTOS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTIL | 179,230 |
8309900000 TAPONES Y TAPAS, CAPSULAS P`BOTELLAS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES, DE METAL COMUN | 177,869 |
9608100000 BOLÍGRAFOS | 177,090 |
3917239000 LOS DEMÁS TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO | 175,133 |
6206300000 DE ALGODÓN | 172,936 |
3603002000 CORDONES DETONANTES | 171,167 |
7217200000 ALAMBRE DE HIERRO O ACERO ZINCADO | 171,045 |
7307990000 LOS DEMÁS ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO | 168,013 |
7317000000 PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO | 166,376 |
2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO (""FOSFATO DICALCICO"") | 160,334 |
3921901000 OBTENIDAS POR ESTRATIFICACIÓN CON PAPEL | 160,023 |
6104490000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO DE LANA, P | 156,402 |
1207999900 LOS DEMÁS LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS | 154,529 |
3916900000 MONOFILAM.DE LOS DEMAS PLASTICOS CUYA MAYOR DIMENS.D.CORTE TRANSV.SEA > 1 MM | 148,351 |
6105100051 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEÑIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL | 144,730 |
3808590010 INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS | 141,160 |
7210610000 PROD.LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, REVESTIDOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ZINC | 141,132 |
8507100000 ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO, UTILIZADOS P`ARRANQUE DE MOTORES DE EXPLOSION | 140,774 |
3924900000 LAS DEMAS VAJILLAS, ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O TOCADOR | 139,207 |
6104220000 CONJUNTOS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS. | 137,106 |
8417900000 PARTES PARA HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUSO INCINERADORES QUE NO SEAN E | 136,453 |
0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 133,657 |
7219130000 PROD.LAMINADOS EN CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE ENROLLADO 3 MM<=ESPESOR<4,75 MM | 133,029 |
8714109000 LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS NOS 87.11 A 87.13. | 129,829 |
9608200000 ROTULADORES Y MARCADORES CON PUNTA DE FIELTRO U OTRA PUNTA POROSA | 128,583 |
7409190000 CHAPAS Y BANDAS SIN ENROLLAR, DE COBRE REFINADO, DE ESPESOR SUPERIOR A | 128,259 |
6109100041 DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS | 126,422 |
6109100050 CAMISETAS INTERIORES | 125,293 |
8301700000 LLAVES PRESENTADAS AISLADAMENTE, DE METALES COMUNES PARA LOS ARTICULOS | 125,038 |
2905450000 GLICEROL | 121,782 |
6006220000 TEÑIDOS | 117,086 |
6107110000 CALZONCILLOS Y SLIPS DE ALGODON | 115,057 |
8502121000 GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, 75KVA<POTENCIA <=375KVA | 114,593 |
3213101000 PINTURAS AL AGUA (TEMPERA, ACUARELA) | 110,623 |
3305100000 CHAMPUES | 109,426 |
6109100031 DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS | 107,435 |
3808911200 QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO | 106,898 |
1803200000 PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIALMENTE | 106,000 |
3208900000 LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO | 105,800 |
2009892000 DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) | 103,848 |
8475290000 LAS DEMAS MAQUINAS PARA FABRICAR O TRABAJAR EN CALIENTE EL VIDRIO O SUS MANUFACTURAS | 101,544 |
6110309000 SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES | 100,475 |
2309902000 PREMEZCLAS | 97,700 |
3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C | 93,923 |
8439990000 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION Y EL ACABADO DEL PAP | 92,900 |
8484900000 JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION | 92,640 |
6004100000 CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTÓMEROS SUPERIOR O IGUAL AL 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO | 92,448 |
3304990000 LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y CUIDADO DE LA PIEL | 92,396 |
4016930000 JUNTAS (EMPAQUETADURAS), DE CAUCHO VULCANIZDO SIN ENDURECER. | 92,021 |
3919100000 CINTAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, EN ROLLOS ANCHO <= 20 CM. | 91,705 |
6204420000 DE ALGODÓN | 87,652 |
0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS | 86,467 |
6104630000 PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER.O NIÑAS,DE FIB.SINT | 86,374 |
3925900000 LOS DEMAS ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, N.E. | 85,555 |
6403919000 LOS DEMÁS CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL. | 83,202 |
0805210000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) FRESCOS O SECOS | 82,570 |
7407290000 LAS DEMÁS DE ALEACIONES DE COBRE | 82,548 |
6104430000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÑAS. | 81,543 |
4202310000 ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D | 80,478 |
6005900000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO POR URDIMBRE (INCLUIDOS LOS OBTENIDOS EN TELARES DE PASAMANERÍA), EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 60.01 Ó 60.04. | 79,902 |
7215109000 LAS DEMÁS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR | 79,871 |
4901999000 LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS | 79,683 |
3926909090 DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT. DE PA 39.01 A 39.14 | 79,592 |
3923309900 LOS DEMÁS BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | 77,435 |
0811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L) | 76,861 |
3920990000 LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE LOS DEMAS PLASTICOS | 75,293 |
0805100000 NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 75,230 |
3203002100 CARMIN DE COCHINILLA. | 74,375 |
8484100000 JUNTAS METALOPLASTICAS | 73,077 |
8703231000 CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS | 72,990 |
7310210000 LATAS P` CERRAR POR SOLDADURA DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO CAPACIDAD<50LT | 70,727 |
1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO. | 70,423 |
7210701000 PROD.LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO, REVESTIDOS PREVIAMENTE DE ALEAC.DE AL. Y ZN. | 69,185 |
3402200000 PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA | 68,521 |
2401201000 TABACO NEGRO, TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO. | 68,367 |
3923109000 LAS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO | 67,571 |
4011101000 RADIALES | 67,349 |
3917329100 PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSIÓN U OTROS | 67,147 |
4908901000 CALCOMANIAS PARA TRANSFERENCIA CONTINUA SOBRE TEJIDOS | 66,000 |
3215110000 TINTAS DE IMPRENTA NEGRAS | 62,873 |
2202100000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 61,318 |
4202920000 DEMAS FUNDAS, ESTUCHES, BOLSAS Y CONTINENTES SIMIL. CON LA SUPERF. EXT. DE MAT.TEXTIL | 59,786 |
3603001000 MECHAS DE SEGURIDAD | 58,000 |
4811599000 LOS DEMAS PAPEL Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE PLASTICO (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) | 57,116 |
6104440000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE FIBRAS ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS. | 55,872 |
2815110000 HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA, SOLIDO) | 55,670 |
0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA | 54,734 |
2922410000 LISINA Y SUS ESTERES; SALES DE ESTOS PRODUCTOS | 53,770 |
3923302000 PREFORMAS | 52,685 |
6210500000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERES O NIÑAS | 52,630 |
3006101000 CATGUTS ESTERILES Y LIGADURAS ESTERILES SIMIL., P` SUTURAS QUIRURGICAS | 52,208 |
2005700000 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXC. EN VINAGRE O ACIDO ACETICO) | 51,923 |
0801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS | 49,673 |
4809200000 PAPEL AUTOCOPIA EN BOBINAS DE ANCHURA SUPERIOR A 36 CMS O EN HOJAS CUA | 49,000 |
6105100052 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS | 47,985 |
3926100000 ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS ESCOLARES | 47,966 |
3923509000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO | 46,999 |
6204440000 DE FIBRAS ARTIFICIALES | 45,969 |
8543701000 ELECTRIFICADORES DE CERCAS | 45,305 |
6105100041 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEÑIDO D`UN SOLO COLO | 45,244 |
9614000000 PIPAS (INCLUIDAS LAS CAZOLETAS), BOQUILLAS PARA CIGARROS (PUROS) O CIGARRILLOS, Y SUS PARTES.. | 44,435 |
6106100031 CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA | 44,134 |
6105100059 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES | 42,917 |
4205009090 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO | 42,496 |
6104420000 VESTIDOS, DE PUNTO, DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS. | 42,040 |
1302391000 MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) | 41,879 |
8207198000 LOS DEMÁS ÚTILES | 40,596 |
6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 40,553 |
8502131000 GRUPOS ELECTROGENOS PETROLEROS,DE CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA >375KVA | 40,242 |
2710191510 DESTINADOS A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN | 39,972 |
6105100092 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES O NIÑOS | 38,640 |
6110209090 LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), ""PULLOVERS"", ""CARDIGANS"", CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, INCLUIDOS LOS ""SOUS-PULL"", DE PUNTO | 38,343 |
6907230000 PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA > AL M10 % EN PESO | 38,283 |
8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES | 38,037 |
9506620000 BALONES Y PELOTAS INFLABLES. | 37,731 |
3103190000 LOS DEMÁS ABONOS MINERALES O QUÍMICOS FOSFATADOS | 37,350 |
6211420000 DE ALGODÓN | 36,705 |
0910110000 SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 36,621 |
7307920000 CODOS, CURVAS Y MANGUITOS, ROSCADOS, EXCEPTO LOS MOLDEADOS Y LOS DE AC | 36,594 |
6203320000 DE ALGODÓN | 36,000 |
2002900000 TOMATE PREPARADO O CONSERVADO, EXCLUIDO ENTERO O EN TROZOS | 35,405 |
6110201010 CON CUELLO DE CISNE (SOUS PULL, TURTLE NECK) | 34,440 |
7311009000 LOS DEMAS RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS, DE HIERRO O A | 34,344 |
7013490000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA SERVICIO DE MESA (EXCLUIDOS LOS RECIPIENTES PARA BEBER) O COCINA, EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA | 34,060 |
8422900000 PARTES PARA MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR O ETIQUETAR BOTELLAS,LATAS | 33,147 |
8418500000 LOS DEMAS ARMARIOS, COFRES, VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCC | 33,079 |
1209290000 DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS PARA SIEMBRA, EXCEPTO DE REMOLACHA | 33,000 |
4009310000 SIN ACCESORIOS | 32,930 |
6107210000 CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE AGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS | 32,200 |
7217900000 LOS DEMAS ALAMBRES DE HIERRO O ACERO | 32,079 |
3603004000 CAPSULAS FULMINANTES | 32,000 |
8462910000 LAS DEMAS PRENSAS HIDRAULICAS | 32,000 |
3215909000 LAS DEMAS TINTAS. | 31,666 |
