La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrollará en marzo el examen de admisión 2024-II, considerado uno de los más difíciles del país por su exigencia académica y por la gran cantidad de postulantes.
Conoce en esta nota cuántas vacantes se ofrecen por cada una de sus 72 escuelas profesionales, incluyendo las nuevas carreras y sedes.
En esta oportunidad, la Decana de América ofrecerá 4,771 vacantes. De acuerdo a las áreas de especialización, se desarrollará en las siguientes fechas:
- Sábado 9 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales).
- Domingo 10 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).
- Sábado 16 de marzo: Área 1 (Ciencias de Salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).
- Domingo 17 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana
LEA TAMBIÉN: San Marcos dará 1,000 becas de exoneración de pago para examen de admisión
¿Cuántas vacantes se ofrecen por carrera?
Para este proceso de admisión 2024-II, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos amplió su oferta académica a 72 escuelas profesionales, incluyendo cuatro nuevas carreras: Lenguas, Traducción e Interpretación; Marketing; Administración de la Gastronomía; y Administración Marítima y Portuaria.
En el caso de la escuela profesional de Lenguas, Traducción e Interpretación, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, se ofrecerán 50 vacantes.
Mientras que las carreras de Marketing, Administración de la Gastronomía y Administración Marítima y Portuaria, de la Facultad de Ciencias Administrativas, tendrán 30 vacantes cada una.
A continuación conoce cuántas vacantes se ofrecen por cada carrera:
Área A- Ciencias de la Salud
Escuela Profesional | EBR y EBA* | Otras modalidades** | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 56 | 32 | 88 | ||||||||||||
Obstetricia | 45 | 16 | 61 | ||||||||||||
Enfermería | 46 | 22 | 68 | ||||||||||||
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||
Terapia Física y Rehabilitación | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||
Radiología | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||
Terapia Ocupacional | 18 | 13 | 31 | ||||||||||||
Nutrición | 25 | 14 | 39 | ||||||||||||
Farmacia y Bioquímica | 25 | 23 | 48 | ||||||||||||
Ciencias de los Alimentos | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||
Toxicología | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||
Odontología | 25 | 16 | 41 | ||||||||||||
Medicina Veterinaria | 20 | 19 | 39 | ||||||||||||
Psicología | 49 | 38 | 87 | ||||||||||||
Psicología Organizacional v de la Gestión Humana | 22 | 25 | 47 | ||||||||||||
TOTAL | 407 | 274 | 681 |
*Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA)
**Centro Preuniversitario, primeros puestos, personas con discapacidad, comunidades nativas, víctimas del terrorismo, Plan Integral de Reparaciones, deportistas calificados, graduados o titulados, traslado externo y supernumerario (miembros de representaciones diplomáticas y convenios específicos).
Área B- Ciencias Básicas
Escuela Profesional | EBR y EBA* | Otras modalidades** | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Química | 29 | 19 | 48 | ||||||||||||
Ciencias Biológicas | 30 | 7 | 37 | ||||||||||||
Genética y Biotecnología | 22 | 10 | 32 | ||||||||||||
Microbiología y Parasitología | 19 | 21 | 40 | ||||||||||||
Física | 24 | 33 | 57 | ||||||||||||
Matemática | 60 | 21 | 81 | ||||||||||||
Estadística | 50 | 20 | 70 | ||||||||||||
Investigación Operativa | 50 | 28 | 78 | ||||||||||||
Computación Científica | 50 | 19 | 69 | ||||||||||||
TOTAL | 334 | 178 | 512 |
Área C - Ingenierías
Escuela Profesional | EBR y EBA* | Otras modalidades** | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería Química | 39 | 27 | 66 | ||||||||||||
Ingeniería Agroindustrial | 35 | 25 | 60 | ||||||||||||
Ingeniería Mecánica de Fluidos | 31 | 37 | 68 | ||||||||||||
Ingeniería Geológica | 20 | 17 | 37 | ||||||||||||
Ingeniería Geográfica | 21 | 6 | 27 | ||||||||||||
Ingeniería de Minas | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||
Ingeniería Metalúrgica | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||
Ingeniería Civil | 25 | 7 | 32 | ||||||||||||
Ingeniería Ambiental | 15 | 8 | 23 | ||||||||||||
Ingeniería Industrial | 73 | 44 | 117 | ||||||||||||
Ingeniería Textil y Confecciones | 26 | 15 | 41 | ||||||||||||
Ingeniería de Seguridad v Salud en el Trabajo | 20 | 9 | 29 | ||||||||||||
Ingeniería Electrónica | 43 | 40 | 83 | ||||||||||||
Ingeniería Eléctrica | 20 | 42 | 62 | ||||||||||||
Ingeniería de Telecomunicaciones | 25 | 45 | 70 | ||||||||||||
Ingeniería Biomédica | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||
Ingeniería de Sistemas | 44 | 27 | 71 | ||||||||||||
Ingeniería de Software | 25 | 26 | 51 | ||||||||||||
Ciencia de la Computación | 10 | 18 | 28 | ||||||||||||
TOTAL | 524 | 443 | 967 |
Área D: Ciencias Económicas y de Gestión
Escuela Profesional | Lima (EBR y EBA*) | SJL (EBR y EBA*) | Huaral (EBR y EBA*) | Otras modalidades** | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración | 87 | 10 | 10 | 44 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Administración de Turismo | 46 | 10 | 10 | 39 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Administración de Negocios Internacionales | 47 | 8 | 8 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Administración de la Gastronomía | 22 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración Marítima y Portuaria | 22 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | 22 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabilidad | 101 | 20 | 43 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión Tributaria | 36 | 20 | 31 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auditoría Empresarial y del Sector Público | 36 | 20 | 31 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto v Finanzas Públicas | 40 | 20 | 23 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Economía | 67 | 27 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Economía Pública | 65 | 16 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Economía Internacional | 65 | 18 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 590 | 108 | 28 | 298 | 1.024 |
Área D: Ciencias Económicas y de Gestión
Escuela Profesional | EBR y EBA* | Otras modalidades** | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho | 134 | 65 | 199 | ||||||||||||
Ciencia Política | 52 | 49 | 101 | ||||||||||||
Literatura | 15 | 16 | 31 | ||||||||||||
Filosofía | 15 | 18 | 33 | ||||||||||||
Lingüística | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||
Comunicación Social | 22 | 14 | 36 | ||||||||||||
Arte | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||
Bibliotecología y Ciencias de la Información | 15 | 8 | 23 | ||||||||||||
Danza | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
Conservación y Restauración | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||
Lenguas, Traducción e Interpretación | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||
Educación Inicial | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||
Educación Primaria | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||
Educación Secundaria | 60 | 30 | 90 | ||||||||||||
Educación Física | 75 | 40 | 115 | ||||||||||||
Historia | 19 | 18 | 37 | ||||||||||||
Sociología | 23 | 15 | 38 | ||||||||||||
Antropología | 21 | 20 | 41 | ||||||||||||
Arqueología | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||
Trabajo Social | 38 | 20 | 58 | ||||||||||||
Geografía | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||
TOTAL | 643 | 434 | 1,077 |
Según información de Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, de las 4,771 vacantes, 420 se destinarán a las nuevas filiales ubicadas en las localidades de Chilca (Lima), Oyón (Lima), Villa Rica (Pasco) y Huarmey (Áncash).
Estas nuevas sedes académicas forman parte de la política de descentralización educativa que promueve la Decana de América, y se sumarán a las filiales ya establecidas en las localidades de Chancay (Lima), Huaral (Lima) y en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
En Chilca (Lima) se ofrecerá a los jóvenes las carreras de Psicología, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Eléctrica (90 vacantes en total) y en Oyón, (Lima) abrirá las especialidades de Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas y Educación Física (90 vacantes en total).
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.