:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/V2QPZPSAJRGYZDF3L4PV2QKZ6A.jpg)
1 / 26 FOTO 26 | Missouri - Universidad de Washington en St. Louis. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 69,754 Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 28,824 Ubicación: St. Louis, MO. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 15,047. (Foto: WashULaw/Twitter)

2 / 26 FOTO 27 | Montana - Carroll College. Costo de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 47,226. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 25,449. Ubicación: Helena, MT. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,380. (Foto: Carroll College/Facebook)

3 / 26 FOTO 28 | Nebraska - Universidad de Creighton. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 52,206. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 30,353. Ubicación: Omaha, NE. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 8,393. (Foto: Via Wikimedia Commons)

4 / 26 FOTO 29 | Nevada - Sierra Nevada College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 47,082. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 26,370. Ubicación: Incline Village, NV. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,057. (Foto: Dartmouth Alumni/Facebook)

5 / 26 FOTO 30 | New Hampshire - Dartmouth College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 69,474. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 21,177. Ubicación: Hanover, NH. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 6,409. (Foto: Stevens Institute of Technology)

6 / 26 FOTO 31 | Nueva Jersey - Stevens Institute of Technology. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 64,988. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 37,168. Ubicación: Hoboken, NJ. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 6,617. (Foto: Steve Spartana via Wikipedia)

7 / 26 FOTO 32 | Nuevo México - Universidad de Santa Fe de Arte y Diseño. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 45,392. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 29,245. Ubicación: Santa Fe, NM. Sector: privado con fines de lucro. Número de estudiantes: 803. (Foto: Steve Spartana via Wikipedia)

8 / 26 FOTO 33 | Nueva York - Universidad de Columbia. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 71,785. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 22,973. Ubicación: Nueva York, NY. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 29,372. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

9 / 26 FOTO 34 |Carolina del Norte - Duke University. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 69,169. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 19,950. Ubicación: Durham, NC. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 15,735. (Foto: Rainier Ehrhardt/AP)

10 / 26 FOTO 35 | Dakota del Norte - Universidad Estatal de Dakota del Norte. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 32,227. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 14,581. Ubicación: Fargo, ND. Sector: público. Número de estudiantes: 14,432. (Foto: Getty Images)

11 / 26 FOTO 36 | Ohio - Oberlin College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 68,670. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 42,105. Ubicación: Oberlin, OH. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 2,912. (Foto: Facebook/Oberlin College)

12 / 26 FOTO 37 | Oklahoma - Universidad de Tulsa. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 58,349. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: $ 27,264. Ubicación: Tulsa, OK. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 4,563. (Foto: Wikimedia Commons)

13 / 26 FOTO 38 | Oregon - Reed College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 67,250. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 27,805. Ubicación: Portland, OR Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,427. (Foto: Reed College/Facebook)

14 / 26 FOTO 39 | Pensilvania - Universidad de Drexel. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 71,375. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 39,021. Ubicación: Philadelphia, PA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 24,232. (Foto: Via Flickr)

15 / 26 FOTO 40 | Rhode Island - Universidad de Brown. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 68,106. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 25,264. Ubicación: Providence, RI. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 9,781. (Foto: Facebook/Brown University)

16 / 26 FOTO 41 | Carolina del Sur - Universidad Furman. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 63,018. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 31,050. Ubicación: Greenville, SC. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 3,003. (Foto: Furman University/Facebook)

17 / 26 FOTO 42 | Dakota del Sur - Universidad de Augustana Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 40,824. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: $ 19,974. Ubicación: Sioux Falls, SD. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,937. (Foto: Augustana University/Facebook)

18 / 26 FOTO 42 | Dakota del Sur - Universidad de Augustana FOTO 43 | Tennessee - Universidad de Vanderbilt. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 64,654. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 23,150. Ubicación: Nashville, TN. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 12,587. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

19 / 26 FOTO 42 | Dakota del Sur - Universidad de Augustana FOTO 44 | Texas - Universidad Metodista del Sur. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 69,883. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 37,499. Ubicación: Dallas, TX. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 11,739. (Foto: SMU/Facebook)

20 / 26 FOTO 45 | Utah - Westminster College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 46,058. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 24,606. Ubicación: Salt Lake City, UT. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 2,694. (Foto: Facebook/Westminster College)

21 / 26 FOTO 46 | Vermont - Bennington College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: $ 68,420. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: $ 37,087. Ubicación: Bennington, VT. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 805. (Foto: YouTube screenshot)

22 / 26 FOTO 47 | Virginia - Universidad de Washington y Lee. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 63,500. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 23,867. Ubicación: Lexington, VA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 2,160. (Foto: Wikimedia Commons)

23 / 26 FOTO 48 | Washington - Whitman College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 61,972. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 34,272. Ubicación: Walla Walla, WA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,493. (Foto: Facebook/Whitman College)

24 / 26 FOTO 49 | West Virginia - West Virginia Wesleyan College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 44,065. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 18,768. Ubicación: Buckhannon, WV. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,542. (Foto: Fryeguy91 via Wikimedia Commons)

25 / 26 FOTO 50 | Wisconsin - Beloit College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 57,506. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: $ 25,790. Ubicación: Beloit, WI. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,394. (Foto: Beloit College/Facebook)

26 / 26 FOTO 51 | Wyoming - Universidad de Wyoming. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 30,775. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 13,155. Ubicación: Laramie, WY. Sector: público. Número de estudiantes: 12,366. (Foto: University of Wyoming/Facebook)


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/V2QPZPSAJRGYZDF3L4PV2QKZ6A.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/WRTSC5YZYJCEHHTDVEGJU3CKN4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/AHBQ5RZWENAH3KVRTFYDONDJIQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OL4GVFJWMJFQ5I7PCW57EM32RM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/KF4TJJVCCJGFVM3VEVS74LC3C4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GILNTE6LVVCIZEWJ75LRPT7OFM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3TI4VGN63VFUFHMJIQHUQNVV4Y.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/EAUCXFUIVVA2FLQSGSLLE3PDR4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7GYRY7BLVZDTVD7PLDQQCHMUYA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/C2U6ADL25ZFVRGDDISKSHKJNLY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/HZWFF5OAOVHCTP7BAU2RNU4YBM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SVJ7GBMZEJFP7NS6XLIEBJUMOQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OWZ5RHRLLNESBJZCBHE2KGVDNE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/K4QNNHSTKNA4FOF5AVQRMIBPA4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/Y2MOBLOPRFESPIG33ZEZ2274GM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/M46POB3CSZDRPEFICGKVTG4UZ4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QRHBSR7J4FHXVFQURT3GN5YM4M.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SD7EPJZE2ZETPH4PWCTLWDM67I.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ZR66W3CNBVAQ3LLM4PM5MA7S6U.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ASTFZW73FNA3LDTNKFEMPX2RP4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/J52VMKUI5VBIJKOFNUQXNAP4FE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2XOFQZCE6ZDKXF6LEJYPO46XNY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/36GSXAYRKZCQ5E4NX4EWANWGEY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/WPZMYHZEPBEHPLTLIHQMERG35Y.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/VWTGQPRJXFHY3EXMNA5A2V3JNA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/AXDZWA6RM5H3NE75L35E4EE47A.jpg)







