:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/LRQVS2RVTRC7HKPREP2BNJBSGU.jpg)
1 / 25 FOTO 1 | Alabama - Spring Hill College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 52,854. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 20,441 Ubicación: Mobile, AL. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,476. (Foto: Altairisfar/Wikimedia Commons)

2 / 25 FOTO 2 | Alaska - Universidad de Alaska, Anchorage. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 37,304. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 11,860. Ubicación: Anchorage, AK. Sector: público. Número de estudiantes: 16,318. (Foto: UAA: University of Alaska Anchorage/Facebook)

3 / 25 FOTO 3 | Arizona - Universidad de Arizona. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 50,367. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 16,466 Ubicación: Tucson, AZ. Sector: público. Número de estudiantes: 43,161. (Foto: University of Arizona Law/Facebook)

4 / 25 FOTO 4 | Arkansas - Hendrix College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 58,120. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 22,777. Ubicación: Conway, AR. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,328. (Foto: Via Wikimedia Commons)

5 / 25 FOTO 5 | California - Harvey Mudd College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 71,917. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 35,460. Ubicación: Claremont, CA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 842. (Foto: Harvey Mudd Facebook)

6 / 25 FOTO 6 | Colorado - Colorado College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: $ 66,400. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: $ 23,812. Ubicación: Colorado Springs, CO. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 2,114. (Foto: Facebook/Colorado College)

7 / 25 FOTO 7 | Connecticut - Universidad de Yale. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 68,950. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 18,319 Ubicación: New Haven, CT. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 12,458. (Foto: ASSOCIATED PRESS/Associated Press)

8 / 25 FOTO 8 | Delaware - Universidad de Delaware. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 46,618. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 15,894. Ubicación: Newark, DE. Sector: público. Número de estudiantes: 23,009. (Foto: University of Delaware/Facebook)

9 / 25 FOTO 9 | Distrito de Columbia - Universidad de Georgetown. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 69,313. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 26,625. Ubicación: Washington, DC Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 18,525. (Foto: Shutterstock)

10 / 25 FOTO 10 | Florida - Rollins College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 67,110. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 35,726. Ubicación: Winter Park, FL Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 3,240. (Foto: Rollins College)

11 / 25 FOTO 11 | Georgia - Emory University. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 65,080. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 24,804 Ubicación: Atlanta, GA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 14,067. (Foto: Facebook/Emory University)

12 / 25 FOTO 12 | Hawaii - Universidad de Hawai en Manoa. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 50,645. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 13,520. Ubicación: Honolulu, HI. Sector: público. Número de estudiantes: 18,056. (Foto: University of Hawaii at Manoa/Facebook)

13 / 25 FOTO 13 | Idaho – The College of Idaho. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 39,507. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: $ 24,747 Ubicación: Caldwell, ID. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 971. (Foto: The College of Idaho/Facebook)

14 / 25 FOTO 14 | Illinois - Universidad de Chicago. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 72,717. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 31,068. Ubicación: Chicago, IL. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 15,775. (Foto: Facebook/University of Chicago)

15 / 25 FOTO 15 | Indiana - Universidad de Notre Dame. Matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 67,043. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 26,683 Ubicación: Notre Dame, IN. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 12,393. (Foto: Jonathan Daniel/Getty)

16 / 25 FOTO 16 | Iowa - Grinnell College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 63,838. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 30,010. Ubicación: Grinnell, IA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,699. (Foto: Grinnell College/Facebook)

17 / 25 FOTO 17 | Kansas - Universidad de Baker. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 42,340. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 21,680 Ubicación: Baldwin City, KS. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 2,726. (Foto: Wikimedia Commons)

18 / 25 FOTO 18 | Kentucky - Universidad de Bellarmine. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 57,794. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 24,742. Ubicación: Louisville, KY. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 3,973. (Foto: Murph5253/Wikimedia Commons)

19 / 25 FOTO 19 | Louisiana - Universidad de Tulane de Luisiana. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 67,114 Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 32,515. Ubicación: Nueva Orleans, LA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 12,581. (Foto: Flickr/Tulane Public Relations)

20 / 25 FOTO 20 | Maine - Bates College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 66,550. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 24,055. Ubicación: Lewiston, ME. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,780. (Foto: Josh Kuckens/Bates College/Facebook)

21 / 25 FOTO 21 | Maryland - Universidad Johns Hopkins. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 67,650. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 27,352. Ubicación: Baltimore, MD. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 23,917. (Foto: Johns Hopkins Medicine/Facebook)

22 / 25 FOTO 22 | Massachusetts - Amherst College Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 68,986. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 19,055 Ubicación: Amherst, MA. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 1,849. (Foto: Amherst College/Facebook)

23 / 25 FOTO 23 | Michigan - Universidad de Michigan-Ann Arbor. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 59,784 Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 16,107 Ubicación: Ann Arbor, MI. Sector: público. Número de estudiantes: 44,718. (Foto: University of Michigan/Facebook)

24 / 25 FOTO 24 | Minnesota - Carleton College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 66,490. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 28,587. Ubicación: Northfield, MN. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 2,105. (Foto: Via Wikimedia Commons)

25 / 25 FOTO 25 | Mississippi - Millsaps College. Costos de matrícula, alojamiento, comida y otros costos, 2016-17: US$ 53,030. Precio promedio pagado por un estudiante con ayuda / beca, 2015-2016: US$ 22,834. Ubicación: Jackson, MS. Sector: privado sin fines de lucro. Número de estudiantes: 866. (Foto: Screenshot Via YouTube)


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/LRQVS2RVTRC7HKPREP2BNJBSGU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/T7TOXWN6XNCGRHK3CFKN37G6RI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/MTHLTF4HWJEWFM7SGOXEHLYQJE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/EDMHINYLKNDM7BHZ5TY55KD4UE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7BGJBXGUDBDPTCNTHAPNABHQME.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/VM5SUK5H6FDBRHBGZUPTQEAEPM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/FFRRALHEBZFVPDTDMSJHMUD5XA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/TGV52423CNBVRBRG32CKU65YLQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SE5WIT4QVBH6JABN7S2YTDTJLU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/IQBVN6BIJ5B3NENN7Q4T7RYXXE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/64PPPQDFABEPLNNIKWD4XBILYA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/AKPXQED5CVHAHKKUBU67US7WSA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/YOCNP3W5XRGSZMKO2YHEDMN3JM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/RBPSA457ONGXXDDYALPZUL37U4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/JZIJPHAHTFCO5ICUBORMPG2EHY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/MYGB2ZAJLBANDA3LCKPS3T3GY4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3DBJWMZQOZCG5C5ANZB47CWRQE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BBO4ORGU4BEW7L64WEBFHOGVN4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/RRPKY6TPFJBEXITOGLQ2DUYXKQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/O6YRKMXKRNDINNUJYNQR2CMFHQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4V74ILFR2JFVZNNNN3ZECOUD7A.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GZEI5NR3XBCHVCXOBS5OHTXZNA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/L3VDMOVGJFHJHK5IDOJIY2BERY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/A77JJ5TLKJCBHC2ALH2J5W37TI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GEZN4XQR25DA5INOA32UZ2FUHM.jpg)







