1 / 20 FOTO 1 | Dallas Cowboys (NFL) Valor: US$ 5 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 4% Dueños: Jerry Jones
2 / 20 FOTO 2 | New York Yankees (MLB) Valor: US$ 4.6 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 15% Dueños: Familia Steinbrenner
3 / 20 FOTO 3 | Real Madrid C.F. (Futbol) Valor: US$ 4.24 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 4% Dueños: Miembros del club
4 / 20 FOTO 4 | F.C. Barcelona (Futbol) Valor: US$ 4.02 mil millones Porcentaje de cambio en un año: -1% Dueños: Miembros del club
5 / 20 FOTO 5 | Knicks de Nueva York (NBA) Valor: US$ 4 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 11% Dueños: Madison Square Garden Company
6 / 20 FOTO 6 | Manchester United F.C. (Futbol) Valor: US$ 3.81 mil millones Porcentaje de cambio en un año: -8% Dueños: Familia Glazer
7 / 20 FOTO 7 | Patriotas de Nueva Inglaterra (NFL) Valor: US$ 3.8 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 3% Dueños: Robert Kraft
8 / 20 FOTO 8 | Los Ángeles Lakers (NBA) Valor: US$ 3.7 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 12% Dueños: Jerry Buss Family Trusts, Philip Anschutz
9 / 20 FOTO 10 | Gigantes de Nueva York (NFL) Valor: US$ 3.3 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 0% Dueños: John Mara, Steven Tisch
10 / 20 FOTO 11 | Los Ángeles Dodgers (MLB) Valor: US$ 3.3 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 10% Dueños: Guggenheim Baseball Management
11 / 20 FOTO 12 | Medias Rojas de Boston (MLB) Valor: US$ 3.2 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 14% Dueños: John Henry, Thomas Werner
12 / 20 FOTO 13 | Los Ángeles Rams (NFL) Valor: US$ 3.2 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 7% Dueños: Stanley Kroenke
13 / 20 FOTO 14 | Pieles Rojas de Washington (NFL) Valor: US$ 3.1 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 0% Dueños: Daniel Snyder
14 / 20 FOTO 15 | Chicago Cubs (MLB) Valor: US$ 3.1 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 7% Dueños: Familia Ricketts
15 / 20 FOTO 16 | 49ers de San Francisco (NFL) Valor: US$ 3.05 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 0% Dueños: Denise DeBartolo York, John York
16 / 20 FOTO 17 | Bayern Munich (Futbol) Valor: US$ 3.02 mil millones Porcentaje de cambio en un año: -1% Dueños: Miembros del club
17 / 20 FOTO 18 | Gigantes de San Francisco (MLB) Valor: US$ 3 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 5% Dueños: Charles Johnson
18 / 20 FOTO 19 | Chicago Bulls (NBA) Valor: US$ 2.9 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 12% Dueños: Jerry Reinsdorf
19 / 20 FOTO 20 | Bears de Chicago (NFL) Valor: US$ 2.9 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 2% Dueños: Familia McCaskey
20 / 20 FOTO 20 | Bears de Chicago (NFL) Valor: US$ 2.9 mil millones Porcentaje de cambio en un año: 2% Dueños: Familia McCaskey
![Icon Previus Arrow](https://cdna.gestion.pe/resources/dist/gestion/images/svgto_prev_gallery_rounded_gray.png)
![Icon Next Arrow](https://cdna.gestion.pe/resources/dist/gestion/images/svgto_next_gallery_rounded_gray.png)