En el mes de octubre, la venta de vehículos livianos y pesados bajó 7.3% al inscribirse 13,099 unidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), frente a las 14,137 registradas en el mismo periodo de 2017, informó hoy la (AAP).

Explicó que el impacto negativo del (ISC) sigue entorpeciendo la renovación del viejo parque automotor del Perú, que bordea los 13 años de antigüedad.

Precisó que el segmento automóviles tuvo una caída de 13.8%, las camionetas multipropósito se contrajeron en 24.1% y las SUV todoterreno bajaron 8%.

"La venta de vehículos nuevos está directamente ligada a la economía del país, y funciona como un termómetro de su variación. Es contraproducente que con una situación económica expectante, las ventas del sector automotor caigan seis meses en forma consecutiva", detalló el presidente de la AAP, Edwin Derteano.

Ventas al detalle

De los vehículos matriculados 4,953 unidades fueron automóviles (37.8%), 3,433 SUV y todoterreno (26.2%), 1,620 camionetas (12.4%), 1,689 Pick up y furgonetas (12.9%), 13 Station Wagon (0.1%), 1,072 camiones y tractocamiones (8.2%), y 319 minibús y ómnibus (2.4%).

El registro de las 10 primeras marcas (General livianos y pesados): Toyota 17.8% (2,329 unidades), Hyundai 12.1% (1,583), Kia 9.9% (1,294), Chevrolet 5.4% (705), Mitsubishi 4.5% (587), Suzuki 4.2% (554), Nissan 4.1% (541), Renault 3.3% (437), Volkswagen 2.9% (385) y Mazda 2.8% (366).

El registro en ciudades: Lima 65.8% (8,624 unidades), Arequipa 9.5% (1,241), Trujillo 6.6% (869), Cusco 3.9% (510), Huancayo 2.3% (307), Chiclayo 2.2% (291), Piura 2.1% (272), Juliaca 1.6% (208), Tacna 1.3% (176), y Cajamarca 0.8% (99).

En el segmento de automóviles: Toyota 22% (1,088 unidades), Kia 21.1% (1,046), Hyundai 16.8% (830), Chevrolet 7.3% (364), Suzuki 5.9% (293), Nissan 4.8% (240), Volkswagen 3.9% (192), Renault 3.6% (180), y Great Wall 2.5% (125).

En camionetas: Changan 17.3% (280 unidades), Toyota 16.4% (265), Chevrolet 14.2% (230), Suzuki 8.3% (134), Hyundai 6.4% (103), DFSK 5.1% (83), Foton 3.8% (61), Nissan 3.1% (51), Changhe 3.1% (50), y JAC 2.3% (38).

En SUV y Todoterreno: Hyundai 11.5% (395 unidades), Toyota 8.3% (286), Mazda 6.1% (209), Mitsubishi 5.5% (190), Honda 4.7% (161), Subaru 4.7% (160), Kia 4.5% (156), Renault 4.4% (152), Nissan 4.3% (149) y JAC 4.2% (144).

En Pick Up y Furgonetas: Toyota 40.8% (689 unidades), Mitsubishi 12.7% (215), Ford 6.4% (108), Hyundai 6.1% (103), Nissan 6% (101), Kia 5.2% (88), Renault 4.3% (73), JAC 2.8% (48), Great Wall 2.1% (36) y Volkswagen y Chevrolet 2% (34 cada uno).

En station wagon: Foton 92.3% (12), y Fiat 7.7% (1).

En minibús y ómnibus: Mercedes Benz 23.2% (74 unidades), Mitsubishi 11.9% (38), Hyundai y Volkswagen 10% (32), Scania 6.3% (20), Joylong 5.3% (17), JAC y Golden Dragon 4.7% (15 cada uno), Foton 3.1% (10), King Long 2.5% (8), Higer, Volvo y Fighter 2.2% (7 cada uno), e Hino 1.9% (6).

En camiones: Mitsubishi 14.6% (127 unidades), Hino 14.4% (125), Hyundai 13.8% (120), Isuzu 10.9% (95), Mercedes-Benz 9.4% (82), Volvo 7.6% (66), JAC 5.1% (44), Dongfeng 3.6 % (31), Foton 3.1% (27), y Scania 2.6% (23).

En tractocamiones: International 27% (55 unidades), Freightliner 26.5% (54), Volvo 21.1% (43), MACK 8.3% (17), Foton 4.9% (10), Scania 3.4% (7), Mercedes-Benz 2.9% (6), FAW y Kenworth 2% (4), Iveco 1.5% (3), y Shacman 0.5% (1).

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.