
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó este viernes 30 el nuevo monto de la remuneración mensual de los docentes ordinarios y contratados de las universidades públicas del país.
El Decreto Supremo N° 232-2026-EF, publicado en el diario El Peruano, establece también los criterios y las condiciones para el otorgamiento del nuevo monto de la remuneración.
- LEA TAMBIÉN: Congreso incorpora a docentes de establecimientos penitenciarios en Ley de Reforma Magisterial
Según los considerandos de la norma, la Cuarta Disposición Complementaria Final de esta norma autoriza el incremento de las remuneraciones de los docentes ordinarios de las categorías principal, asociado y auxiliar, así como de los docentes contratados de las universidades públicas, en el marco de la Ley Universitaria.
De acuerdo al Decreto Supremo, los docentes ordinarios de las universidades públicas perciben su remuneración conforme al siguiente detalle:
- LEA TAMBIÉN: Modifican ley que dispone nombramiento extraordinario de docentes en institutos públicos
| Categoría Docente | Régimen de Dedicación | Remuneración mensual S/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | A dedicación exclusiva | 9 569,82 | ||||||
| A tiempo completo | ||||||||
| Asociado | A dedicación exclusiva | 6 520,50 | ||||||
| A tiempo completo | ||||||||
| Auxiliar | A dedicación exclusiva | 5 933,00 | ||||||
| A tiempo completo | ||||||||
En tanto, el docente contratado recibe su remuneración conforme al siguiente cuadro:
| Tipo de Docente Contratado | Clasificación | Horas (semanal-mensual | Carga académica | Remuneración mensual S/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Lectivas | Horas No Lectivas | |||||||||||||||||||||||
| Docente Contratado Tipo A (DC A) | DC A1 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| DC A2 | 16 | 8 | 8 | 3 482,00 | ||||||||||||||||||||
| DC A3 | 8 | 4 | 4 | 1 741,00 | ||||||||||||||||||||
| Docente Contratado Tipo B (DC B) | DC B1 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| DC B2 | 16 | 8 | 8 | 1 623,00 | ||||||||||||||||||||
| DC B3 | 8 | 4 | 4 | 811,50 | ||||||||||||||||||||






