A más del 90% de actas contabilizadas (y 100% de actas procesadas), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene dando a conocer los resultados del conteo de votos en los distritos de Lima Metropolitana tras las Elecciones Regionales y Municipales del último domingo 2 de octubre.
En algunos de ellos como Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Borja y Surco ya se tendría un virtual ganador, pues la diferencia entre el primer y segundo lugar es más acentuada que en otras jurisdicciones como Ate, Barranco y Lince, donde todavía la ventaja es mínima entre los candidatos que lideran el conteo.
A continuación te mostramos cómo van los resultados en los distritos de Lima Metropolitana, quedando pendiente de resolver por los jurados electorales especiales (JEE) aquellas actas que han sido observadas:
Distrito | Virtual ganador a la alcaldía | Porcentaje de votos válidos | Candidato que va en segundo lugar | Porcentaje de votos válidos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ate | Franco Vidal Morales (Avanza País) | 24.378 % | Juan Dupuy García (Podemos Perú) | 23.033 % | ||||||||||||||||||||
Barranco | Jéssica Vargas Gomez (Renovación Popular) | 19.609 % | Felipe Mezarina Tong (Alianza para el Progreso) | 18.860 % | ||||||||||||||||||||
Breña | Luis de la Mata Martínez (Podemos Perú) | 29.615 % | Isabel Rodríguez Vera (Renovación Popular) | 21.660 % | ||||||||||||||||||||
Cieneguilla | Emilio Chávez Huaringa (Podemos Perú) | 42.366 % | Oscar Subileti Areche (Somos Perú) | 30.513 % | ||||||||||||||||||||
Carabayllo | Pablo Mendoza Cueva (Somos Perú) | 22.750 % | Cristhian Paico Cotrina (*) (Alianza para el Progreso) | 20.289 % | ||||||||||||||||||||
Chorrillos | Fernando Velasco Huamán (Alianza para el Progreso) | 33.869 % | Carmen Liza Yarazca (*) (Podemos Perú) | 15.728 % | ||||||||||||||||||||
Comas | Ulises Villegas Rojas (Somos Perú) | 20.638 % | Miguel Saldaña Reátegui (Alianza para el Progreso) | 16.996 % | ||||||||||||||||||||
El Agustino | Richard Soria Fuerte (Podemos Perú) | 36.486 % | Carmen Castillo Yataco (Alianza para el Progreso) | 19.942 % | ||||||||||||||||||||
Independencia | Alfredo Reynaga Ramírez (Somos Perú) | 33.977 % | Gregorio Quispe Alvino (Podemos Perú) | 19.837 % | ||||||||||||||||||||
Jesús María | Jesús Gálvez Olivares (Renovación Popular) | 29.457 % | Luis Reátegui del Aguila (Frente de la Esperanza) | 21.831 % | ||||||||||||||||||||
La Molina | Esteban Uceda Guerra García (Renovación Popular) | 30.628 % | Juan Zurek Pardo Figueroa (Avanza País) | 22.408 % | ||||||||||||||||||||
La Victoria | Rubén Cano Altez (Renovación Popular) | 28.243 % | Alberto Moreno Mejía (Somos Perú) | 26.080 % | ||||||||||||||||||||
Lince | Malca Schnaiderman Lara (Renovación Popular) | 27.897 % | Elmer Arce Ortiz (Partido Morado) | 27.209 % | ||||||||||||||||||||
Los Olivos | Luis Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú) | 23.339 % | Biberto Castillo León (Somos Perú) | 16.421 % | ||||||||||||||||||||
Magdalena | Francis Allison Oyague (Alianza para el Progreso) | 42.673% | Víctor Raúl Paulini Sánchez (Renovación Popular) | 25.920% | ||||||||||||||||||||
Miraflores | Carlos Canales Anchorena (Renovación Popular) | 37.571 % | Ernesto Mendoza de la Puente (Somos Perú) | 11.537 % | ||||||||||||||||||||
Pueblo Libre | Mónica Tello López (Renovación Popular) | 29.527% | Jhonel Leguia Jamis (Alianza para el Progreso) | 16.580% | ||||||||||||||||||||
Puente Piedra | Rennán Espinoza Rosales (Somos Perú) | 30.824 % | Isrrael Nomberto Ulfe (*) (Renovación Popular) | 20.422 % | ||||||||||||||||||||
Rímac | Néstor de la Rosa Villegas (Podemos Perú) | 26.292 % | Isabel Ayala Melgarejo (Renovación Popular) | 20.026 % | ||||||||||||||||||||
San Borja | Marco Antonio Álvarez Vargas (Renovación Popular) | 42.546 % | Jose Valdez Oyola (Somos Perú) | 19.887 % | ||||||||||||||||||||
San Isidro | Nancy Vizurraga Torrejón (Renovación Popular) | 34.355 % | César Combina Salvatierra (Fuerza Popular) | 15.830 % | ||||||||||||||||||||
San Juan de Lurigancho | Jesús Maldonado Amao (Somos Perú) | 21.828 % | Manuel Angulo Vásquez (Renovación Popular) | 16.231 % | ||||||||||||||||||||
San Juan de Miraflores | Delia Castro Pichihua (*) (Alianza para el Progreso) | 20.939 % | Mabel Leandro Melgarejo (Renovación Popular) | 16.725 % | ||||||||||||||||||||
San Luis | Ricardo Pérez Castro (Renovación Popular) | 23.919 % | Ricardo Castro Sierra (Somos Perú) | 21.892 % | ||||||||||||||||||||
San Martín de Porres | Hernán Sifuentes Barca (Podemos Perú) | 31.575 % | Adolfo Mattos Piaggio (Renovación Popular) | 18.096 % | ||||||||||||||||||||
San Miguel | Eduardo Bless Cabrejas (Avanza País) | 34.294 % | Marcos Cabrera Porras (Renovación Popular) | 23.057 % | ||||||||||||||||||||
Santa Anita | Olimpio Alegría Calderón (Alianza para el Progreso) | 37.190 % | Leonor Chumbimune Cajahuaringa (Podemos Perú) | 32.658 % | ||||||||||||||||||||
Santiago de Surco | Carlos Bruce Montes de Oca (Avanza País) | 40.043 % | Juan Manuel del Mar Estremadoyro (Renovación Popular) | 16.863 % | ||||||||||||||||||||
Surquillo | Cintia Loayza Alvarez (Renovación Popular) | 29.815 % | Engracia Retamozo Candia (*) (Alianza para el Progreso) | 19.183 % | ||||||||||||||||||||
Villa El Salvador | Guido Iñigo Peralta (Alianza para el Progreso) | 33.556 % | Luis Mozo Aldunate (Podemos Perú) | 28.369 % | ||||||||||||||||||||
Villa María del Triunfo | Eloy Chávez Hernández (Alianza para el Progreso) | 27.499 % | David Morales Cárdenas (Somos Perú) | 16.969 % |
En distritos como Carabayllo, Chorrillos, Puente Piedra, San Juan de Miraflores y Surquillo los candidatos a la alcaldía de los partidos que lideran el conteo fueron tachados o excluidos, por lo tanto quien debe ocupar el sillón municipal, en caso resulte ganadora su agrupación, es el regidor que le sigue en la lista (*).
Para ver todos los resultados de ONPE sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022 HAZ CLIC AQUÍ.