:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/RUKOBHI5UFHU7GY3SEKIPQYB5U.jpg)
1 / 15 FOTO 1 | 1: su único trofeo MVP (Jugador Más Valioso) lo ganó en la temporada 2007-2008. (Foto: AFP)

2 / 15 FOTO 2 | 2: sus títulos como mejor anotador en 2005-2006 (35.4 pts / partido) y 2006-2007 (31.6 pts / partido). (Foto: AFP)

3 / 15 FOTO 3 | 5: títulos de la NBA ganados en el 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. También perdió dos finales en el 2004, contra Detroit, y en el 2008, contra Boston. (Foto: Getty)

4 / 15 FOTO 4 | 8: su número de camiseta hasta el 2006, antes de adoptar el 24 para marcar un nuevo comienzo simbólico. El 8 era el número que usaba de niño en Italia, antes de tomar el 33, usado por su padre, pero retirado por los Lakers en homenaje a Kareem Abdul-Jabbar. Regresó al 8 cuando comenzó su carrera en la NBA. En cuanto al 24, no era para mostrar que era superior a Michael Jordan, que usaba 23, sino que había "madurado después del matrimonio y los hijos", dijo. (Foto: AFP)

5 / 15 FOTO 5 | 10: los entrenadores que tuvo en Los Angeles Lakers. (Foto: Getty)

6 / 15 FOTO 6 | 12: sus canastas de tres puntos que anotó el 7 de enero del 2003 contra Seattle, récord de la NBA hasta que lo rompió Stephen Curry, el líder de Golden State. (Foto: AFP)

7 / 15 FOTO 7 | 13: su posición en el Draft de 1996. Doce equipos no lo reclutaron antes de que los Charlotte Hornets lo eligieran. Inmediatamente lo vendieron a los Lakers a cambio del pivote yugoslavo Vlade Divac. (Foto: AP)

8 / 15 FOTO 8 | 13.6: sus puntos promedio con la camiseta de Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos del 2008 y 2012. (Foto: AFP)

9 / 15 FOTO 9 | 18: sus selecciones en el Juego de las Estrellas, el partido anual de los mejores jugadores de la NBA. Solo Kareem Abdul-Jabbar ha disputado más (19). (Foto: Difusión)

10 / 15 FOTO 10 | 20: sus temporadas en la camiseta de los Lakers. (Foto: AFP)

11 / 15 FOTO 11 | 25: partidos de la NBA donde anotó al menos 50 puntos. Solo Wilt Chamberlain (118) y Michael Jordan (31) obtuvieron mejores resultados. (Foto: AFP)

12 / 15 FOTO 12 | 81: su récord de puntos el 22 de enero del 2006, durante la victoria de los Lakers contra los Raptors de Toronto (122-104), o el 66.4% de los puntos de su equipo. Solo a Wilt Chamberlain le fue mejor con 100 puntos en 1962. (Foto: MATT A. BROWN AP)

13 / 15 FOTO 13 | 5,640: sus puntos anotados en play-offs. Cuarto detrás de LeBron James, Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar. (Foto: AFP)

14 / 15 FOTO 14 | 33,643: anotó en la temporada regular. Cuarto detrás de Kareem Abdul-Jabbar (38,387), Karl Malone (36,928) y LeBron James (33,644) que lo superó el sábado, un día antes de su fatal accidente. (Foto: AFP)

15 / 15 FOTO 15 | 323.3: millones de dólares, su salario acumulado desde sus inicios en la NBA, incluidos US$ 25 millones en su última temporada. (Foto: AFP)


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/RUKOBHI5UFHU7GY3SEKIPQYB5U.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/2DW2OOHD6BCD3MRMXKAI6DQFXA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ZCNOHJKSKJGV7POLIELYQYJSFA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BK2BQV3I5ZHBJKS26GYEFRQHOU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/SLRB3P4NSFDCTNTYRPLRHHJ4BM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4VA77SVGCRE7VL3YPRPNBKY62A.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/5W4TQRHQARFAPLNHNRDRTHSNXI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BZCCSN5YPJHXDJEARBJPFOISGI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OK2EKSU5IJGSPNGE5JLQMC6ZZM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QTTHGDDSQREFVOG6VIT5ZIFM6A.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BRMYCWTBFBC6BKCK5OZPJWZWGI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/6FSZOAG52VHB7HG7W6EHPK6GNY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/KDXVSPGO3JB4VNUDPY5EEACBQY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/Y5JOJFA7NZGBHHWWYORLWFYEVQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/A47FP7E6WZG3LNCGRJBUEDRPJ4.jpg)







