:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3UK7VIRKBBAAZOYETTDUFVOVVU.jpg)
1 / 10 FOTO 1 | ‘Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci 'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci fue vendido en 2017, en subasta, por 382,1 millones de euros, convirtiéndose así en la obra de arte más cara de la historia.

2 / 10 FOTO 2 | 'Nafea Faa Ipoipo' ('¿Cuándo te casarás?'), de Paul Gauguin Esta obra postimpresionista fue subastada por 300 millones de dólares (275 millones de euros).

3 / 10 FOTO 3 | 'Interchange', de Willem de Kooning La obra 'Interchange', de Willem de Kooning, fue vendida en 2016 por unos 255 millones de euros, a través de una compra privada.

4 / 10 FOTO 4 | ’Interchange', de Willem de Kooning La obra 'Interchange', de Willem de Kooning, fue vendida en 2016 por unos 255 millones de euros, a través de una compra privada. WIKIMEDIA COMMONS 'Los jugadores de cartas', de Paul Cézanne Este lienzo del pintor francés se adjudicó a un comprador por 250 millones de dólares (230 millones de euros).

5 / 10 FOTO 5 | 'Las mujeres de Argel', de Pablo Picasso El cuadro 'Las mujeres de Argel', de Pablo Picasso fue subastado por 161 millones de euros, pagados en 2015.

6 / 10 FOTO 5 | 'Las mujeres de Argel', de Pablo Picasso El cuadro 'Las mujeres de Argel', de Pablo Picasso fue subastado por 161 millones de euros, pagados en 2015.

7 / 10 FOTO 7 | 'El sueño', de Pablo Picasso La obra fue pintada por el artista malagueño en 1932 y se vendió por 155 millones de dólares (142 millones de euros).

8 / 10 FOTO 8 | ‘Tres estudios de Lucian Freud', de Francis Bacon El tríptico del artista británico, pintado en 1969, alcanzó la cifra de 142,4 millones de dólares (cerca de 131 millones de euros).

9 / 10 FOTO 9 | ‘Number 5', de Jackson Pollock La obra, del año 1948 y firmada por el creador estadounidense, se vendió por 140 millones de dólares (casi 129 millones de euros).

10 / 10 FOTO 10 | 'Woman III', de Willem de Kooning Esta obra abstracta, pintada por el expresionista holandés en 1953, alcanzó un precio en subasta de 137,5 millones de dólares (alrededor de 126 millones de euros).


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3UK7VIRKBBAAZOYETTDUFVOVVU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/RV2ADSS4M5FOXKXF7WQDBIVURU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/KMRLWQYPRFHG3HAD5RXKSEEUWU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/DPNSBP5OV5G45DWKQD3UL2ESEA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/B6UIVJHGBJD4FC6GUVO3C65SNQ.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/T6GLLWIPMZG7ZFIN2G657Q4TTE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NNESVTN7TJBMXE4OVNVHXHRUFI.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/OO3BDXLFUFA5BNRYBLLSJ7YLWM.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ZFDHPH7YWFFYBO5AWMUZBXLVSU.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XITLLQ2ARVAZHKBOWTQAIJW63M.jpg)







