Ha culminado el primer trimestre, y aunque la inversión pública se elevó en marzo por un “efectos estadístico”, en la cuarta parte del año solo se ha ejecutado el 14.3% de la inversión pública, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
En el tema más preocupante es el sector salud, cuyo avance no ha sido mejor, ya que hasta la víspera se tiene un avance de 10.9% en las obras de infraestructura de salud. Este resultado es la ejecución de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Cabe indicar que en este rubro se destinó inicialmente para gastarse S/ 3,196 millones en este año, pero con la modificación al presupuesto se ha elevado a S/ 4,384 millones, de los cualessolo se ha ejecutado S/ 466 millones.
La emergencia sanitaria no solo está en la atención al COVID-19, sino en que no se vea afectado todo el sistema, como las atenciones en la recién nacidos, los programas de nutrición, de salud mental, entre otras.
En el siguiente cuadro se muestra como el Estado (gobierno central, municipalidades y regiones) ha destinado los recursos de inversión pública, pero salvo dos categorías que montos muy bajos, tienen avance mayor al 50%, el resta está por debajo del 15%.
Función Salud | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría Presupuestal | PIA (S/ mlls.) |
PIM (S/ mlls.) |
Ejecutado (S/ mlls.) |
Avance % |
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 230.1 | 304.5 | 25.0 | 8.2 |
0002: SALUD MATERNO NEONATAL | 241.2 | 281.1 | 25.9 | 9.2 |
0016: TBC-VIH/SIDA | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 57.8 |
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 26.3 | 36.4 | 4.9 | 13.6 |
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 60.4 |
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 20.4 | 20.4 | 2.1 | 10.4 |
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 0.0 | 15.0 | 0.1 | 0.5 |
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 38.1 | 45.6 | 6.3 | 13.9 |
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
9001: ACCIONES CENTRALES | 14.3 | 15.9 | 1.3 | 8.3 |
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 2,622.0 | 3,556.9 | 398.0 | 11.2 |
Fuente: Transparencia Económica - MEF PIA: Presupuesta Institucional de Apertura PIM: Presupuesto Institucional Modificado |
Proyecto: Dejados de lado y sin ejecución
De acuerdo a la lista de proyectos a cargo de los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal), hay 749 proyectos vinculados a la salud que aún no ejecutan ni un sol. (ir abajo en la tabla final)
A la vez hay 52 proyectos que ya salieron de la cartera de proyectos, entre los que incluyen compra de ambulancias para diversas regiones, así como la mejora de salud.
Lista de proyectos que se quedaron sin presupuesto | ||
---|---|---|
Proyectos | PIA (en S/) |
PIM (en S/) |
2479326: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA | 1,256,917 | 0 |
2059929: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI, DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA | 164,569 | 0 |
2093161: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD CAIRANI - DISTRITO DE CAIRANI - REGION TACNA | 11,707 | 0 |
2093169: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TICACO-PROVINCIA DE TARATA-REGION TACNA | 43,150 | 0 |
2126256: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE CUTERVO, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA | 17,750 | 0 |
2233815: AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | 316,460 | 0 |
2249884: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA DIRESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGION MOQUEGUA | 6,830,296 | 0 |
2275573: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO SAN JUAN DE DIOS TAPARACHI EN LA URBANIZACION TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | 1,000,000 | 0 |
2485368: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 3,794,054 | 0 |
2488082: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, NEBULIZADOR, PULSIOXIMETRO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA | 1,400,000 | 0 |
2488770: CREACION DEL CAMPOSANTO DE LA CIUDADELA CAÑETANA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 673,000 | 0 |
2207875: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO | 1,327,331 | 0 |
2439572: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUACHOS - HUACHOS DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439583: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LA MERCED - LA MERCED DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,750 | 0 |
2439733: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ANCHONGA - ANCHONGA DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 300,000 | 0 |
2439757: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AYACCOCHA - ACORIA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439761: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AÑANCUSI - ACORIA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439772: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,500 | 0 |
2439776: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUAYTARA - HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439779: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ACOBAMBA - ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439808: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS PIO PACHAMARCA - DISTRITO DE PACHAMARCA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,750 | 0 |
2439823: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS TICRAPO - TICRAPO DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439826: ADQUISICION DE AMBULANCIA Y AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 638,500 | 0 |
2439828: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - SAN MARCOS DE ROCCHAC DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439830: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS QUICHUAS - QUICHUAS DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2439871: ADQUISICION DE AMBULANCIA; DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2440896: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ASCENSION - ASCENSION DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2442122: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN MIGUEL DE MAYOCC - SAN MIGUEL DE MAYOCC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,750 | 0 |
2442290: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ROSARIO EN LA LOCALIDAD PUCA CRUZ, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2442307: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2442331: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CHAQUICOCHA - VILCA EN LA LOCALIDAD CHAQUICOCHA, DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,750 | 0 |
2442335: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS VILCA - VILCA DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,750 | 0 |
2442341: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS MOYA - MOYA DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2443912: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CHURCAMPA - CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2443963: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS OCOYO - OCOYO EN LA LOCALIDAD OCOYO, DISTRITO DE OCOYO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,500 | 0 |
2443976: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS VILLA DE ARMA - ARMA DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2444106: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS COSME - COSME DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,500 | 0 |
2444142: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUAYLLAHUARA - HUAYLLAHUARA DISTRITO DE HUAYLLAHUARA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,750 | 0 |
2444179: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CONAICA - CONAYCA DISTRITO DE CONAYCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2444267: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CCASAPATA - YAULI DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2444270: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AMBATO - YAULI EN LA LOCALIDAD AMBATO, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,750 | 0 |
2444275: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SALCABAMBA - SALCABAMBA DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2444281: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS DANIEL HERNANDEZ - DANIEL HERNANDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 318,500 | 0 |
2444286: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SANTA ANA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,500 | 0 |
2444298: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 298,500 | 0 |
2448866: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE NIVEL I - 2 DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2,000,000 | 0 |
2489268: CREACION DE LA CASA MATERNO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 378,631 | 0 |
2309202: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD NIVEL I-2 DEL CENTRO POBLADO DE REBELDE HUAYRANA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 32,000 | 0 |
2391067: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 500,000 | 0 |
2391172: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LLAMAHUIRE Y CUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 900,000 | 0 |
2078234: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPE | 2,827,025 | 0 |
2106770: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MARAVILLAS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE | 334,394 | 0 |
Fuente: Transparencia Económica - MEF PIA: Presupuesto Institucional de Apertura PIM: Presupuesto Institucional Modificado (ahora está en S/ 0) |
LISTA DE PROYECTOS SIN EJECUTARSE:
LISTA DE LOS 749 PROYECTOS EN LOS QUE NO SE HA EJECUTADO NI UN SOL, EN PLENA PANDEMIA | ||||
---|---|---|---|---|
Proyectos de Salud (Gob Central - Regional y Municipal) |
PIA (En S/ ) |
PIM (En S/) |
Ejecutado (En S/ ) |
Avance % |
2511978: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGION ANCASH | 0 | 46,250,680 | 0 | 0% |
2362485: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 89,600,000 | 45,119,394 | 0 | 0% |
2386498: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 89,600,000 | 41,195,098 | 0 | 0% |
2512573: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI- REGION LIMA | 0 | 38,920,997 | 0 | 0% |
2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD | 34,643,983 | 34,643,983 | 0 | 0% |
2331865: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 34,212,262 | 34,212,262 | 0 | 0% |
2512142: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - REGION LA LIBERTAD | 0 | 34,027,761 | 0 | 0% |
2483217: ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, LAMPARA QUIRURGICA RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO Y ARCO EN C; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 1,647,203 | 32,310,000 | 0 | 0% |
2492499: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 0 | 28,975,013 | 0 | 0% |
2502652: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO I-3 DEL DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE | 0 | 28,877,313 | 0 | 0% |
2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 26,527,998 | 26,527,998 | 0 | 0% |
2320997: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0% |
2488485: REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO ECOGRAFO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | 20,839,334 | 0 | 0% |
2484922: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y CAPSULA DE AISLAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - LIMA DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | 18,780,000 | 0 | 0% |
2377760: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN | 18,131,080 | 18,131,080 | 0 | 0% |
2454651: CREACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE TELESALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0% |
2344353: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD OCOBAMBA DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC | 17,367,183 | 17,367,183 | 0 | 0% |
2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 16,025,785 | 16,025,785 | 0 | 0% |
2319430: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO | 15,910,782 | 15,910,782 | 0 | 0% |
2434225: REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | 14,232,051 | 15,800,335 | 0 | 0% |
2340299: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 15,464,386 | 15,481,886 | 0 | 0% |
2144019: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO | 15,426,948 | 15,426,948 | 0 | 0% |
2322808: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 15,340,207 | 15,370,207 | 0 | 0% |
2999999: PROYECTOS | 0 | 14,836,365 | 0 | 0% |
2502755: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH | 0 | 12,974,059 | 0 | 0% |
2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 12,893,164 | 12,893,164 | 0 | 0% |
2485149: ADQUISICION DE EQUIPO, EQUIPO DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, HOSPITAL APOYO IQUITOS CESAR GARAYAR, HOSPITAL YURIMAGUAS Y REDES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 0 | 12,500,000 | 0 | 0% |
2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 11,699,815 | 11,699,815 | 0 | 0% |
2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 10,727,762 | 10,727,762 | 0 | 0% |
2502615: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH | 0 | 10,112,924 | 0 | 0% |
2487740: CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS KIRIGUETI - ECHARATE DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 27,468 | 9,992,036 | 0 | 0% |
2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 9,766,258 | 9,766,258 | 0 | 0% |
2338373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUACAR DE LA MICRO RED HUACAR, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO | 9,154,260 | 9,154,260 | 0 | 0% |
2210836: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MARIAS MICRORED MARIAS, RED DIRESA HUANUCO - REGION HUANUCO, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO | 8,955,185 | 8,955,185 | 0 | 0% |
2324469: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO | 0 | 8,792,943 | 0 | 0% |
2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO | 8,483,142 | 8,483,142 | 0 | 0% |
2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 7,986,964 | 7,986,964 | 0 | 0% |
2300646: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, ADCUÑAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 7,984,021 | 7,602,999 | 0 | 0% |
2188625: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL C.P. DE UDIMA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA | 7,504,718 | 7,504,718 | 0 | 0% |
