Para toda familia la adquisición de una vivienda propia es uno de los logros más importante en su vida. Muchos de ellos esperaban concretar dicho anhelo este año, pero con la llegada de la pandemia del COVID -19 al país en marzo pasado, dichos planes quedaron paralizados.
Sin embargo, la oferta de viviendas disponible en el país, especialmente la que ofrece el Bono Verde, aún sigue en pie, de acuerdo con los últimos datos del Fondo Mivivienda.
Así, a junio de este año existen un total de 191 proyectos inmobiliarios con Bono Verde en Lima Metropolitana a los cuales las familias pueden acceder.
Como se recuerda, el Bono Mivivienda Verde es un beneficio que otorga el Gobierno para adquirir una vivienda que incorpore criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente.
Si una familia se decide por una de las viviendas ecosostenibles, el Fondo MIVIVIENDA otorgará el Bono Mivivienda Verde equivalente al 3% o 4% del valor del financiamiento del inmueble.
El valor de dicho bono se determinará de acuerdo al grado de sostenibilidad de la vivienda que la familia escogerá. Además del Bono Verde, las familias también acceden al Bono del Buen Pagador (BBP).
Al optar por estas viviendas, las familias tendrán un ahorro de hasta 30% en consumos mensuales de luz y agua; y la cuota mensual más baja respecto a un Crédito Mivivienda tradicional.
Para solicitar este tipo de crédito hipotecario, primero debe elegir la vivienda en un proyecto que ya esté certificado como vivienda verde. Luego, debe acudir a una entidad financiera para que evalúe su capacidad de pago.
Oferta de proyectos con Bono Verde - Nuevo Crédito Mivivienda (Oferta actualizada a junio del 2020) |
||||
---|---|---|---|---|
Nro | Proyecto | Empresa | Ubicación | Precio |
1 | Vista Azul | Paz Centenario | San Miguel | Desde S/ 184,649 |
2 | Condominio Residencial Los Huertos | Inmobiliaria Palcer | San Martín de Porres | Desde S/ 197,500 |
3 | Edificio de Vivienda Multifamiliar Amauta | Wescon | Lima | Desde S/ 257,000 |
4 | Edificio Residencial Conecta | Wescon | Lima | Desde S/ 215,000 |
5 | Alto Venezuela | Imagina Grupo Constructor | San Miguel | Desde S/ 297,000 |
6 | Buenavista | A - Zero Inmobiliaria | Surco | Desde S/ 363,000 |
7 | Multifamiliar Nature | A - Zero Inmobiliaria | Lurigancho | Desde S/ 180,000 |
8 | Eres | Cosapi Inmobiliaria - Grupo Lar | Surquillo | Desde S/ 282,400 |
9 | Midtown | Grupo Lar | Lima | Desde S/ 296,690 |
10 | Elant | Grupo Lar | La Victoria | Desde S/ 220,700 |
11 | Invent San Felipe | Insurco Proyectos | Jesús María | Desde S/ 250,272 |
12 | Edificio Bolivar Point | Albaurbe Promotora Inmobiliaria | Pueblo Libre | Desde S/ 213,348 |
13 | Epique | Cosapi Inmobiliaria & Gerpal | Santiago de Surco | Desde S/ 332,000 |
14 | Tempo | Inmobiliaria Capiente | La Victoria | Desde S/ 254,355 |
15 | Las Palmas | Besco | Chorrillos | Desde S/ 161,600 |
16 | Conjunto Resindecial Smart | Imagina Grupo Constructor | Surquillo | Desde S/ 287,965 |
17 | Edificio Multifamiliar Golf de Huampaní |
A - Zero Inmobiliaria | Lurigancho | Desde S/ 185,000 |
18 | Magic Ocean I | Imagina Grupo Constructor | San Miguel | Desde S/ 355,015 |
19 | Torre Los Cipreses | Consorcio Dhmont | Lima | Desde S/ 278,151 |
20 | Edificio Multifamiliar Aranibar | MG Hogar | Lima | Desde S/ 354,767 |
21 | Residencial Serk | Ciudaris Consultores | Barranco | Desde S/ 333,700 |
22 | Residencial Shine | Ciudaris Consultores | San Miguel | Desde S/ 221,500 |
23 | Depas y Club Breña | Arteco Perú | Breña | Desde S/ 281,557 |
24 | Allegro | Viviendas del Perú | San Miguel | Desde S/ 244,544 |
25 | Uptown 2 | Portal Santa Clara (Caral) | San Miguel | Desde S/ 317,376 |
26 | Centenario | Cosapi Inmobiliaria - Grupo Lar | Breña | Desde S/ 310,890 |
27 | Alto Lima | Armas Doomo Promotora Inmobiliaria | La Victoria | Desde S/ 270,849 |
28 | Condominio Paseo La Arboleda | Inmobiliaria Naranjuelo | Santiago de Surco | Desde S/ 335,000 |
29 | Verah 1 | PC Costanera San Miguel | Santiago de Surco | Desde S/ 223,284 |
30 | Magic Ocean II | Imagina Grupo Constructor | San Miguel | Desde S/ 355,015 |
31 | Residencial Nuevo Lurín | Nuestra señora de Copacabana (Magbis) | Lurín | Desde S/ 130,000 |
32 | Edificio Multifamiliar y comercial Gran Colonial | Los Portales | Lima | Desde S/ 239,866 |
33 | Hey Catalina | Promsal | La Victoria | Desde S/ 190,000 |
34 | Residencial sol de | Madrid Ingenieros | Ate | Desde S/ 158,000 |
35 | Proyecto Buenavista | PI Jorge Chávez (Flesan) | Lima | Desde S/ 320,000 |
36 | Proyecto Vittoria | Flesan | Lince | Desde S/ 327,486 |
37 | Edificio Multifamiliar Avida | Edificaciones Inmobiliarias | San Miguel | Desde S/ 221,700 |
38 | Edificio Lugo | Constructora e inmobiliaria Optimus | Magdalena del Mar | Desde S/ 220,000 |
39 | Residencial Santa Elena | Neovida Construcciones | Magdalena del Mar | Desde S/ 265,000 |
40 | Conjunto Residencial Urban (Etapa II) | Inversiones inmobiliarias Moche (imagina) | Lince | Desde S/ 314,865 |
41 | Varela 879 | Proyec Contratistas Generales | Breña | Desde S/ 319,000 |
42 | Los Jardines del Rimac II | Magbis Construcciones | Rímac | Desde S/ 239,000 |
43 | Condominio La Ribera de Santa Calar Torres 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 | Grupo Caral | Ate | Desde S/ 169,666 |
44 | Depas y Club Huachipa | Arteco Perú | Ate | Desde S/ 203,300 |
45 | Villa Club 4 | Paz Centenario | Carabayllo | Desde S/ 144,133 |
46 | Mirador Palatino Casa Club | Grupo Ariatza | Magdalena del Mar | Desde S/ 331,943 |
47 | Villa Club 5 - Piazza | Paz Centenario | Carabayllo | Desde S/ 73,732 |
48 | Invent Javier Prado | Injavierprado | Magdalena del Mar | Desde S/ 277,891 |
49 | Side | Senda Inmobiliaria | Jesús María | Desde S/ 382,000 |
50 | Buganvillas (Torre C y Torre D) | Lider Ingeniería y Construcción | Comas | Desde S/ 178,800 |
51 | Parques del Mar | Viva Gym | San Miguel | Desde S/ 258,990 |
52 | Marsano 2175 | Ter Edificaciones | Surquillo | Desde S/ 380,000 |
53 | Villa Jacaranda - Parque de Comas (6 Edificios 1,2,3,4,5,6) | Viva Gym | Viva Gym | Desde S/ 129,000 |
54 | Condominio Prados del Sol V (Torre J,K,L) | Paz Centenario | Ate | Desde S/ 173,817 |
55 | Condominio Prados del Sol IV (Torre H,I) | Paz Centenario | Ate | Desde S/ 173,817 |
56 | Condominio Prados del Sol III (Torre M,N,O) | Paz Centenario | Ate | Desde S/ 173,817 |
57 | Los Laureles 2 | Viva Gym | Comas | Desde S/ 86,627 |
58 | Met | Senda Inmobiliaria | La Victoria | Desde S/ 225,264 |
59 | Alto Benavides | Imagina Grupo Constructor | Lima | Desde S/ 249.129 |
60 | Calle Yanacoto 151 | Proedco | San Miguel | Desde S/ 215,000 |
61 |
Edificio Voce | My Home Organización Inmobiliaria | La Victoria | Desde S/ 322,000 |
62 | Medis Residencial | Barqueros Inmobiliaria | Pueblo Libre | Desde S/ 347,884 |
63 | Condominio AMAUTA 22720 | Wescon | Lima | Desde S/ 257.000 |
64 | Bonavi 2 | Urbana Perú | Pueblo Libre | Desde S/ 321,081 |
65 | Condominio Ciudad Verde (Torre E y F) | Paz Centenario | Puente Piedra | Desde S/ 133,139 |
66 | Icono | Paz Centenario | Breña | Desde S/ 245,402 |
67 | Centric | Desarrollos Inmobiliarios Comar | Lince | Desde / 214,500 |
68 | Bella Flora | La Venturiosa | Santiago de Surco | Desde S/ 198,369 |
69 | Prana 132 SAC | Cosapi Grupo Lar | Pueblo Libre | Desde S/ 261,000 |
70 | Millenium | My Home Organización Inmobiliaria | La Victoria | Desde S/ 240,000 |
71 | Paseo La Campiña V | Arteco Perú | Chorrillos | Desde S/ 255,942 |
72 | Paseo Colonial | Corporación Inmobiliaria Sudamericana - CISSAC | Lima | Desde / 162,707 |
73 | Edificio Arnaldo Márquez | Zen Grupo Inmobiliario | Lima | Desde S/ 382,953 |
74 | Edificio Look lince | Inmobiliaria Suances (Cantabria) | Los Olivos | Desde S/ 329,339 |
75 | Residecial Santa Sofia | Lappsa Organización Inmobiliaria | Chorrillos | Desde S/ 315,135 |
76 | Paseo San Martín | Constructora Inarco | San Martín de Porres | Desde S/ 167,300 |
77 | Altus One | Inversiones Granadero | San Miguel | Desde S/ 244,531 |
78 | Duplo | Cosapi Grupo Lar | Breña | Desde S/ 173,565 |
79 | Hara | Grupo Lar | La Victoria | Desde S/ 355,000 |
80 | Motion | Inmobiliaria Cantabria | San Miguel | Desde / 210,679 |
81 | Grand Central | MEJ Inmobiliaria | Breña | Desde S/ 225,098 |
82 | 2 Alameda las Gaviotas | Corporación Inmobiliaria Sudamericana - CISSAC | Chorrillos | Desde S/ 265,956 |
83 | 3 Depas+Club Lince | Arteco Perú | Lince | Desde S/ 312,105 |
84 | Edificio Multifamiliar Arica | EF Proyectos Inmobiliarios | Breña | Desde S/ 273,700 |
85 | 5 Los Parques de Comas Los Girasoles Etapa 4 | Viva Gym | Comas | Desde S/ 76,990 |
86 | Edificio Ficus | Gresco Inmobiliaria | Jesús María | Desde S/ 214,946 |
87 | Conjunto Residencial Mirador del Golf I (Torres 1,2,3,4 y 5) | Los Portales | Lurigancho | Desde S/ 148,422 |
88 | Nuevo Nogales Condominio Club | Besco | El Agustino | Desde S/ 194,300 |
89 | Terrazas del Sol | Inmobiliaria Ruttini | San Juan de Lurigancho | Desde S/ 104,620 |
90 | Ciudad Sol de Collique Manzana E y Manzana G Lote 4 (Block N° 9 y 18) y Lote 5 (Block N° 7 y 8) | Consorcio Dhmont | Comas | Desde S/ 90,000 |
91 | Ciudad Sol de Collique Manzana E y Manzana G Lote 5 (Block N° 6) y Lote 6 (Block N° 4 y 5) y Lote 7 (Block N° 3,19 y 20 ) | Consorcio Dhmont | Comas | Desde S/ 90,000 |
92 | Condominio Ciudad Verde (Torre 6) | Paz Centenario | Puente Piedra | Desde S/ 133,139 |
93 | Los Parques de Comas (Villa Los Molles) | Viva Gym | Comas | Desde S/ 110,800 |
94 | Santa Beatriz | TG Gestión inmobiliaria | Lima | Desde S/ 265,000 |
95 | Los Robles | Corporación Nerida | Surquillo | Desde S/ 340,258 |
96 | Magnolias Club Residencial | Viva Gym | Comas | Desde S/ 171,900 |
97 | Kampu | Líder Ingeniería y Construcción | Ate | Desde S/ 149,000 |
98 | Residencial El Río | Neovida Construcciones | Pueblo Libre | Desde S/ 218,000 |
99 | Vista Mar | Inversiones Roca Azul | San Miguel | Desde S/ 360,000 |
100 | Juan de Aliaga Etapa | y 2 | Inversiones Inmobiliarias Magdalena | Magdalena del Mar | - |
101 | Condominio Villa Atletas Torres 1,2,3,4,5,6 y 7 | Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Besco, Besalco) | Villa El Salvador | - |
102 | La Gloria IV | GLJ Constructores e Inmobiliarios | Magdalena del Mar | - |
103 | Smart San Felipe | Immo Nautic (nuvo) | Jesús María | - |
104 | Urban Tower II | Inversiones inmobiliarias Alcanfores | Lima | - |
105 | Edificio Multifamiliar Cypres | Inversiones Inmobiliarias Verano | Surquillo | - |
106 | Proyecto Edificio Libertad | |Buen Vivir | San Miguel | Desde S/ 271,790 |
107 | Edificio Multifamiliar Los Andes | Línea 21 | Magdalena del Mar | Desde S/ 252,720 |
108 | Edificio Multifamiliar Alameda | Constructora Betania | San Miguel | Desde S/ 348,143 |
109 | Edificio Multifamiliar Aéreo Home | Constructora Betania | Breña | Desde S/ 305,767 |
110 | Proyecto Residencial Dubois III | Grupo Du Bois | Surquillo | Desde S/ 275,000 |
111 | Edificio Granada 274 | Beca Inversiones y Proyectos | Pueblo Libre | Desde S/ 398,000 |
112 | Edificio Granada 135 | Inversiones Tierra Blanca | Pueblo Libre | Desde S/ 259,000 |
113 | Edificio Multifamiliar Nou | Casaideal Salavaerry 2 | Pueblo Libre | Desde S/ 370,552 |
114 | Residencial Castilla II - Eco House | Limacor Inmobiliaria | Magdalena del Mar | Desde S/ 250,500 |
115 | Gorriones | Matier | Chorrillos | Desde S/ 249,610 |
116 | Nuevo Nogales Condominio Club Torre 14 | Besco | El Agustino | Desde S/ 194,300 |
117 | Nuevo Nogales Condominio Club Torre 13 | Besco | El Agustino | Desde S/ 194,300 |
118 | Precursores 5 | Belgica Edificaciones | San Miguel | Desde S/ 231,000 |
119 | Parque de La Justicia | Constructora e Inmobiliaria El Refugio | Los Olivos | Desde S/ 313,651 |
120 | C 943 | Sercon Constructora | Jesús María | Desde S/ 375,000 |
121 | Start | Vita In Inmobiliaria | Surquillo | Desde S/ 390,000 |
122 | Conjunto Residencial Mariátegui - REC | Orion Inmobiliaria | Jesús María | Desde S/ 254,000 |
123 | Gorriones 4 | Grupo Toscana | Chorrillos | Desde S/ 235,000 |
124 | Abedul | Abril Grupo Inmobiliaria | Magdalena del Mar | Desde S/ 334,102 |
125 | Ambar | La Paz Desarrollo Inmobiliario | San Miguel | Desde S/ 260,000 |
126 | Green Park | Proyectos y Construcciones Lugano | Jesús María | Desde S/ 253,000 |
127 | Universitaria | Buen Vivir | San Miguel | Desde S/ 145,863 |
128 | Residencial Prado | Grupo D y M constructora e inmobiliaria | Ate | Desde S/ 332,000 |
129 | Real 805 | Real Edificaciones | Surquillo | Desde S/ 249,277 |
130 | Villa Dulanto 1441 | Proyectos GCF | Pueblo Libre | Desde S/ 219,617 |
131 | Pacifik Ocean Tower | Bertolotto Invesments | San Miguel | Desde S/ 398,939 |
132 | Edificio Multifamilia Villa Convivium | JC Caral Magdalena | Magdalena del Mar | Desde S/ 367,540 |
133 | Cerezos | Sumac | Jesús María | Desde S/ 369,540 |
134 | Almendra | Inversiones Maple | Jesús María | Desde S / 359,400 |
135 | Edificio Multifamiliar Huiracocha | JG 887 Inmobiliaria | Jesús María | Desde S/ 267,309 |
136 | Edificio Multifamiliar Teodoro Cardenas | Checor Teodoro | Lima | Desde S/ 294,470 |
137 | Bertolotto Etapa I | T&C Holding | San Miguel | Desde S/ 238,000 |
138 | Catalino | Brasil 657 | Barranco | Desde S/ 242,000 |
139 | Edificio Multifamiliar Plaza Cuba | Inmobiliaria San Martín Tours | Jesús María | Desde S7 363,865 |
140 | Edificio Santa Cruz Infinite | LYNX Constructora | Jesús María | Desde S/ 391,470 |
141 | Multifamiliar Residencia Altagracia | Altamira Promotora | San Miguel | Desde S/ 224,070 |
142 | Supra | Armas Doomo | Santiago de Surco | Desde S/ 278,356 |
143 | Sergio Bernales 2 | Vienna Constructores | Surquillo | Desde S/ 344,655 |
144 | Conjunto Residencial Mivivienda Nuevo Universo | Arquimia | San Martín de Porres | Desde S/ 170,260 |
145 | Alameda del Sur | YS Empresas | Chorrillos | Desde S/ 250,000 |
146 | Switch | Urbana | Surquillo | Desde S/ 365,872 |
147 | Residencial San Sebastian | Corporación Inmobiliaria Ausangate | Pueblo Libre | Desde S/ 382,660 |
148 | Edificio Merino | Grupo Majiel | Lince | Desde S/ 290,515 |
149 | Centrica VIP | Constructora RFG | Jesús María | Desde S/ 400,000 |
150 | Edificio Multifamiliar El Sol | VYV Proyecto 56 | Barranco | Desde S/ 334,533 |
151 | Edificio Multifamiliar Dual Tower | Quatro Alfa | Pueblo Libre | Desde S/ 346,816 |
152 | Libert | Proyectos y COnstrucciones Lugano | Pueblo Libre | Desde S/ 344,000 |
153 | Conjunto Residencial Río Grande | Constructora e Inmobiliario Emblema Tres | Pueblo Libre | Desde S/ 293,224 |
154 | Echenique 932 | Mogador Trading | Magdalena del Mar | Desde S/ 373,333 |
155 | Residencial Oceanica | Force House Promotores Inmobiliarios | San Miguel | Desde S/ 297,119 |
156 | Monterosso | Decal Properties | Breña | Desde S/ 378,731 |
157 | Residencial Limatambo II de Pueblo Libre | Yoplac Asociados | Pueblo Libre | Desde S/ 363,968 |
158 | 8 Edificio Residencial Brasil | Ingeniería de la Construcción | Jesús María | Desde S/ 385,000 |
159 | Edificio Multifamiliar Salvaerry | Azul Grupo Inmobiliario | Jesús María | Desde S/ 404,129 |
160 | Edificio Multifamiliar Damasco | Corporación Olmo | Jesús María | Desde S/ 373,783 |
161 | Conjunto Residencial Condominio Unno |
WR | Comas | Desde S/ 300,000 |
162 | Conjunto Residencial Condominio Doss |
WR | Comas | Desde S/ 300,000 |
163 | 61 Conjunto Residencial Condominio Tress | WR | Comas | Desde S/ 300,000 |
164 | Edificio Brissa 4112 | Proyecto Cantabria | Magdalena del Mar | Desde S/ 336,129 |
165 | Edificio Multifamiliar Tamayo | Inversiones 4x | Barranco | Desde S/ 283,589 |
166 | Praderas del Rímac | Besco | Rímac | Desde S/ 194,100 |
167 | Nuevo Nogales Condominio Club | Besco | El Agustino | Desde S/ 194,300 |
168 | SQ Concept | Kuadrat | Surquillo | Desde S/ 318,135 |
169 | Boulevard San Juan | Constructora e Inmobiliaria Consorcio Ugarte | San Juan de Miraflores | Desde S/ 217,400 |
170 | Conjunto Residencial | Arborea | Promotora Colina Verde | Desde S/ 154,825 |
171 | Edificio Multifamiliar Urban Park | Inversiones Inmobiliarias de Pacasmayo | Lima | Desde S/ 439,655 |
172 | Brasil 14 | Ingeco | Jesús María | Desde S/ 385,000 |
173 | Residencial Varela | 1060 Dos de Mayo | Breña | Desde S/ 320,000 |
174 | Edificio Multifamiliar "Residencial Violeta" | Grupo Royal | San Juan de Miraflores | Desde S/ 243,250 |
175 | Edificio Multifamiliar Saray 2 | Inmobiliaria JVG SAC | Magdalena del Mar | Desde S/ 143,276 |
176 | Edificio QIU | Espacios y Estructuras Inmobiliarias SAC | Santiago de Surco | Desde S/ 309,540 |
177 | Lienzo | Inversión Rentable 1 | Jesús María | Desde S/ 267,000 |
178 | Condominio Aliaga Garden | Evergran Grupo Inmobiliario | Magdalena del Mar | Desde S/ 299,505 |
179 | Natalio Sanchez | Metropoli Grupo Inmobiliario | Jesús María | Desde S/ 317,092 |
180 | Alameda los Horizontes | Andiamo Investments | Chorrillos | Desde S/ 259,460 |
181 | Valente 2 | Portal Santa Clara | San Miguel | Desde S/ 344,071 |
182 | Multifamiliar Ayacucho Green | Inverfina | San Miguel | Desde S/ 344,071 |
183 | Multifamiliar La Molina | A - Zero | La Molina | Desde S/ 377,000 |
184 | Coronel Leon Velarde | Esencia Inmobiliaria | Lince | Desde S/ 128,846 |
185 | Aires de Sevilla | AF Constructenia | Pueblo Libre | Desde S/ 127,906 |
186 | Join | Edificaciones JK | Jesús María | Desde S/ 391,587 |
187 | We Live | Edificaciones JK | Magdalena del Mar | Desde S/ 416,180 |
188 | Edifico Multifamiliar New Blas | Inmobiliaria & Constructora World | Surquillo | Desde S/ 418,000 |
189 | Vivienda Multifamiliar El Prado | MCR Inmobiliaria & Constructora | Pueblo Libre | Desde S/ 387,833 |
190 | Monterrico Alto | Grupo D y M Constructora e Inmobiliaria | Are | Desde S/ 315,897 |
191 | Multifamiliar Leonardo Arrieta | Los Portales Construye | Lima | Desde S/ 281,620 |
Fuente: Nuevo Crédito Mivivienda |