La educación en la gestión de Pedro Castillo parece estar más abandonada que en los últimos años, y uno de los puntos más visibles son los proyectos educativos que administra el propio Poder Ejecutivo, sea a través del Ministerio de Educación (Minedu), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa.
En suma, a casi la mitad del año hay 886 proyectos educativos a cargo del Gobierno Central en los que no se ha ejecutado ni un sol, y en los que se tiene destinado S/ 2,638 millones de presupuesto, la mayor parte en manos del Minedu.
No se trata de 200 años de falta de inversión, como reitera el gobierno para explicar los problemas que tiene, sino del presupuesto que planificaron a fines del año pasado para el 2022 y que aún no se ejecuta.
En el siguiente cuadro se mostrarán los 50 principales proyectos aún sin poner una piedra para su construcción.
Para cumplir al menos con el presupuesto asignado para este año, se debería invertir alrededor de S/ 747 millones mensuales, en promedio. Ello significa hacer más de 5 veces lo que han venido ejecutando hasta el momento.
LOS 50 PROYECTOS EN MANOS DEL GOB CENTRAL SIN EJECUCIÓN (en S/) | ||||
---|---|---|---|---|
PROYECTO | PIA | PIM | EJEC. | AVANC.% |
2482973: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 59,983,405 | 59,983,405 | 0 | 0.0 |
2456389: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 52,912,542 | 52,912,542 | 0 | 0.0 |
2483179: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 47,420,788 | 47,420,788 | 0 | 0.0 |
2485449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 46,801,898 | 46,801,898 | 0 | 0.0 |
2482810: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 46,525,874 | 46,525,874 | 0 | 0.0 |
2488994: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 43,297,076 | 43,297,076 | 0 | 0.0 |
2489023: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 42,438,208 | 42,438,208 | 0 | 0.0 |
2468688: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 40,563,763 | 40,563,763 | 0 | 0.0 |
2482927: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 36,499,828 | 36,499,828 | 0 | 0.0 |
2488856: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 34,287,991 | 34,287,991 | 0 | 0.0 |
2489000: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 34,107,612 | 34,107,612 | 0 | 0.0 |
2489002: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 56,427,883 | 32,858,475 | 0 | 0.0 |
2475527: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 32,502,939 | 32,502,939 | 0 | 0.0 |
2336870: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 0 | 32,123,456 | 0 | 0.0 |
2485549: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 31,713,951 | 31,713,951 | 0 | 0.0 |
2485232: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 31,666,722 | 31,666,722 | 0 | 0.0 |
2475706: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30,898,936 | 30,898,936 | 0 | 0.0 |
2488279: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30,743,375 | 30,743,375 | 0 | 0.0 |
2468424: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30,524,119 | 30,524,119 | 0 | 0.0 |
2465018: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 29,981,014 | 29,981,014 | 0 | 0.0 |
2475484: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 29,488,067 | 29,579,205 | 0 | 0.0 |
2482024: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 29,302,718 | 29,302,718 | 0 | 0.0 |
2483701: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 28,823,578 | 28,823,578 | 0 | 0.0 |
2474099: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 27,895,218 | 27,895,218 | 0 | 0.0 |
2457878: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. Nº 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 27,767,498 | 27,767,498 | 0 | 0.0 |
2471292: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 27,747,350 | 27,747,350 | 0 | 0.0 |
2481449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 27,304,740 | 27,304,740 | 0 | 0.0 |
2487501: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 26,690,072 | 26,690,072 | 0 | 0.0 |
2485504: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 29,009,911 | 25,786,210 | 0 | 0.0 |
2487949: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSE MARTI EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 25,638,119 | 25,638,119 | 0 | 0.0 |
2480603: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 31,952,505 | 25,251,763 | 0 | 0.0 |
2465785: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 25,122,570 | 25,122,570 | 0 | 0.0 |
2475363: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24,208,021 | 25,069,179 | 0 | 0.0 |
2475599: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24,717,519 | 24,717,519 | 0 | 0.0 |
2482573: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24,668,081 | 24,668,081 | 0 | 0.0 |
2481555: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24,454,578 | 24,454,578 | 0 | 0.0 |
2489056: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 21,769,146 | 24,131,689 | 0 | 0.0 |
2457231: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 24,028,378 | 24,028,378 | 0 | 0.0 |
2485468: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22,888,906 | 22,888,906 | 0 | 0.0 |
2460031: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22,446,221 | 22,446,221 | 0 | 0.0 |
2459062: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 22,008,820 | 22,008,820 | 0 | 0.0 |
2480537: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 21,837,281 | 21,837,281 | 0 | 0.0 |
2489076: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 21,466,769 | 21,466,769 | 0 | 0.0 |
2475360: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20,860,887 | 20,860,887 | 0 | 0.0 |
2489032: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 34,693,605 | 20,693,605 | 0 | 0.0 |
2471210: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20,228,568 | 20,228,568 | 0 | 0.0 |
2475546: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20,122,095 | 20,122,095 | 0 | 0.0 |
2481404: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 19,886,952 | 19,886,952 | 0 | 0.0 |
2480681: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | 30,256,904 | 19,805,707 | 0 | 0.0 |
2475458: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. Nº 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBA SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 19,856,347 | 19,765,209 | 0 | 0.0 |
Más inversión pendiente
Pero no solo se trata de los proyectos no iniciados, sino que aún no ejecutan S/ 4,483 millones para la infraestructura educativa en el Gobierno de Castillo.
Solo poniendo como ejemplo a Cajamarca, la región del mandatario, aún falta que se ejecuten S/ 134 millones, y en que el Gobierno Central y no el regional tiene un avance del 17% en las obras que ha destinado a dicha región.
La región con más bajo avance en las obras del Gobierno Central es el Callao, a la que se designó S/ 25.6 millones y solo se han ejecutado S/ 188 mil, apenas el 0.7%.
Hoy el presidente estará en Yauyos (Lima), para un Consejo de Ministros Descentralizado, sin embargo, las obras que tiene a su cargo en Lima, tiene un avance por parte del Gobierno Central de 7%, de un presupuesto de S/ 1,993 millones.
En suma, no se trata de una falta de recursos, sino de la eficiencia en el gasto para iniciar las obras.
AVANCE DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN REGIONES (en millones de S/) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REGIÓN | PIA | PIM | Ejec. | Avan. % |
SIN EJEC. |
Lima | 2,145 | 1,994 | 147 | 7.4 | 1,847 |
Piura | 329 | 795 | 177 | 22.2 | 618 |
Ancash | 402 | 616 | 186 | 30.2 | 430 |
Junín | 195 | 218 | 6 | 2.8 | 212 |
Puno | 263 | 221 | 18 | 8.0 | 203 |
Cusco | 119 | 179 | 5 | 2.8 | 174 |
Lambayeque | 113 | 248 | 78 | 31.5 | 170 |
La Libertad | 127 | 213 | 56 | 26.5 | 156 |
Cajamarca | 112 | 163 | 29 | 17.6 | 134 |
Tacna | 49 | 84 | 8 | 9.4 | 76 |
Huánuco | 58 | 74 | 11 | 14.4 | 63 |
Apurímac | 28 | 65 | 4 | 5.9 | 62 |
Huancavelica | 35 | 62 | 12 | 19.5 | 50 |
Ucayali | 43 | 46 | 4 | 8.7 | 42 |
Moquegua | 102 | 49 | 10 | 19.9 | 39 |
Amazonas | 49 | 44 | 8 | 18.8 | 36 |
Tumbes | 35 | 85 | 51 | 59.9 | 34 |
Ica | 17 | 34 | 3 | 8.0 | 31 |
Callao | 22 | 26 | 0 | 0.7 | 25 |
Ayacucho | 12 | 23 | 3 | 12.4 | 20 |
Loreto | 16 | 19 | 0 | 2.0 | 19 |
San Martín | 15 | 28 | 10 | 34.2 | 19 |
Madre de Dios | 15 | 16 | 5 | 29.5 | 11 |
Arequipa | 10 | 19 | 11 | 56.1 | 8 |
Pasco | 5 | 6 | 1 | 21.4 | 4 |