
Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la ida de la final de la Liga MX. Ambas escuadras estarán frente a frente este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 8:00 pm en CDMX, 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Telemundo Deportes transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes líneas, te brindamos opciones para seguir la transmisión del partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la Liga MX en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Liga MX.
| Ciudad | Señal Local (Antena) | Xfinity | Spectrum | Cox | Optimum | Dish Network | DIRECTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, Nuevo México | Canal 2 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Atlanta, Georgia | Canal 47.2 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Austin, Texas | Canal 42.2 | N/A | Canal 55 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Bakersfield, California | Canal 13 | N/A | Canal 30 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Baltimore, Maryland | Canal 4.3 | Canal 565 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Bronx, Nueva York | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Brooklyn, Nueva York | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Buffalo, Nueva York | N/A | N/A | Canal 60 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Charlotte, Carolina del Norte | Canal 9.2 | N/A | Canal 803 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Chicago, Illinois | Canales 5.3 y 44 | Canal 4 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Cincinnati, Ohio | Canal 25 | N/A | Canal 803 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Cleveland, Ohio | Canal 6 | N/A | Canal 25 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Colorado Springs, Colorado | Canal 13.2 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Columbus, Ohio | Canal 23.3 | N/A | Canal 25 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Dallas, Texas | Canal 39 | N/A | Canal 10 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Denver, Colorado | Canal 25 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Detroit, Michigan | N/A | Canal 611 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| El Paso, Texas | Canal 48 | N/A | Canal 11 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fort Lauderdale, Florida | Canal 51 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fort Worth, Texas | Canal 30 | N/A | Canal 10 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fresno, California | Canal 51 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Houston, Texas | Canal 47 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Indianápolis, Indiana | Canal 47 | Canal 245 | Canal 355 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Jacksonville, Florida | Canal 30.4 | Canal 221 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Las Vegas, Nevada | Canal 39 | N/A | N/A | Canal 9 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Louisville, Kentucky | N/A | N/A | Canal 358 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Memphis, Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Miami, Florida | Canal 51 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Milwaukee, Wisconsin | Canal 17 | Canal 27 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Minneapolis, Minnesota | Canal 25 | Canal 100 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Nueva York, NY | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Oklahoma City, Oklahoma | Canal 30 | N/A | N/A | Canal 5 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Orlando, Florida | Canal 31 | Canal 21 | Canal 62 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Filadelfia, Pensilvania | Canal 62 | Canal 24 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Phoenix, Arizona | Canal 39 | N/A | N/A | Canal 20 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Pittsburgh, Pensilvania | N/A | Canal 565 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Portland, Oregón | Canal 29 | Canal 26 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Sacramento, California | Canal 33 | Canal 25 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| St. Louis, Misuri | Canal 45 | N/A | Canal 333 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| St. Paul, Minnesota | Canal 25 | Canal 100 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Salt Lake City, Utah | Canal 20 | Canal 20 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Antonio, Texas | Canal 60 | N/A | Canal 17 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Diego, California | Canal 48 | N/A | N/A | Canal 20 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Francisco, California | Canal 48 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San José, California | Canal 48 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Seattle, Washington | Canal 7.4 | Canal 326 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Tampa, Florida | Canal 49 | Canal 21 | Canal 19 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Tucson, Arizona | Canal 40 | Canal 10 | N/A | Canal 10 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Washington, D.C. | Canal 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |







