Sismos en Estados Unidos hoy, martes 21 de noviembre. Debido a su naturaleza impredecible, el Servicio Geológico (USGS) monitorea y registra los movimientos telúricos que tienen lugar en territorio nacional, además de determinar cuál fue su ubicación, hora y magnitud del movimiento telúrico.
La única agencia científica del Departamento del Interior de los Estados Unidos, el USGS, es una organización de investigación sin responsabilidad regulatoria. Tiene su sede en Reston, Virginia, con oficinas importantes cerca de Lakewood, Colorado ; en el Centro Federal de Denver; y en Menlo Park, California. En 2009, empleaba a unas 8.670 personas. El lema actual del Servicio Sismológico, en uso desde agosto de 1997, es “ciencia para un mundo cambiante”. El lema anterior de la agencia, adoptado en su centenario, era “Las ciencias de la tierra en el servicio público”
El USGS ofrece ciencia climática a los formuladores de políticas, administradores de recursos y al público para ayudar a guiar mejores decisiones para construir una gestión sostenible de los recursos en las tierras públicas de Estados Unidos (USA).
Temblor de 3.9 en Alaska, Estados Unidos
Un temblor de leve intensidad de 3,9 grados se registró hoy, lunes 20 de noviembre, en Alaska, Estados Unidos. Su epicentro se localizó a 110 kilómetros al oeste suroeste de Covenant Life, en Haines, Alaska, tuvo una profundidad de 0.1 kilómetros y ocurrió a las 4:27 pm (UTC-05:00), según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Reporte del USGS - Temblor en USA hoy, 21 de noviembre
FECHA Y HORA | PROFUNDIDAD | MAGNITUD | UBICACIÓN |
---|---|---|---|
21/11 - 11:26 pm (hora de Alaska) | 35 km | 2.0 | 47 km al N de Eagle River, Anchorage, Alaska |
21/11 - 11:21 pm (hora de Alaska) | 17 km | 3.3 | 199 km al S de Alaska City, Anchorage, Alaska |
21/11 - 10:18 pm (hora de Hawai) | 1.9 km | 2.7 | 41 km al S de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 10:18 pm (hora de Hawai) | 2.9 km | 1.9 | 41 km al S de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 11:12 pm (hora de Alaska) | 94 km | 2.1 | 111 km al O de Alaska City, Anchorage |
21/11 - 10:05 pm (hora de Hawai) | 2.3 km | 0.4 | 6 Km S of Volcano, Hawaii |
21/11 - 12:03 pm (hora de California) | 3.3 km | 1.2 | 5 Km NO of The Geysers, CA |
21/11 - 12:01 pm (hora de California) | 5.2 km | 1.8 | 13 km al N de Rosamond, Condado de Kern |
21/11 - 09:59 pm (hora de Hawai) | 1.2 km | 0.5 | 8 Km SO of Volcano, Hawaii |
21/11 - 18:42 pm (hora de Hawai) | 2.3 km | 0.7 | 12 Km SO of Volcano, Hawaii |
21/11 - 18:42 pm (hora de California) | 3.3 km | 1.5 | 5 Km NO of The Geysers, CA |
21/11 - 18:42 pm (hora de Hawai) | 2.4 km | 0.4 | 7 Km S of Volcano, Hawaii |
21/11 - 18:42 pm (hora de Hawai) | 2.6 km | 0.7 | 10 Km SO of Volcano, Hawaii |
21/11 - 18:42 pm (hora de California) | 1.5 km | 1.8 | 7 km al E de San Rafael, Condado de Marin |
21/11 - 18:42 pm (hora de California) | 8.1 km | 1.4 | 1 Km E of Westmorland, CA |
21/11 - 18:42 pm (hora de Hawai) | 1.3 km | 0.4 | 7 Km S of Volcano, Hawaii |
21/11 - 18:42 pm (hora de California) | 2.3 km | 1.1 | 2 Km NE of The Geysers, CA |
21/11 - 18:42 pm (hora de Hawai) | 1.2 km | 0.6 | 7 Km SW of Volcano, Hawaii |
21/11 - 09:29 pm (hora de Montana) | 15 km | 0.4 | 22 Km S of West Yellowstone, Montana |
21/11 - 12:29 pm (hora de Hawai) | 9.7 km | 1.5 | 9.8 km NO de Brawley, Condado de Imperial |
21/11 - 18:42 pm (hora de Hawai) | 27 km | 2.0 | 12 Km ESE of Pāhala, Hawaii |
21/11 - 18:34 pm (hora de Texas) | 5.8 km | 3.4 | 65 Km NNE of Van Horn, Texas |
21/11 - 18:30 pm (hora de Alaska) | 38 km | 2.0 | 28 mi north of Valdez, Alaska, USA |
21/11 - 18:29 pm (hora de California) | 95 km | 2.0 | 157 mi southwest of Alaska City, Anchorage |
21/11 - 18:13 pm (hora de California) | 6.9 km | 2.2 | 13 Km SE of Middletown, CA |
21/11 - 18:06 pm (hora de Hawai) | 1.3 km | 2.8 | 26 km S de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 08:01 pm (hora de Hawai) | 0.9 km | 2.3 | 26 km S de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 08:47 pm (hora de Hawai) | 0.4 km | 3.2 | 41 km al sur de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 11:43 pm (hora de Alaska) | 129 km | 2.4 | 200 km al norte de Eagle River, Anchorage, Alaska |
21/11 - 11:43 pm (hora de Chicago) | 3.3 km | 2.7 | 97 km S de Carlsbad, Condado de Eddy, Nuevo México |
21/11 - 11:31 pm (hora de Chicago) | 5.4 km | 1.7 | 40 Km W of Mentone, Texas |
21/11 - 11:27 pm (hora de California) | 14 km | 1.1 | 4 Km S of Pedley, CA |
21/11 - 07:06 pm (hora de Chicago) | 4.9 km | 2.9 | 88 km S de Carlsbad, Condado de Eddy |
21/11 - 07:06 pm (hora de Alaska) | 1.8 km | 2.0 | 45 km SO de Hilo, Condado de Hawái County |
21/11 - 07:03 pm (hora de Alaska) | 0.9 km | 1.8 | 44 km al suroeste de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 06:54 pm (hora de Alaska) | 34 km | 1.9 | 6.5 km al suroeste de Pāhala, Condado de Hawái |
21/11 - 08:45 pm (hora de California) | 6.2 km | 1.7 | 5 Km W of Walker, California |
21/11 - 06:08 pm (hora de California) | 1.6 km | 0.7 | 7 Km WNW of Cobb, CA |
21/11 - 06:08 pm (hora de Hawai) | 32 km | 2.2 | 11 km al SE de Pāhala, Condado de Hawái |
21/11 - 06:08 pm (hora de California) | 1.7 km | 0.8 | 8 Km NW of The Geysers, CA |
21/11 - 06:08 pm (hora de Alaska) | 2.4 | 202 km al SO de Kodiak, Alaska | |
21/11 - 06:08 pm (hora de Alaska) | 10 km | 2.8 | 225 km al SO de Old Harbor, Burgo de Isla Kodiak, Alaska |
21/11 - 06:08 pm (hora de California) | 5.4 km | 1.0 | 18 Km ESE of Julian, CA |
21/11 - 06:08 pm (hora de Alaska) | 1.9 | 244 km al SO de Fairbanks, Alaska | |
21/11 - 06:08 pm (hora de Hawai) | 31 km | 1.7 | 9 Km ESE of Pāhala, Hawaii |
21/11 - 06:08 pm (hora de Utah) | 1.8 km | 2.7 | 13 km al sur de Beaver, Utah, Estados Unidos |
21/11 - 06:08 pm (hora de Nevada) | 1.6 km | 2.2 | 208 km al noreste de Clovis, Condado de Fresno |
21/11 - 06:08 pm (hora de Hawai) | 0.7 km | 2.2 | 44 km al suroeste de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 06:08 pm (hora de Hawai) | 0.5 km | 1.8 | 43 km al suroeste de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 06:08 pm (hora de Alaska) | 3.0 | 226 km al oeste de Juneau, Alaska | |
21/11 - 06:08 pm (hora de Hawai) | 0.6 km | 2.4 | 19 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái |
21/11 - 06:08 pm (hora de Alaska) | 20 km | 3.1 | 61 km al oeste de Valdez, Alaska |
21/11 - 06:08 pm (hora de Alaska) | 37 km | 1.7 | 58 Km N of Karluk, Alaska |
21/11 - 02:02 pm (hora de Alaska) | 25 km | 1.9 | 31 km al NO de Valdez, Alaska |
21/11 - 01:45 pm (hora de Alaska) | 87 km | 1.4 | 49 Km N of Petersville, Alaska |
21/11 - 02:41 pm (hora de California) | 1.9 km | 2.0 | 29 km al E de Greenfield, Condado de Monterrey |
21/11 - 00:37 pm (hora de Hawái) | 0.9 km | 2.0 | 44 km al suroeste de Hilo, Condado de Hawái |
21/11 - 02:35 pm (hora de Nevada) | 3.6 km | 1.5 | 20 Km ESE of Schurz, Nevada |
21/11 - 02:26 pm (hora de California) | 7.2 km | 0.8 | 7 Km WNW of Warner Springs, CA |
21/11 - 04:16 pm (hora de Texas) | 6.1 km | 1.7 | 47 Km NW of Toyah, Texas |
¿Qué es y cómo funciona el USGS?
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) es una agencia científica del gobierno federal de los Estados Unidos que se encarga de comprender y gestionar los recursos naturales y el medio ambiente de la nación. El USGS lleva a cabo una amplia gama de investigaciones y actividades relacionadas con la geología, la hidrología, la astronomía, el clima y el medio ambiente.
El USGS funciona a través de una red de oficinas y laboratorios ubicados en todo el país. Estas oficinas y laboratorios están formadas por científicos, técnicos y otros profesionales que trabajan para recopilar datos, realizar investigaciones y desarrollar productos y servicios para el público.
El USGS recopila, estudia, analiza y proporciona información científica sobre una amplia gama de temas, incluyendo:
- Recursos naturales: agua, minerales, energía, ecosistemas
- Peligros naturales: terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas
- Medio ambiente: calidad del agua, calidad del aire, cambio climático
Además, utiliza una variedad de métodos para recopilar datos, como:
- Investigación de campo: muestreo, observación, análisis
- Análisis de datos: geoprocesamiento, modelado, estadística
- Información satelital: imágenes, datos de sensores remotos
¿Cómo el USGS recopila datos en tiempo real?
Nuestros científicos recopilan información mediante mediciones periódicas o continuas en el campo para proporcionar una visión de las condiciones actuales. En algunos casos, es posible que las observaciones no estén sujetas a una revisión rigurosa antes de su publicación; esto se hará constar en la documentación que acompaña a los datos.
¿Cómo se manejan la publicación de datos del USGS?
Los datos recopilados y las técnicas utilizadas por los científicos del USGS deben ajustarse o hacer referencia a estándares y protocolos nacionales e internacionales, si existen y cuando sean relevantes y apropiados. Para conjuntos de datos de un tipo determinado, y si existen estándares de metadatos nacionales o internacionales, los datos se indexan con metadatos que facilitan el acceso y la integración.
¿Qué prácticas científicas fundamentales prioriza el USGS?
El USGS proporciona información científica imparcial y objetiva en la que confían nuestras audiencias, incluidos administradores de recursos, planificadores y otras entidades. Los programas del Servicio Geológico de Estados Unidos producen mapas geológicos precisos y marcos geológicos tridimensionales que proporcionan datos críticos para sostener y mejorar la calidad de vida y la vitalidad económica de la nación.
También organizan, mantienen y publican la línea de base geoespacial de la topografía, el paisaje natural, el entorno construido y más de la nación.
¿En qué consiste el Consejo Asesor FSP del USGS?
El Consejo Asesor FSP del USGS (FSPAC) está creado para abordar preguntas e inquietudes relacionadas con FSP. Además de un grupo central de miembros, el trabajo del FSPAC también lo realizan varios subcomités convocados para abordar temas específicos. Para comunicarse con la FSPAC, envíe un correo electrónico a gs_fspac@usgs.gov .
Este sitio proporciona información detallada y orientación sobre FSP e información de recursos relacionados de interés para el público. Otra información de recursos relacionados con la ciencia que proporciona el USGS y que está asociada con FSP incluye gestión de calidad para los laboratorios del USGS, gestión de colecciones científicas, publicación de productos de información del USGS, indexación de productos de información en el Almacén de Publicaciones, gestión de datos, gestión de software y servicios de biblioteca.
¿Cuántas y qué regiones Regiones están mapeadas por el USGS?
La organización regional USGS se alinea con las Regiones Interiores Unificadas del Departamento del Interior de EE. UU.:
- Región 1: Atlántico Norte-Apalaches
- Región 2: Atlántico Sur-Golfo
- Región 3: Grandes Lagos
- Región 4: Cuenca del Mississippi
- Región 5: Cuenca de Missouri
- Región 6: Arkansas-Río Grande-Texas-Golfo
- Región 7: Cuenca superior del Colorado
- Región 8: Cuenca Inferior del Colorado
- Región 9: Columbia-Pacífico Noroeste
- Región 10: California-Gran Cuenca
- Región 11: Alaska
- Región 12: Islas del Pacífico
¿Qué más podemos saber sobre el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés) es una agencia de investigación independiente que recopila, estudia, analiza y provee información científica sobre las condiciones, asuntos y problemas concernientes a los recursos naturales, tales como el agua, los minerales, el carbón, el petróleo y el gas.
- Dirección: U.S. Geological Survey12201, Sunrise Valley Dr.Reston, VA 20192
Para mayor información, conoce las redes sociales del USGS:
- Facebook del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
- X (Twitter) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
- Instagram del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
- YouTube del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
¿Cómo contactarse con el USGS?
Para encontrar información, datos, mapas, productos o servicios específicos del USGS, elija entre las siguientes opciones: (Para todos los pedidos de Park Pass y el estado de entrega, llame al 1-888-275-8747, opción n.° 2 o envíe un correo electrónico a usgsstore@usgs.gov )
Para preguntas frecuentes del USGS, llame al 1-888-392-8545. (horario: de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este, de lunes a viernes, excepto feriados)