En lo que va del año al cierre del mes de octubre los rendimientos de los instrumentos financieros reportan un desempeño positivo, registrando una rentabilidad promedio de 5%, según el último reporte de MC&F Consultores y el Instituto IFEL.
Se destaca que, mientras la inversión en soles muestra rendimientos cercanos a cero (0.17%), las inversiones en dólares registran 8.9% de ganancia en promedio. Según se explica, ello se da por la apreciación de la divisa estadounidense.
La inversión en bonos corporativos en dólares se posicionó como la alternativa más rentable (15.9%), registrando tres fuentes de ganancia: la apreciación del título, la generación de intereses (cupones) y la ganancia por tipo de cambio.
En promedio los Fondos de AFP ya se han recuperado luego del impacto de la crisis COVID-19; sin embargo en tanto los Fondos tipo 0 y 1 ya registran rendimientos positivos, los Fondos tipo 2 están cerca del equilibrio; los Fondos tipo 3 aún muestran resultados en rojo.
Los fondos mutuos rindieron 6.1%, aunque los resultados individuales de esta clase de instrumentos osciló entre -25.6% y 28.4%. Los mejores resultados correspondieron a fondos que se enfocan en inversiones en acciones de países desarrollados.
Octubre en rojo
Al analizar solo el mes de octubre, se observa que los instrumentos analizados registraron una pérdida promedio de 0.12%.
El rendimiento promedio de instrumentos en dólares fue 0.1%, mientras que los instrumentos en soles reportaron pérdidas de 0.7%. El dólar se apreció en 0.4%, ello fue el principal catalizador para que los depósitos a plazo en dicha moneda. Así, mientras los depósitos en soles rindieron 0.1%, los depósitos en dólares, generaron 0.4%.
Las inversiones en la Bolsa de Valores registraron una pérdida de 3.2% en promedio, en tanto las pérdidas más significativas correspondieron a las acciones que integran el S&P BVL IBGC (- 3.38% en promedio).
Todos los sectores registraron pérdidas en promedio, siendo las más altas las acciones del sector construcción (-7.9%) y las menores pérdidas se dieron en los sectores de energía eléctrica y servicios públicos (3.4%, en ambos casos).
Los Fondos mutuos prácticamente no registraron ganancias en el mes. Cabe indicar que en esta categoría los rendimientos oscilaron entre - 5.1% y 4.9%. Los mejores desempeños se dieron en fondos enfocados en inversiones en Latinoamérica y mercados globales.
Alternativas de inversión financiera en lo que va del año | ||
---|---|---|
N° | Producto financiero | Var. % |
1 | CREDICORP ACCIONES EEUU CREDIFONDO SAF | 28.4% |
2 | FdF Faro Global Innovation FARO CAPITAL SAFI | 26.0% |
3 | FARO CAPITAL SAFI-Faro Global Innovation Instit. SERIE C | 24.5% |
4 | CREDICORP ACCIONES ASIA CREDIFONDO SAF | 20.4% |
5 | Bono Atria energía - ATRIA1BC1A | 15.9% |
6 | SURA ACC. DE MERC. EMERGENTE FONDOS SURA SAF | 14.7% |
7 | IF Portafolio Dinámico INTERFONDO | 14.5% |
8 | FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A | 14.4% |
9 | SF Rendimiento Mejorado S/ VI SCOTIA FONDOS | 14.3% |
10 | FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDIFONDO SAF | 14.2% |
11 | FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B | 14.2% |
12 | SURA RENTA DOLARES FONDOS SURA SAF | 14.2% |
13 | CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDIFONDO SAF | 14.1% |
14 | FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C | 13.7% |
15 | CC RENTA OPERATIVA I (FI) CREDIFONDO SAF | 13.5% |
16 | IF II Institucional $ INTERFONDO | 13.3% |
17 | Tipo de cambio EURPEN | 13.3% |
18 | CRED. RENTA EN DÓLARES III CREDIFONDO SAF | 13.2% |
19 | F. DE F. BBVA RENTA GLOBAL CONTINENTAL FM | 13.2% |
20 | Bono Continental - BBVA7BC2C | 12.6% |
21 | CREDICORP RENTA en $ 4Y IV CREDIFONDO SAF | 12.6% |
22 | SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y SCOTIA FONDOS | 12.6% |
23 | Credicorp Renta $ 4Y II CREDIFONDO SAF | 12.4% |
24 | CRED. BARRERA CONDICIONAL V CREDIFONDO SAF | 12.2% |
25 | CRED. RENTA EN DÓLARES IX CREDIFONDO SAF | 12.1% |
26 | SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF | 12.0% |
27 | CC BARRERA CONDICIONAL IX CREDIFONDO SAF | 11.9% |
28 | SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y SCOTIA FONDOS | 11.9% |
29 | Credicorp Renta en $ 4Y III CREDIFONDO SAF | 11.9% |
30 | CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ CREDIFONDO SAF | 11.9% |
31 | Raiz $ | 11.9% |
32 | SF Rendimiento Binario $ IX SCOTIA FONDOS | 11.8% |
33 | DIVISO CONSERVADOR DOLARES DIVISO FONDOS SAF S.A. | 11.7% |
34 | Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF | 11.7% |
35 | SF RENTA $ 1Y III SCOTIA FONDOS | 11.6% |
36 | CRED CAP RENTA EN $ I CREDIFONDO SAF | 11.6% |
37 | CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ CREDIFONDO SAF | 11.5% |
38 | SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS | 11.5% |
39 | Credicorp Renta en $ 3Y II CREDIFONDO SAF | 11.5% |
40 | CRED CAP RENTA $ VI CREDIFONDO SAF | 11.4% |
41 | CREDICORP RENTA EN $ VIII CREDIFONDO SAF | 11.3% |
42 | CREDICORP RENTA en $ 3Y III CREDIFONDO SAF | 11.2% |
43 | INTERFONDO-IF XXVI Custodia $ SERIE B | 11.2% |
44 | CRED. DEUDA GLOBAL CREDIFONDO SAF | 11.2% |
45 | GNB $ | 11.1% |
46 | INTERFONDO-IF XXVI Custodia $ SERIE A | 11.0% |
47 | BIF $ | 11.0% |
48 | IF OPORTUNIDAD INTERFONDO | 11.0% |
49 | Pichincha $ | 10.9% |
50 | SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS | 10.9% |
51 | Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS | 10.9% |
52 | Santander $ | 10.8% |
53 | IF Cupon LATAM INTERFONDO | 10.7% |
54 | SURA RENTA PERIODICA I $ FONDOS SURA SAF | 10.7% |
55 | IF VII Opcion Estretegica $ INTERFONDO | 10.7% |
56 | Interbank $ | 10.7% |
57 | BBVA LEER ES ESTAR ADELANTE CONTINENTAL FM | 10.6% |
58 | IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO | 10.6% |
59 | SURA CORTO PLAZO DOLARES FONDOS SURA SAF | 10.6% |
60 | SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS | 10.5% |
61 | CRED CAP VISION I CREDIFONDO SAF | 10.5% |
62 | Crédito $ | 10.5% |
63 | BBVA DOLARES CONTINENTAL FM | 10.5% |
64 | Scotiabank $ | 10.5% |
65 | Crediscotia $ | 10.5% |
66 | FdeF Cred Renta Estrategica CREDIFONDO SAF | 10.4% |
67 | Prymera $ | 10.3% |
68 | Credicorp Activos Preferentes CREDIFONDO SAF | 10.3% |
69 | SURA ULTRA CASH DOLARES FONDOS SURA SAF | 10.3% |
70 | Falabella $ | 10.3% |
71 | BBVA DOLARES MONETARIO CONTINENTAL FM | 10.3% |
72 | CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDIFONDO SAF | 10.3% |
73 | IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO | 10.3% |
74 | IF I Renta 3Y Latam INTERFONDO | 10.2% |
75 | CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ CREDIFONDO SAF | 10.2% |
76 | IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO | 10.1% |
77 | BBVA $ | 10.1% |
78 | SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS | 10.1% |
79 | BBVA CASH DOLARES CONTINENTAL FM | 9.9% |
80 | Sipán $ | 9.9% |
81 | FdeF BBVA Preservacion Capital CONTINENTAL FM | 9.8% |
82 | Credicorp Capital Renta $ 4Y CREDIFONDO SAF | 9.8% |
83 | Confianza $ | 9.8% |
84 | Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDIFONDO SAF | 9.7% |
85 | IF CASH INTERFONDO | 9.7% |
86 | Comercio $ | 9.7% |
87 | Mibanco $ | 9.7% |
88 | SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y SCOTIA FONDOS | 9.6% |
89 | CMAC Huancayo $ | 9.6% |
90 | CMAC Sullana $ | 9.5% |
91 | CMAC Trujillo $ | 9.5% |
92 | CMAC Arequipa $ | 9.5% |
93 | CMAC Tacna $ | 9.5% |
94 | CMAC Piura $ | 9.4% |
95 | Fondo de Fondo IF Deuda Global INTERFONDO | 9.4% |
96 | Ripley $ | 9.4% |
97 | CMAC Paita $ | 9.4% |
98 | Proempresa $ | 9.4% |
99 | Qapaq $ | 9.4% |
100 | FDF CRED CAP VISION II CREDIFONDO SAF | 9.4% |
101 | FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A | 9.4% |
102 | CMAC Maynas $ | 9.4% |
103 | CMCP Lima $ | 9.3% |
104 | CMAC del Santa $ | 9.3% |
105 | Compartamos $ | 9.3% |
106 | Azteca $ | 9.3% |
107 | FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B | 9.3% |
108 | CMAC Cusco $ | 9.2% |
109 | FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C | 9.2% |
110 | Tipo de cambio USDPEN | 9.2% |
111 | CRED SELECCIÓN ACCIONES PERU CREDIFONDO SAF | 9.2% |
112 | CRED. ACUMULADOR CUPON II CREDIFONDO SAF | 9.2% |
113 | CRED. ACUMULADOR CUPON III CREDIFONDO SAF | 9.2% |
114 | Cred Cap Cupon Memoria $ CREDIFONDO SAF | 9.2% |
115 | CRED CAP RENTA FIJA $ V CREDIFONDO SAF | 9.2% |
116 | Cred Multiplicador Cupon II CREDIFONDO SAF | 9.2% |
117 | Credicorp Cupon DInamico II CREDIFONDO SAF | 9.2% |
118 | Credicorp Mercados Desarr. $ 3 CREDIFONDO SAF | 9.2% |
119 | SF Rendimiento Activo $ SCOTIA FONDOS | 9.2% |
120 | IF Cupón Global FMIV INTERFONDO | 9.2% |
121 | AdCap Selectivo Global ADCAP ASSET MANAGEMENT SAF S.A | 9.2% |
122 | S&P BVL Minería | 8.9% |
123 | CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDIFONDO SAF | 8.7% |
124 | FdF CC RENTA GLOBAL OBJ I CREDIFONDO SAF | 8.7% |
125 | FdF CC Alterna. Global Macro CREDIFONDO SAF | 8.7% |
126 | FdeF BBVA Generacion de Flujo CONTINENTAL FM | 8.6% |
127 | BBVA Renta $ 3A CONTINENTAL FM | 8.5% |
128 | CRED CAP VISION III CREDIFONDO SAF | 8.2% |
129 | SF INSTITUCIONAL GLOBAL SCOTIA FONDOS | 8.0% |
130 | FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A | 7.8% |
131 | FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B | 7.3% |
132 | SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF | 7.2% |
133 | FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A | 7.0% |
134 | CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDIFONDO SAF | 7.0% |
135 | CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDIFONDO SAF | 6.9% |
136 | F. DE F. BBVA GLOBAL EQUITY CONTINENTAL FM | 6.7% |
137 | SF INSTITUCIONAL DE RENTA $ II SCOTIA FONDOS | 6.4% |
138 | SF Rendimiento Binario $ VIII SCOTIA FONDOS | 6.3% |
139 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B | 6.2% |
140 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A | 6.0% |
141 | CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDIFONDO SAF | 5.4% |
142 | FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B | 5.0% |
143 | Raiz S/ | 4.9% |
144 | Proempresa S/ | 4.8% |
145 | Del Centro S/ | 4.8% |
146 | SCOTIA FONDO RENTA S/. 5 AÑOS SCOTIA FONDOS | 4.7% |
147 | Prymera S/ | 4.7% |
148 | Los Andes S/ | 4.5% |
149 | Credinka S/ | 4.5% |
150 | FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDIFONDO SAF | 4.5% |
151 | Qapaq S/ | 4.4% |
152 | CMAC Cusco S/ | 4.4% |
153 | CMAC Maynas S/ | 4.3% |
154 | CRED. MODERADO CREDIFONDO SAF | 4.3% |
155 | CRED. MULTIESTRATEGIA CREDIFONDO SAF | 4.2% |
156 | Habitat F2 | 4.1% |
157 | CMAC Sullana S/ | 4.1% |
158 | SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS | 4.1% |
159 | Efectiva S/ | 3.9% |
160 | Sipán S/ | 3.9% |
161 | SCOTIA RENTA SOLES 4.5Y SCOTIA FONDOS | 3.9% |
162 | CMAC Arequipa S/ | 3.9% |
163 | CMAC Paita S/ | 3.9% |
164 | Ripley S/ | 3.9% |
165 | Pichincha S/ | 3.8% |
166 | CMAC Trujillo S/ | 3.8% |
167 | Incasur S/ | 3.8% |
168 | CMAC Tacna S/ | 3.7% |
169 | CMAC Huancayo S/ | 3.7% |
170 | BCP CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDIFONDO SAF | 3.6% |
171 | CMCP Lima S/ | 3.5% |
172 | CAT S/ | 3.5% |
173 | CMAC Ica S/ | 3.5% |
174 | CMAC del Santa S/ | 3.4% |
175 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B | 3.4% |
176 | Comercio S/ | 3.3% |
177 | Confianza S/ | 3.3% |
178 | Compartamos S/ | 3.2% |
179 | Falabella S/ | 3.2% |
180 | Azteca S/ | 3.2% |
181 | Oh! S/ | 3.2% |
182 | CMAC Piura S/ | 3.2% |
183 | FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A | 3.2% |
184 | BIF S/ | 3.1% |
185 | Crediscotia S/ | 3.0% |
186 | Habitat F0 | 3.0% |
187 | GNB S/ | 3.0% |
188 | Profuturo F1 | 2.9% |
189 | Santander S/ | 2.9% |
190 | SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS | 2.9% |
191 | Mibanco S/ | 2.8% |
192 | CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDIFONDO SAF | 2.8% |
193 | ICBC S/ | 2.8% |
194 | CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDIFONDO SAF | 2.7% |
195 | Profuturo F2 | 2.7% |
196 | Interbank S/ | 2.7% |
197 | Profuturo F0 | 2.6% |
198 | Prima F0 | 2.6% |
199 | Scotiabank S/ | 2.6% |
200 | SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS | 2.6% |
201 | Integra F0 | 2.6% |
202 | SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF | 2.5% |
203 | Prima F1 | 2.5% |
204 | Habitat F1 | 2.5% |
205 | BBVA SOLES CONTINENTAL FM | 2.5% |
206 | Crédito S/ | 2.3% |
207 | SURA RENTA SOLES FONDOS SURA SAF | 2.3% |
208 | BBVA S/ | 2.2% |
209 | IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO | 2.1% |
210 | DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A. | 2.0% |
211 | BBVA SOLES MONETARIO CONTINENTAL FM | 2.0% |
212 | Cred Barrera Condicional VIII CREDIFONDO SAF | 2.0% |
213 | BBVA PERU SOLES CONTINENTAL FM | 1.9% |
214 | SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS | 1.8% |
215 | SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF | 1.5% |
216 | Integra F1 | 1.5% |
217 | CC Barrera Condicional Soles V CREDIFONDO SAF | 1.4% |
218 | BBVA TESORERIA SOLES FMIV CONTINENTAL FM | 1.4% |
219 | CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDIFONDO SAF | 1.3% |
220 | Sura Deuda Latam $ FONDOS SURA SAF | 1.2% |
221 | BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM | 0.9% |
222 | Integra F2 | 0.7% |
223 | Cred Cap Cupon Memoria S/ CREDIFONDO SAF | 0.0% |
224 | Bank of China S/ | 0.0% |
225 | Bank of China $ | 0.0% |
226 | Habitat F3 | -0.1% |
227 | Prima F2 | -0.3% |
228 | FdeF BBVA Apreciacion Capital CONTINENTAL FM | -0.6% |
229 | SURA RENTA PERIÓDICA I S/ FONDOS SURA SAF | -1.0% |
230 | CRED. EQUILIBRADO CREDIFONDO SAF | -1.1% |
231 | Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS | -1.2% |
232 | CRED. MODERADO VCS CREDIFONDO SAF | -1.4% |
233 | IF MIXTO MODERADO SOLES INTERFONDO | -1.8% |
234 | IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO | -2.4% |
235 | Profuturo F3 | -2.5% |
236 | BBVA MODERADO - S CONTINENTAL FM | -2.8% |
237 | SCOTIA FONDO MIXTO BALANCEADO SCOTIA FONDOS | -4.1% |
238 | CRED. EQUILIBRADO VCS CREDIFONDO SAF | -5.2% |
239 | S&P BVL Servicios Públicos | -6.4% |
240 | S&P BVL Electricas | -6.4% |
241 | Integra F3 | -6.5% |
242 | SURA ACCIONES EUROPEAS FONDOS SURA SAF | -7.1% |
243 | BBVA BALANCEADO - S CONTINENTAL FM | -7.3% |
244 | Prima F3 | -8.0% |
245 | Cred Barrera Condic S/ III CREDIFONDO SAF | -8.1% |
246 | SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF | -8.5% |
247 | CRED. CRECIMIENTO VCS CREDIFONDO SAF | -8.6% |
248 | SF RENDIMIENTO BINARIO S IV SCOTIA FONDOS | -11.9% |
249 | S&P BVL Consumo | -12.2% |
250 | S&P BVL Peru Select | -12.3% |
251 | CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDIFONDO SAF | -12.8% |
252 | IF ACCIONES INTERFONDO | -13.7% |
253 | S&P BVL Peru General | -14.9% |
254 | SCOTIA FONDO ACCIONES SCOTIA FONDOS | -15.5% |
255 | S&P BVL LIMA 25 | -16.0% |
256 | BBVA AGRESIVO - S CONTINENTAL FM | -17.2% |
257 | S&P BVL IBGC | -19.8% |
258 | S&P BVL Industriales | -20.6% |
259 | BBVA LATAM-PACIFICO CONTINENTAL FM | -20.6% |
260 | PROMOINVEST INCASOL PROMOINVEST SAF | -20.9% |
261 | PROMOINVEST FONDO SELECTIVO PROMOINVEST SAF | -21.1% |
262 | S&P BVL Construcción | -21.8% |
263 | CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDIFONDO SAF | -24.3% |
264 | Scotia Estrategia Latam SCOTIA FONDOS | -25.6% |
265 | S&P BVL Financieras | -37.3% |
Fuente: MC&F - Octubre 2020 |