Duelo clave para las primeras posiciones de la UEFA Champions League. Este martes 21 de enero, continúa la máxima competición de clubes y tendremos un partidazo entre FC Barcelona vs. Benfica, por la séptima jornada a partir de las 3:00 p.m. ET. La cobertura oficial estará a cargo de ESPN Plus y ESPN Deportes. No obstante, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center. Aquí te compartiré los canales de televisión que debes sintonizar en el cableoperador de tu país y cómo verlo desde tu teléfono móvil, PC, Tablet y Smart TV.
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. De esta manera podrás seguir el partido de FC Barcelona-Benfica por la UEFA Champions League. Si en caso tu opción es verlo por streaming, suscríbete a la plataforma online de Disney+
Países | ESPN Latinoamérica | Streaming |
---|---|---|
Argentina | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD | Disney Plus |
Colombia | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD | Disney Plus |
Perú | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD | Disney Plus |
Chile | DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 | Disney Plus |
México | SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 | Disney Plus |
Ecuador | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD | Disney Plus |
Venezuela | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD | Disney Plus |
Uruguay | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD | Disney Plus |
Paraguay | Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD | Disney Plus |
Bolivia | Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD | Disney Plus |
Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:
Países | Disney Plan Estándar | Disney Plan Premium |
---|---|---|
México | Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 | Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 |
Argentina | Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 | Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 |
Colombia | Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 | Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 |
Perú | Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 | Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 |
Chile | Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 | Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 |
Ecuador | Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 | Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99 |
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del evento para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
Contenido GEC