
Los integrantes del Consejo determinaron que a partir del 1 de enero del próximo año el salario mínimo general se incremente de 248.93 a 278.80 pesos diarios y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Es decir, los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales se incrementarán en 12%.
- Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) – pasa de 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios, colocando el promedio mensual en 8 mil 364 pesos.
- Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) – pasa de 374.89 pesos a 419.88 pesos diarios, colocando el promedio mensual en 12 mil 596 pesos.
Salarios mínimos por ocupaciones u oficios:
Considerando el aumento del 12% al salario mínimo en México, la remuneración a los trabajadores por 61 trabajos, ocupaciones y oficios queda así:
| Profesiones, oficios y trabajos especiales | ZSMG | ZLFN |
|---|---|---|
| Albañilería | $321.63 | $419.88 |
| Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador | $284.30 | $419.88 |
| Buldózer y/o traxcavo, operador(a) | $336.94 | $419.88 |
| Cajero(a) de máquina registradora | $289.24 | $419.88 |
| Cantinero(a) preparador de bebidas | $295.15 | $419.88 |
| Carpintero(a) de obra negra | $321.63 | $419.88 |
| Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $316.33 | $419.88 |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $325.71 | $419.88 |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $298.08 | $419.88 |
| Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $315.21 | $419.88 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $300.18 | $419.88 |
| Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $292.31 | $419.88 |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $296.41 | $419.88 |
| Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $302.14 | $419.88 |
| Chofer de camión de carga en general | $328.23 | $419.88 |
| Chofer de camioneta de carga en general | $318.93 | $419.88 |
| Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $306.79 | $419.88 |
| Draga, operador(a) | $340.04 | $419.88 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $320.89 | $419.88 |
| Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $315.21 | $419.88 |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $318.26 | $419.88 |
| Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $306.79 | $419.88 |
| Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $283.47 | $419.88 |
| Encargado(a) de bodega y/o almacén | $293.59 | $419.88 |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) | $299.45 | $419.88 |
| Fogonero(a) de calderas de vapor | $309.04 | $419.88 |
| Gasolinero(a) | $288.83 | $419.88 |
| Herrería | $311.14 | $419.88 |
| Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $316.33 | $419.88 |
| Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $315.19 | $419.88 |
| Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $291.00 | $419.88 |
| Manejador(a) en granja avícola | $280.40 | $419.88 |
| Maquinaria agrícola, operador(a) | $323.22 | $419.88 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador(a) | $309.04 | $419.88 |
| Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $332.17 | $419.88 |
| Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $292.31 | $419.88 |
| Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $302.14 | $419.88 |
| Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $311.14 | $419.88 |
| Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $309.04 | $419.88 |
| Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $289.24 | $419.88 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $309.59 | $419.88 |
| Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $320.89 | $419.88 |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $283.47 | $419.88 |
| Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) | $293.59 | $419.88 |
| Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $305.63 | $419.88 |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
| Repostero(a) o pastelero(a) | $321.63 | $419.88 |
| Sastrería en trabajo a domicilio | $323.22 | $419.88 |
| Secretario(a) auxiliar | $331.50 | $419.88 |
| Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $318.26 | $419.88 |
| Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $302.14 | $419.88 |
| Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $306.79 | $419.88 |
| Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $306.79 | $419.88 |
| Trabajador(a) del hogar | $303.07 | $419.88 |
| Trabajador(a) social, técnico(a) | $359.13 | $419.88 |
| Vaquero(a) ordeñador a máquina | $283.47 | $419.88 |
| Velador(a) | $288.83 | $419.88 |
| Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $296.41 | $419.88 |
| Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $292.31 | $419.88 |
¿Cuándo entra en vigor el nuevo salario mínimo 2025?
De acuerdo con lo informado por Sheinbaum, el incremento al salario mínimo en un 12% entra en vigor en México a partir del 1 de enero de 2025. Es importante que te mantengas al pendiente de este aumento para que por derecho lo hagas valer en tu empresa o trabajo.
Según la presidenta, durante su sexenio se llevarán a cabo varios aumentos al salario mínimo de modo que para 2030 el sueldo básico permita comprar 2.5 canastas básicas.







