Quedan cuatro meses en el año y el gobierno central, regional y local, no ha gastado ni la mitad de su presupuesto. Es decir de los S/ 53,608 millones que tienen para inversión, le quedan S/ 31,878 millones, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

En el primer mes del gobierno de Castillo, se observa una desaceleración en el ritmo de inversión pública, creciendo a un menor ritmo de los meses previos.

De seguir este ritmo, el Estado podría dejar de ejecutar entre S/ 14,000 y S/ 22,000 millones este año, y no por falta de recursos, sino por la gestión de los proyectos.

Ministerios, bajo avance

En el caso de la inversión del Gobierno Nacional, vinculado directamente a la ejecución de los ministerios, en agosto hicieron proyectos por S/ 1,140 millones, un monto ligeramente mayor al mes de julio, pero muy por debajo de los meses previos.

Si bien, el reporte del MEF señala que la inversión del Gobierno Nacional se elevó en 50%, respecto a julio del año pasado, la comparación se realiza sobre un mes de pandemia, con varias restricciones de movilidad.

Lo que se observa es que el avance de los ministerios está por debajo de la mitad, salvo en cuatro sectores.

Además, de los S/ 15,111 millones que tienen los ministerios, solo han ejecutado S/ 6,395 millones.

A continuación el cuadro:

MINISTERIOS PIA* PIM* EJECUTADO AVANCE
PRODUCE 86,990,173 103,050,920 83,986,212 81.5%
MINISTERIO DE LA MUJER 7,556,335 7,556,335 4,100,577 54.3%
M. DE DEFENSA 197,499,962 422,254,676 225,204,294 53.3%
MINCETUR 79,107,205 79,115,917 40,384,823 51.0%
MTPE 36,876,195 44,257,726 21,670,694 49.0%
MTC 7,268,623,004 8,534,850,287 3,995,834,462 46.8%
MVCS 1,504,073,746 1,136,537,326 485,916,366 42.8%
MINEM 213,054,769 248,984,579 97,378,541 39.1%
M. DE CULTURA 126,904,205 147,644,348 56,790,477 38.5%
MINEDU 1,194,213,119 1,543,637,469 557,654,011 36.1%
MININTER 207,913,721 297,653,188 103,641,190 34.8%
MEF 97,342,916 99,552,678 30,331,453 30.5%
MINSA 765,900,308 1,037,290,197 314,274,596 30.3%
M.DEL AMBIENTE 99,236,244 135,875,261 39,657,367 29.2%
MIDAGRI 887,455,434 1,216,209,158 333,454,302 27.4%
M. DE JUSTICIA 42,521,378 45,594,506 5,515,451 12.1%
CANCILLERÍA 0 7,241,669 35,000 0.5%
MIDIS 0 4,135,203 0 0.0%
Fuente: MEF
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura.  PIM: Presupuesto Institucional Modificado

Municipalidad y regiones

En el caso de las municipalidades, el crecimiento de la inversión pública es mayor en 86% respecto al año pasado, pero en monto similar al mes de julio.

De la misma manera, en las regiones, el presupuesto en ejecución de proyectos creció 5%, con S/ 573 millones en agosto, aunque por debajo de julio que llegó a S/ 606 millones.