
La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) disputará su último gran examen de preparación antes de la cita mundialista en territorio norteamericano. El combinado de las barras y las estrellas recibirá a la tetracampeona Alemania este sábado 6 de junio de 2026 a las 3:30 p.m. ET / 1:30 p.m. Tiempo del Centro / 9:30 p.m. hora de Europa central en el césped del Soldier Field de Chicago, Illinois. Este duelo estelar representa la última oportunidad para realizar ajustes técnicos antes del esperado debut de ambos combinados en la Copa del Mundo en Los Ángeles. Si te preguntas dónde mirar el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania, Telemundo Deportes transmitirá el amistoso válido por fecha FIFA EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.
El cuerpo técnico del USMNT, con la mirada fija en el torneo internacional, pondrá a prueba a sus principales figuras europeas frente a un rival de máxima jerarquía. El historial histórico favorece a los europeos con ocho triunfos sobre cuatro de los norteamericanos, un balance que añade tensión al ambiente deportivo actual. Las estadísticas recuerdan el último antecedente de 2023, donde Christian Pulisic anotó un golazo inaugural antes de la remontada alemana de tres por uno.
La última gran satisfacción para el balompié estadounidense ante este oponente data de 2015, cuando ganaron en Colonia con un gol agónico del delantero Bobby Wood. En Copas del Mundo ambas escuadras registran tres enfrentamientos directos, destacando la polémica eliminación norteamericana en los cuartos de final de la edición de Corea-Japón 2002. Por su parte, la escuadra teutona llega con sus estrellas consolidadas buscando afinar la dinámica colectiva que los llevó a alzar el trofeo global en cuatro ocasiones distintas.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, USMNT vs. Alemania por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes líneas, te brindamos opciones para seguir la transmisión del partido entre Estados Unidos (USMNT) y Alemania por amistoso internacional válido por fecha FIFA correspondiente a mayo de 2026.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, USMNT vs. Alemania en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por partido amistoso internacional válido por fecha FIFA.
| Ciudad | Señal Local (Antena) | Xfinity | Spectrum | Cox | Optimum | Dish Network | DIRECTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, Nuevo México | Canal 2 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Atlanta, Georgia | Canal 47.2 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Austin, Texas | Canal 42.2 | N/A | Canal 55 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Bakersfield, California | Canal 13 | N/A | Canal 30 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Baltimore, Maryland | Canal 4.3 | Canal 565 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Bronx, Nueva York | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Brooklyn, Nueva York | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Buffalo, Nueva York | N/A | N/A | Canal 60 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Charlotte, Carolina del Norte | Canal 9.2 | N/A | Canal 803 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Chicago, Illinois | Canales 5.3 y 44 | Canal 4 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Cincinnati, Ohio | Canal 25 | N/A | Canal 803 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Cleveland, Ohio | Canal 6 | N/A | Canal 25 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Colorado Springs, Colorado | Canal 13.2 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Columbus, Ohio | Canal 23.3 | N/A | Canal 25 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Dallas, Texas | Canal 39 | N/A | Canal 10 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Denver, Colorado | Canal 25 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Detroit, Michigan | N/A | Canal 611 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| El Paso, Texas | Canal 48 | N/A | Canal 11 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fort Lauderdale, Florida | Canal 51 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fort Worth, Texas | Canal 30 | N/A | Canal 10 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fresno, California | Canal 51 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Houston, Texas | Canal 47 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Indianápolis, Indiana | Canal 47 | Canal 245 | Canal 355 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Jacksonville, Florida | Canal 30.4 | Canal 221 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Las Vegas, Nevada | Canal 39 | N/A | N/A | Canal 9 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Louisville, Kentucky | N/A | N/A | Canal 358 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Memphis, Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Miami, Florida | Canal 51 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Milwaukee, Wisconsin | Canal 17 | Canal 27 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Minneapolis, Minnesota | Canal 25 | Canal 100 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Nueva York, NY | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Oklahoma City, Oklahoma | Canal 30 | N/A | N/A | Canal 5 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Orlando, Florida | Canal 31 | Canal 21 | Canal 62 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Filadelfia, Pensilvania | Canal 62 | Canal 24 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Phoenix, Arizona | Canal 39 | N/A | N/A | Canal 20 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Pittsburgh, Pensilvania | N/A | Canal 565 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Portland, Oregón | Canal 29 | Canal 26 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Sacramento, California | Canal 33 | Canal 25 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| St. Louis, Misuri | Canal 45 | N/A | Canal 333 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| St. Paul, Minnesota | Canal 25 | Canal 100 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Salt Lake City, Utah | Canal 20 | Canal 20 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Antonio, Texas | Canal 60 | N/A | Canal 17 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Diego, California | Canal 48 | N/A | N/A | Canal 20 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Francisco, California | Canal 48 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San José, California | Canal 48 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Seattle, Washington | Canal 7.4 | Canal 326 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Tampa, Florida | Canal 49 | Canal 21 | Canal 19 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Tucson, Arizona | Canal 40 | Canal 10 | N/A | Canal 10 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Washington, D.C. | Canal 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |







