El rebote estadístico justificó las fuertes variaciones en los resultados financieros de las 100 compañías líderes que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
Estas cifras denotan una reactivación gradual de las actividades económicas, que favoreció la recuperación de las ventas de los diversos sectores empresariales durante el segundo trimestre del 2021 a niveles previos a la crisis del covid.
Después de la parálisis del segundo trimestre del 2020, cuando la facturación de las top 100 se desplomó en 40%, este grupo de compañías alcanzó un avance de 82% en sus ingresos entre abril y junio del 2021, de acuerdo con el análisis de sus estados financieros individuales presentados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Revierten pérdidas
Las empresas líderes de la BVL pertenecientes a los sectores de metalurgia, lotería, retail, textil, cementeras e hidrocarburos reportaron aumentos en su facturación de 607%, 526%, 274%, 191%, 187% y 152%, respectivamente, en el segundo trimestre respecto de igual período del 2020 y todas ellas revirtieron las pérdidas ocasionadas por los efectos adversos de la pandemia.
En conjunto, las ganancias de las top 100 pasaron de US$ 167.7 millones a US$ 1,523.3 millones, con un aumento de más de ocho veces (808%). Dicho monto de utilidades netas superó al de trimestres similares de los últimos tres años, según estadísticas de la SMV.
Southern Perú explicó que las mayores ganancias que obtuvo en el segundo trimestre obedecieron a mejores precios de los metales en mercados internacionales y a eficiencias en costos de sus procesos.
Cobre
Precisó que los precios promedio del cobre por libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y en la Bolsa de Productos de Nueva York (Comex) aumentaron 81.8% y 82.3%, respectivamente, en el segundo trimestre comparados con el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, el precio promedio de la libra de molibdeno, su principal subproducto, aumentó 68.6% y el de la plata en Comex, en 61.9%.
Por su parte, la cuprífera Cerro Verde informó que en el segundo trimestre del 2021 alcanzó una utilidad neta de US$ 240.3 millones, frente a los US$ 68.7 millones de igual periodo del 2020, gracias, esencialmente, a mayores ventas (US$ 428.5 millones) principalmente atribuidas a un incremento en el precio del cobre (US$ 4.73 por libra en el segundo trimestre, comparado con US$ 2.94 por libra en igual lapso del año pasado) y mayores volúmenes de venta (189.1 millones de libras durante el segundo trimestre, frente a los 176.5 millones de libras de un año antes).
Precios de venta
A su vez, Shougang Hierro Perú reveló que en el segundo trimestre del presente año su volumen de ventas en TMS creció 49.97% y los ingresos por ventas de mineral aumentaron en 309.28% con relación al mismo período del 2020, puesto que los precios de venta fueron mayores en el período de comparación.
En tanto, Siderperú detalló que en el lapso de análisis sus ingresos brutos ascendieron a S/ 552 millones, lo que implicó un aumento de 407.3% respecto del segundo trimestre del 2020.
Este incremento significativo fue explicado por la paralización de las actividades comerciales, productivas y operativas de la compañía por más de 50 días en abril y mayo del 2020, por las restricciones sanitarias establecidas (cuarentena). Asimismo, fue favorecido por la reactivación económica y el mayor ingreso por tonelada comercializada, destacó.
Utilidad bruta
Aceros Arequipa precisó que durante el segundo trimestre obtuvo una ganancia de S/ 170 millones y revirtió el resultado negativo (-S/ 38 millones) registrado en el mismo periodo del año anterior.
La mejora se explicó fundamentalmente por un incremento en la utilidad bruta, parcialmente compensada por mayores gastos de administración y ventas (principalmente personal y provisiones por cobranza dudosa), así como por un mayor impuesto a la renta.
Costos y gastos
En los primeros seis meses del año, los costos de ventas de las top 100 se elevaron en 23%, mientras que los gastos de ventas y de administración se redujeron en 2%, en promedio, según los estados financieros presentados a la SMV.
Las compañías inmobiliarias, hoteleras e industriales ajustaron más sus gastos de ventas y de administración en porcentajes de 44%, 23% y 10%, respectivamente.
En promedio, el índice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) del grupo de empresas analizadas tuvo cierta mejora al elevarse de 38% a 39% entre junio del 2020 y el mismo mes del 2021, lo que significa que pasaron a tener una mayor holgura para atender sus obligaciones financieras de corto plazo (hasta un año).
Asimismo, hubo una mejora en la rotación de inventarios (stocks de las empresas), índice que pasó de 0.07 a 0.13 de un año a otro.
EMPRESAS | INGRESOS II TRIMESTRE | INGRESOS 6 MESES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De 01.04 al 30.06.21 | De 01.04 al 30.06.20 | Var.% | De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | Var.% | |
MINERAS | 2,881.6 | 1,559.9 | 85% | 5,456.6 | 3,070.6 | 78% |
HIDROCARBUROS | 1,697.4 | 672.6 | 152% | 3,180.5 | 2,231.3 | 43% |
ELECTRICIDAD | 1,097.4 | 964.5 | 14% | 2,162.3 | 2,066.1 | 5% |
METALURGIA | 1,070.0 | 151.2 | 607% | 2,074.7 | 669.1 | 210% |
ALIMENTOS | 697.7 | 612.7 | 14% | 1,451.9 | 1,259.5 | 15% |
TELEFONIA | 447.1 | 420.7 | 6% | 871.1 | 921.5 | -5% |
CERVECERAS | 321.8 | 161.3 | 99% | 680.6 | 503.6 | 35% |
RETAIL | 301.3 | 80.6 | 274% | 469.9 | 265.2 | 77% |
CEMENTERAS | 279.6 | 97.3 | 187% | 565.6 | 319.4 | 77% |
INDUSTRIALES | 247.9 | 132.7 | 87% | 486.2 | 326.4 | 49% |
PESQUERAS | 145.5 | 77.9 | 87% | 356.9 | 136.2 | 162% |
AGUA | 137.3 | 134.6 | 2% | 274.7 | 297.9 | -8% |
CONSTRUCCIÓN | 127.8 | 55.6 | 130% | 272.5 | 214.4 | 27% |
LOTERIAS | 119.9 | 19.2 | 526% | 215.0 | 81.4 | 164% |
BEBIDAS | 117.3 | 90.9 | 29% | 253.6 | 245.0 | 4% |
AZUCARERAS | 105.7 | 117.4 | -10% | 207.2 | 239.4 | -13% |
TEXTILES | 45.3 | 15.6 | 191% | 87.7 | 50.2 | 74% |
INMOBILIARIAS | 32.2 | 37.5 | -14% | 101.8 | 113.1 | -10% |
TRANSP BLINDADO | 23.8 | 20.7 | 15% | 45.7 | 44.4 | 3% |
EDUCACIÓN | 16.7 | 18.1 | -8% | 28.2 | 36.7 | -23% |
HOTELES | 5.4 | 4.4 | 24% | 9.9 | 15.8 | -37% |
TRENES | 0.6 | 0.0 | - | 0.9 | 5.0 | -83% |
CINES | 0.0 | 0.0 | 170% | 0.0 | 25.6 | -100% |
TOTAL | 9,919.4 | 5,445.3 | 82% | 19,253.5 | 13,137.9 | 47% |
Utilidades de las empresas
EMPRESAS | GASTOS VTAS Y ADMINIST | UTILIDAD NETA II TRIMESTRE | UTILIDAD NETA 6 MESES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | Var.% | De 01.04 al 30.06.21 | De 01.04 al 30.06.20 | Var.% | De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | Var.% | |
MINERAS | 197.4 | 179.2 | 10% | 853.7 | 162.1 | 427% | 1,579.2 | 77.3 | - |
HIDROCARBUROS | 132.3 | 134.6 | -2% | 54.5 | 47.2 | - | 135.2 | 292.5 | - |
ELECTRICIDAD | 146.1 | 151.1 | -3% | 204.9 | 143.8 | 43% | 401.6 | 346.2 | 16% |
METALURGIA | 76.8 | 42.4 | 81% | 401.3 | 37.1 | - | 764.5 | 31.2 | 2347% |
ALIMENTOS | 201.4 | 206.8 | -3% | 30.8 | 39.8 | -22% | 83.7 | 52.9 | 58% |
TELEFONIA | 854.7 | 974.0 | -12% | 302.7 | 53.0 | - | 222.7 | 93.7 | - |
CERVECERAS | 388.7 | 354.2 | 10% | 96.8 | 58.9 | 64% | 225.5 | 198.9 | 13% |
RETAIL | 101.4 | 80.8 | 25% | 73.4 | 39.7 | - | 153.2 | 24.8 | - |
CEMENTERAS | 64.9 | 49.7 | 31% | 51.9 | 36.0 | - | 99.5 | 15.4 | - |
INDUSTRIALES | 63.1 | 70.5 | -10% | 14.2 | 9.0 | - | 24.2 | 6.1 | - |
PESQUERAS | 40.0 | 23.1 | 73% | 19.3 | 1.2 | 47.9 | 9.6 | - | |
AGUA | 63.9 | 58.5 | 9% | 1.1 | 15.6 | - | 60.1 | 40.5 | 48% |
CONSTRUCCIÓN | 28.9 | 23.3 | 24% | 1.6 | 20.0 | - | 7.3 | 28.4 | - |
LOTERIAS | 27.9 | 18.6 | 49% | 3.3 | 1.8 | - | 5.4 | 0.1 | - |
BEBIDAS | 47.6 | 55.3 | -14% | 8.5 | 8.6 | - | 18.9 | 1.3 | - |
AZUCARERAS | 23.2 | 24.3 | -5% | 18.6 | 20.8 | -11% | 30.4 | 23.3 | 30% |
TEXTILES | 9.6 | 8.4 | 15% | 5.1 | 3.4 | - | 8.2 | 3.2 | - |
INMOBILIARIAS | 19.3 | 34.4 | -44% | 2.3 | 3.3 | -31% | 10.7 | 5.9 | 83% |
TRANSP BLINDADO | 3.3 | 15.4 | -79% | 5.8 | 3.4 | 70% | 10.7 | 7.8 | 38% |
EDUCACIÓN | 8.1 | 7.8 | 3% | 4.8 | 7.2 | - | 13.8 | 11.2 | - |
HOTELES | 2.1 | 2.7 | -23% | 4.4 | 5.8 | - | 9.6 | 12.5 | - |
TRENES | 4.7 | 5.5 | -14% | 3.6 | 2.8 | - | 7.7 | 5.8 | - |
CINES | 0.9 | 31.7 | -97% | 6.2 | 7.1 | - | 11.3 | 4.3 | - |
TOTAL | 2,506.3 | 2,552.4 | -2% | 1,523.2 | 167.7 | 808% | 3,094.8 | 120.7 | 2464% |
Principales indicadores
EMPRESAS | ROE | ENDEUDAMIENTO | LIQUIDEZ | ROTACION DE INVENTARIOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | De 01.01 al 30.06.21 | De 01.01 al 30.06.20 | |
MINERAS | 5% | 1% | 0.41 | 0.41 | 45% | 31% | 0.12 | 0.07 |
HIDROCARBUROS | 2% | -2% | 3.05 | 2.76 | 33% | 40% | 0.17 | 0.08 |
ELECTRICIDAD | 4% | 2% | 0.89 | 0.80 | 35% | 34% | 0.10 | 0.09 |
METALURGIA | 18% | -2% | 1.35 | 1.36 | 42% | 30% | 0.21 | 0.03 |
ALIMENTOS | 2% | 2% | 1.52 | 1.25 | 51% | 50% | 0.18 | 0.16 |
TELEFONIA | -36% | -5% | 3.15 | 2.37 | 57% | 55% | 0.13 | 0.11 |
CERVECERAS | 11% | 5% | 1.29 | 1.08 | 86% | 99% | 0.16 | 0.07 |
RETAIL | 6% | -3% | 1.30 | 0.95 | 15% | 45% | 0.10 | 0.03 |
CEMENTERAS | 2% | -2% | 0.97 | 0.85 | 23% | 21% | 0.07 | 0.02 |
INDUSTRIALES | 0.2 | 0.1 | 0.65 | 0.59 | 56% | 51% | 0.14 | 0.08 |
PESQUERAS | 5% | 0% | 1.34 | 1.36 | 46% | 43% | 0.15 | 0.08 |
AGUA | 0% | 1% | 1.61 | 1.75 | 13% | 14% | 0.04 | 0.04 |
CONSTRUCCIÓN | 0% | -3% | 1.37 | 1.40 | 61% | 60% | 0.10 | 0.04 |
LOTERIAS | 8% | -4% | 0.84 | 0.78 | 72% | 82% | 1.64 | 0.25 |
BEBIDAS | 3% | -2% | 1.20 | 1.30 | 55% | 61% | 0.16 | 0.11 |
AZUCARERAS | 2% | 2% | 0.54 | 0.50 | 40% | 43% | 0.06 | 0.06 |
TEXTILES | 3% | -2% | 0.59 | 0.37 | 86% | 73% | 0.17 | 0.06 |
INMOBILIARIAS | 0% | 0% | 0.82 | 0.79 | 32% | 29% | 0.03 | 0.03 |
TRANSP BLINDADO | 12% | 5% | 4.01 | 2.52 | 32% | 13% | 0.10 | 0.09 |
EDUCACIÓN | -3% | -4% | 2.17 | 2.16 | 25% | 26% | 0.04 | 0.04 |
HOTELES | -44% | -36% | 11.01 | 7.00 | 12% | 10% | 0.05 | 0.03 |
TRENES | -32% | -17% | 6.61 | 4.86 | 13% | 11% | 0.01 | 0.00 |
CINES | -35% | -30% | 10.12 | 8.28 | 23% | 15% | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 4% | 0% | 0.97 | 0.91 | - | - | 0.13 | 0.07 |
Mayor alza de precios de materias primas en una década
Alicorp señala como un evento relevante del segundo trimestre, el alza de los precios internacionales de materias primas (soya, aceite de palma y trigo) a un ritmo no visto en más de una década, mientras que la depreciación del sol frente al dólar se acentúa.
En tal sentido, menciona que desde la compañía se sigue con atención dichas variaciones, buscando actuar rápidamente para mantener la continuidad y eficiencia de sus operaciones.
Las ventas de Alicorp alcanzaron los S/1,529 millones en el segundo trimestre del 2021, lo que representó un incremento de 39.7% (S/434 millones) en comparación con las ventas del segundo trimestre del 2020, lo que obedeció principalmente a dos factores: aumento en el volumen de 19.6% (impacto de S/214 millones) y en los precios de venta (impacto de 20.1% o S/220 millones).