La inversión pública tocó fondo en mayo, en parte, por las medidas establecidas para frenar la propagación del covid-19 en el país (la cuarentena paralizó a casi todos los sectores). Pero, en los meses siguientes la caída, respecto a similar periodo del 2019, empezó a desacelerarse en línea con la apertura de la economía.
Esto no significa que la inversión en obras este año necesariamente ya está caminado a paso acelerado. De hecho, cuando se mide el nivel de avance (porcentaje ejecutado respecto al presupuesto 2020 asignado para proyectos), hay muchos pliegos que están atrasados; por ejemplo: las universidades públicas.
A nivel nacional existen 51 universidades públicas, de las cuales tres no han gastado un solo sol en obras para sus instituciones a la fecha: Universidad Nacional Federico Villarreal (PIM de S/ 4.7 millones), Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (PIM de S/ 6 millones) y Universidad Autónoma Altoandina de Tarma (PIM de S/ 8.5 millones), según Consulta Amigable del Ministerio de Economía (al 02 de setiembre)..
La UNFV cuenta con un PIM de S/ 783,281 para la construcción de la nueva infraestructura, equipamiento y mejoramiento de la gestión académico administrativa de las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Financieras y Contables; de ese monto ya cuenta con certificación S/ 84,488, pero hasta ahora no se ejecuta nada.
En el caso de la U.N. de Educación Enrique Guzmán y Valle, el grueso de sus recursos se concentra en el mejoramiento de los servicios complementarios de la escuela de postgrado de la universidad (S/ 3.6 millones); a la fecha no se registra ningún monto devengado.
Y, en la universidad de Tarma todavía no se inicia con la creación de los servicios básicos y urbanísticos en la ciudad universitaria, proyecto que tiene asignado S/ 7.6 millones para ser ejecutados en el 2020.
A estas se suman otras 32 universidades públicas que si bien registran un nivel de avance, están por debajo de 20% del PIM (Ver tabla), entre ellas están: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad de Ingeniería, Universidad Nacional del Callao, entre otras.
Si bien parte importante de la inversión pública usualmente -no solo en universidades, sino a nivel nacional- se concentra en los últimos meses del año, si se dividiera proporcional el avance a los meses del año, a la fecha se tendría que registrar una ejecución superior al 50% del total de recursos. Pero, por la crisis sanitaria, esto se ha deteriorado. Aún así, una ejecución de 0% o apenas 10% a 20% revela que aún sin pandemia se estaba caminando a paso lento.
Solo dos del total de universidades han ejecutado poco más de la mitad de sus recursos para proyectos: Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (devengó poco más de S/ 2 millones, es decir un 60% de su PIM); y la Universidad Nacional de Moquegua (devengó S/ 18.3 millones, es decir un 52.4% de avance).
-El avance-
En conjunto, todas las universidades públicas lograron devengar S/ 142′230,224 (al 02 de setiembre), es decir, el 15.3% de su presupuesto institucional modificado (PIM). A pesar de la lenta ejecución, a través de modificaciones presupuestales, han recibido más recursos en lo que va del año.
El presupuesto institucional de apertura (PIA) para proyectos, que se aprueba al inicio del año, era de S/ 575′754,991, pero a la fecha, el PIM es de S/ 932′633,934, lo que significa cerca de S/ 356.9 millones más. En detalle, solo la Universidad Nacional José María Arguedas y la Universidad Nacional Federico Villarreal han tenido una reducción del PIM comparado con el PIA.
Universidades | Presupuesto Inicial | Presupuesto modificado | Ejecución | Avance % |
---|---|---|---|---|
U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS | 1,652,485 | 3,378,366 | 2,041,735 | 60.4% |
U.N. DE MOQUEGUA | 24,112,760 | 34,934,005 | 18,301,187 | 52.4% |
U.N. CIRO ALEGRIA | 200,000 | 91,970 | 46.0% | |
U.N. DE FRONTERA | 9,748,927 | 37,011,525 | 16,047,102 | 43.4% |
U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 10,932,882 | 25,209,263 | 9,700,485 | 38.5% |
U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | 7,594,568 | 7,778,470 | 2,936,152 | 37.7% |
U. N. DIEGO QUISPE TITO | 47,700 | 14,750 | 30.9% | |
U.N. DE CAÑETE | 3,411,905 | 1,030,274 | 30.2% | |
U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 20,485,012 | 24,967,926 | 7,252,876 | 29.0% |
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 1,260,847 | 4,044,378 | 1,133,800 | 28.0% |
U.N. AGRARIA DE LA SELVA | 10,945,617 | 11,736,017 | 2,922,170 | 24.9% |
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | 3,756,503 | 5,896,571 | 1,423,526 | 24.1% |
U.N. DE SAN MARTIN | 12,667,008 | 16,936,918 | 3,771,679 | 22.3% |
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA | 5,010,000 | 10,904,306 | 2,350,937 | 21.6% |
U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | 10,989,274 | 14,605,807 | 3,092,352 | 21.2% |
U.N. DE SAN AGUSTIN | 34,900,448 | 71,520,775 | 14,929,534 | 20.9% |
U.N. DE BARRANCA | 8,590,539 | 13,469,125 | 2,649,852 | 19.7% |
U.N. DE INGENIERIA | 13,274,885 | 17,988,360 | 3,433,379 | 19.1% |
U.N. DE JAEN | 14,155,444 | 2,650,897 | 18.7% | |
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 11,782,156 | 18,210,528 | 3,388,478 | 18.6% |
U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA | 2,800,000 | 3,352,593 | 593,733 | 17.7% |
U.N. HERMILIO VALDIZAN | 4,156,336 | 12,294,757 | 2,152,206 | 17.5% |
U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS | 10,269,526 | 10,113,970 | 1,640,907 | 16.2% |
U.N. DE PIURA | 5,886,885 | 17,268,863 | 2,731,411 | 15.8% |
U.N. AGRARIA LA MOLINA | 19,876,327 | 25,394,512 | 3,920,585 | 15.4% |
U.N. DEL ALTIPLANO | 9,681,408 | 16,940,555 | 2,526,315 | 14.9% |
U.N. DANIEL ALOMIA ROBLES | 593,147 | 74,240 | 12.5% | |
U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA | 4,304,062 | 5,877,632 | 691,384 | 11.8% |
U.N. DEL SANTA | 43,311,159 | 45,404,444 | 4,971,636 | 10.9% |
U.N. DE TUMBES | 8,372,746 | 13,333,223 | 1,411,588 | 10.6% |
U.N. AUTONOMA DE CHOTA | 10,379,812 | 10,442,869 | 1,092,617 | 10.5% |
U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | 3,194,777 | 3,504,301 | 366,641 | 10.5% |
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN | 17,973,009 | 26,442,092 | 2,690,355 | 10.2% |
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS | 35,959,918 | 43,144,044 | 4,284,877 | 9.9% |
U.N. DE JULIACA | 13,669,955 | 14,662,311 | 1,339,958 | 9.1% |
U.N. DE TRUJILLO | 13,443,913 | 44,715,712 | 3,191,307 | 7.1% |
U.N. DE CAJAMARCA | 3,771,635 | 56,288,432 | 3,749,312 | 6.7% |
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 49,644,615 | 49,644,615 | 2,987,376 | 6.0% |
U.N. DE UCAYALI | 3,218,129 | 5,647,592 | 336,261 | 6.0% |
U.N. DEL CALLAO | 1,293,009 | 53,750 | 4.2% | |
U.N. DEL CENTRO DEL PERU | 13,776,491 | 20,982,996 | 723,915 | 3.5% |
U.N. DE HUANCAVELICA | 4,785,952 | 9,439,479 | 301,874 | 3.2% |
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | 11,639,100 | 27,380,763 | 563,847 | 2.1% |
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 3,218,215 | 15,300,596 | 235,332 | 1.5% |
U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 48,807,018 | 49,575,557 | 292,118 | 0.6% |
U.N. PEDRO RUIZ GALLO | 11,520,570 | 15,902,643 | 89,381 | 0.6% |
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION | 12,228,034 | 17,978,599 | 40,500 | 0.2% |
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA | 4,159,398 | 13,980,737 | 13,663 | 0.1% |
U.N. FEDERICO VILLARREAL | 6,268,506 | 4,744,028 | 0 | 0.0% |
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 6,037,814 | 6,037,814 | 0 | 0.0% |
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA | 5,695,770 | 8,544,660 | 0 | 0.0% |
Fuente: Transparencia Económica del MEF |