1 / 21 Sacando cara por el Perú: conoce a los 20 jugadores peruanos más caros de esta Copa Libertadores [FOTOS]
2 / 21 Ángel Romero | Deportivo Binacional | Valor: 375 mil euros. (Foto: Agencias)
3 / 21 Carlos Beltrán | Alianza Lima | Valor: 400 mil euros. (Foto: Agencias)
4 / 21 Gonzalo Sánchez | Alianza Lima | Valor: 400 mil euros. (Foto: Agencias)
5 / 21 Oslimg Mora | Alianza Lima | Valor: 450 mil euros. (Foto: Agencias)
6 / 21 Joazhino Arroé | Alianza Lima | Valor: 450 mil euros. (Foto: Agencias)
7 / 21 Anthony Osorio | Deportivo Binacional | Valor: 450 mil euros. (Foto: Agencias)
8 / 21 Josepmir Ballón | Alianza Lima | Valor: 450 mil euros. (Foto: Agencias)
9 / 21 Aldair Fuentes | Alianza Lima | Valor: 500 mil euros. (Foto: Agencias)
10 / 21 Anthony Rosell | Alianza Lima | Valor: 500 mil euros. (Foto: Agencias)
11 / 21 Aldair Salazar | Alianza Lima | Valor: 500 mil euros. (Foto: Agencias)
12 / 21 Aldair Rodríguez | Deportivo Binacional | Valor: 500 mil euros. (Foto: Agencias)
13 / 21 Beto da Silva | Alianza Lima | Valor: 500 mil euros. (Foto: Agencias)
14 / 21 Gabriel Costa | Colo Colo | Valor: 550 mil euros. (Foto: Agencias)
15 / 21 Steven Rivadeneyra | Alianza Lima | Valor: 550 mil euros. (Foto: Agencias)
16 / 21 Carlos Ascues | Alianza Lima | Valor: 550 mil euros. (Foto: Agencias)
17 / 21 Reimond Manco | Deportivo Binacional | Valor: 600 mil euros. (Foto: Agencias)
18 / 21 Andy Polar | Deportivo Binacional | Valor: 600 mil euros. (Foto: Agencias)
19 / 21 Alexi Gómez | Alianza Lima | Valor: 600 mil euros. (Foto: Agencias)
20 / 21 Carlos Zambrano | Boca Juniors | Valor: 1 millón de euros. (Foto: Agencias)
21 / 21 Paolo Guerrero | Internacional | Valor: 2.2 millones de euros. (Foto: Agencias)

