El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista oficial de centros de vacunación que atenderán este sábado 21 y domingo 22 de agosto en la quinta vacunatón a desarrollarse en Lima y Callao. La jornada será de 36 horas ininterrumpidas y se replicará en otras regiones.
COVID-19: Gobierno negocia adquisición de 35 millones de vacunas de Pfizer para el 2022
En entrevista a Andina, Gabriela Jiménez Quinteros, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, adelantó que a fin de brindar mayores facilidades a la población y evitar aglomeraciones se ha dispuso ampliar de 22 a 28 el número de vacunatorios para la vacunatón.
PLUS G. Ya hay casos de vacunados en camas UCI por avanza de variante Delta
Recuerda que este fin de semana se vacunará a personas de 38 años a más que requieran su primera o segunda dosis contra el coronavirus (COVID-19).
-Vacunatorios-
Los 28 locales de vacunación atenderán desde las 7 a.m. del sábado 21 hasta las 7 p.m. del domingo 22, inclusive de madrugada.
VACUNATORIO | DISTRITO | PEATONAL | VACUNACAR |
---|---|---|---|
Parque Zonal Mayta Cápac | San Martín de Porres | PEATONAL | - |
Parque Sinchi Roca | Comas | PEATONAL | - |
Plaza Norte | Independencia | PEATONAL | - |
Coliseo de la Amistad Perú Japón | Independencia | PEATONAL | - |
Estadio José Gálvez Chipoco | Barranco | PEATONAL | - |
Jockey Plaza | Surco | - | VACUNACAR |
Polideportivo VES | Villa El Salvador | PEATONAL | VACUNACAR |
Complejo Deportivo VMT | Villa María del Triunfo | PEATONAL | - |
Estadio Ollantaytambo | Ate | PEATONAL | - |
San Isidro Labrador | Ate | PEATONAL | - |
Estadio Municipal de Santa Anita | Santa Anita | PEATONAL | - |
Estadio Monumental | La Molina | - | VACUNACAR |
Parque Zonal Huiracocha | San Juan de Lurigancho | PEATONAL | - |
Videna San Luis | San Luis | PEATONAL | VACUNACAR |
Parque de la Exposición | Cercado | PEATONAL | - |
Centro Aljovín | Cercado | PEATONAL | - |
Complejo Deportivo Municipal San Isidro | San Isidro | PEATONAL | - |
Playa Miller | Lince | PEATONAL | - |
Estadio Municipal de Surquillo | Surquillo | PEATONAL | - |
Estadio Campolo Alcalde | La Perla | PEATONAL | VACUNACAR |
Real Felipe | Callao | PEATONAL | - |
Clínica Delgado | Miraflores | PEATONAL | - |
Campo de Marte | Pueblo Libre | PEATONAL | - |
Coliseo Saleasiano San Francisco de Sales | Breña | PEATONAL | - |
Estadio Municipal de Chosica | Lurigancho-Chosica | PEATONAL | - |
Complejo Deportivo y Estadio de Puente Piedra | Puente Piedra | PEATONAL | VACUNACAR |
Colegio Pedro Ruiz Gallo | Chorrillos | PEATONAL | - |
Complejo Deportivo IPD | San Juan de Miraflores | PEATONAL | - |
-En qué regiones se hará-
De acuerdo a la jefa de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, estas regiones son: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura, Ica, Cusco, Puno, Amazonas, Tacna, Moquegua, Áncash Huánuco, Huancavelica. Apurímac y Lima Región. Además de Lima y Callao.
-A quiénes se vacunará-
- Población de rezagados mayores de 38 años que estén rezagados de su primera y segunda dosis.
- Gestantes de 28 semanas a más.
- Adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades: enfermedades raras, trasplantados de órganos, con cáncer.
-Cuál es la meta-
La meta a nivel nacional para la quinta vacunatón es de 600 mil dosis aplicadas. Mientras que en Lima y Callao es de 300 mil.