Los protagonistas de la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX son Tigres UANL vs. Tigres. Aunque estos equipos se han cruzado antes en la Liguilla, esta es una ocasión histórica, pues será la primera vez que definan al campeón en una final este este jueves 11 de diciembre desde el Estadio Universitario de la UANL a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT). Si eres hispano y vives en Estados Unidos, entonces podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal oficial de Telemundo Deportes y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro como Peacock TV.
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Tigres UANL y Toluca por la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en los Estados Unidos.
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Tigres UANL-Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
| Ciudad | Señal Local (Antena) | Xfinity | Spectrum | Cox | Optimum | Dish Network | DIRECTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, Nuevo México | Canal 2 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Atlanta, Georgia | Canal 47.2 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Austin, Texas | Canal 42.2 | N/A | Canal 55 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Bakersfield, California | Canal 13 | N/A | Canal 30 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Baltimore, Maryland | Canal 4.3 | Canal 565 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Bronx, Nueva York | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Brooklyn, Nueva York | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Buffalo, Nueva York | N/A | N/A | Canal 60 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Charlotte, Carolina del Norte | Canal 9.2 | N/A | Canal 803 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Chicago, Illinois | Canales 5.3 y 44 | Canal 4 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Cincinnati, Ohio | Canal 25 | N/A | Canal 803 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Cleveland, Ohio | Canal 6 | N/A | Canal 25 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Colorado Springs, Colorado | Canal 13.2 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Columbus, Ohio | Canal 23.3 | N/A | Canal 25 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Dallas, Texas | Canal 39 | N/A | Canal 10 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Denver, Colorado | Canal 25 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Detroit, Michigan | N/A | Canal 611 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| El Paso, Texas | Canal 48 | N/A | Canal 11 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fort Lauderdale, Florida | Canal 51 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fort Worth, Texas | Canal 30 | N/A | Canal 10 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Fresno, California | Canal 51 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Houston, Texas | Canal 47 | Canal 11 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Indianápolis, Indiana | Canal 47 | Canal 245 | Canal 355 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Jacksonville, Florida | Canal 30.4 | Canal 221 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Las Vegas, Nevada | Canal 39 | N/A | N/A | Canal 9 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Louisville, Kentucky | N/A | N/A | Canal 358 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Memphis, Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Miami, Florida | Canal 51 | Canal 13 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Milwaukee, Wisconsin | Canal 17 | Canal 27 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Minneapolis, Minnesota | Canal 25 | Canal 100 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Nueva York, NY | Canal 47 | N/A | Canal 47 | N/A | Canales 16 y 1007 | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Oklahoma City, Oklahoma | Canal 30 | N/A | N/A | Canal 5 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Orlando, Florida | Canal 31 | Canal 21 | Canal 62 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Filadelfia, Pensilvania | Canal 62 | Canal 24 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Phoenix, Arizona | Canal 39 | N/A | N/A | Canal 20 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Pittsburgh, Pensilvania | N/A | Canal 565 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Portland, Oregón | Canal 29 | Canal 26 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Sacramento, California | Canal 33 | Canal 25 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| St. Louis, Misuri | Canal 45 | N/A | Canal 333 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| St. Paul, Minnesota | Canal 25 | Canal 100 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Salt Lake City, Utah | Canal 20 | Canal 20 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Antonio, Texas | Canal 60 | N/A | Canal 17 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Diego, California | Canal 48 | N/A | N/A | Canal 20 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San Francisco, California | Canal 48 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| San José, California | Canal 48 | Canal 18 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Seattle, Washington | Canal 7.4 | Canal 326 | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Tampa, Florida | Canal 49 | Canal 21 | Canal 19 | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Tucson, Arizona | Canal 40 | Canal 10 | N/A | Canal 10 | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
| Washington, D.C. | Canal 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | Canal 835 | Canales 406 y 407 |
Contenido GEC