
La velada que paraliza al boxeo mundial ya tiene cita y señal: Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, a 12 asaltos por el título indiscutido del peso supermediano, con transmisión exclusiva de Netflix en todo el mundo, sin pago adicional ni PPV, audio disponible también en español y una ventana televisiva que marca como referencia las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT) para el inicio y alrededor de las 11:00 p.m. ET para el combate estelar.
El escenario será el Allegiant Stadium, marco de las grandes noches en la ciudad del juego, donde el mexicano pondrá en juego los cuatro cinturones de las 168 lb (AMB, CMB, OMB y FIB) frente al invicto de Omaha. La plataforma de streaming concentrará la distribución global del evento dentro de la misma aplicación, con acceso mediante cualquier plan activo y compatibilidad con la mayoría de dispositivos conectados.
En lo deportivo, el duelo enfrenta potencia selectiva y oficio en 168 lb contra lectura élite y capacidad de ajuste round a round. Canelo llega con la solidez de su dominio en el supermediano; Crawford asume el reto de tamaño y alcance con el objetivo de firmar una victoria histórica. El resultado puede reordenar el mapa libra por libra y, a la vez, consolidar un nuevo paradigma de transmisión para las grandes carteleras del boxeo.

Por la exclusividad internacional de Netflix, esta cartelera no tendrá pase por señal abierta en México ni sublicencias locales, dejando fuera a señales históricas como Azteca 7 o Canal 5 para esta ocasión, en línea con la guía de “cómo y dónde ver” publicada por medios y la propia plataforma.
¿En qué canal transmiten la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?
| Países | Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico | Plan estándar de Netflix sin anuncios | Netflix Premium |
|---|---|---|---|
| Argentina | ARS 5.999 | ARS 9.999 | ARS 13.499 |
| Bolivia | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Brasil | BRL 18.90 | BRL 44.90 | BRL 59.90 |
| Chile | CLP 5.990 | CLP 10.490 | CLP 13.990 |
| Colombia | COP 18.900 | COP 29.900 | COP 44.900 |
| Costa Rica | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Cuba | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Ecuador | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| El Salvador | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Guatemala | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Honduras | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| México | MXN 119 | MXN 249 | MXN 329 |
| Nicaragua | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Panamá | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Paraguay | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Perú | PEN 28.90 | PEN 40.90 | PEN 52.90 |
| Rep. Dominicana | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Uruguay | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Venezuela | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Estados Unidos | USD 7.99 | USD 17.99 | USD 24.99 |
| Canadá | CAD 7.99 | CAD 18.99 | CAD 23.99 |
| Reino Unido | £5,99 | £12.99 | £18.99 |
| España | 6,99 € | 13,99 € | 19,99 € |
| Francia | 7,99 € | 14,99 € | 21,99 € |
| Italia | 6,99 € | 13,99 € | 19,99 € |
| Alemania | 4,99 € | 13,99 € | 19,99 € |








