Los fanáticos de los fenómenos espaciales que se encuentran en Florida, Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de observar el eclipse solar solo en su fase parcial este lunes 8 de abril desde el cielo de 32 ciudades. Si fuiste de los pocos que se perdieron este fenómeno celestial por algún motivo personal, te dejamos la transmisión online vía NASA TV para repasa la trayectoria completa.
En Florida, el eclipse solar comenzó entre 12 y 17 minutos antes de las 2 p.m. EDT. Se espera que se pueda observar su fase parcial alrededor de las 3 p.m. EDT. El evento terminará alrededor de las 4:15 p.m. EDT.
Tomando en cuenta de que Florida, el tercer estado más habitado del país con 21 millones de personas, no se encuentra en la trayectoria de la totalidad del eclipse, todavía habrá una mínima oportunidad para disfrutar del fenómeno que no volverá a repetirse hasta el año 2044.
Sigue estos daos esenciales como la hora de inicio, punto máximo, hora final y porcentaje de visibilidad para ver el eclipse solar parcial en las siguientes ciudades de Florida: Apopka, Altamonte Springs, Cedar Key, Clermont, Daytona Beach, DeLand, Eustis, Flagler Beach, Fort Lauderdale, Gainesville, Inverness, Kissimmee, Lakeland, Leesburg, Merlbourne, Miami, Naples, New Smyrna Beach, Ocala, Orlando, Ormond Beach, Oviedo, Palm Coast, Sanford, Sarasota, St. Augustine, Tallahassee, Tampa, The Villages, Titusville, West Palm Beach y Winter Garden.
Florida | Inicio del eclipse solar parcial | Punto máximo del eclipse solar | Fin del eclipse solar parcial | Porcentaje de visibilidad |
---|---|---|---|---|
Apopka | 1:46 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 58.4% |
Altamonte Springs | 1:47 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 58.1% |
Cedar Key | 1:43 p.m. EDT | 3:01 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 63.2% |
Clermont | 1:45 p.m. EDT | 3:02 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 58.4% |
Daytona Beach | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:18 p.m. EDT | 59.4% |
DeLand | 1:47 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:18 p.m. EDT | 59.4% |
Eustis | 1:46 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 59.4% |
Flagler Beach | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:18 p.m. EDT | 60.4% |
Fort Lauderdale | 1:48 p.m. EDT | 3:02 p.m. EDT | 4:14 p.m. EDT | 47.3% |
Gainesville | 1:45 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:18 p.m. EDT | 63.6% |
Inverness | 1:45 p.m. EDT | 3:02 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 60.5% |
Kissimmee | 1:46 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 57.0% |
Lakeland | 1:45 p.m. EDT | 3:01 p.m. EDT | 4:15 p.m. EDT | 57.3% |
Leesburg | 1:45 p.m. | 3:02 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 59.4% |
Melbourne | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 54.7% |
Miami | 1:47 p.m. EDT | 3:01 p.m. EDT | 4:13 p.m. EDT | 46.2% |
Naples | 1:43 p.m. EDT | 2:59 p.m. EDT | 4:12 p.m. | 50.6% |
New Smyrna Beach | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:18 p.m. EDT | 58.6% |
Ocala | 1:45 p.m. EDT | 3:02 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 61.4% |
Orlando | 1:47 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 57.0% |
Ormond Beach | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:18 p.m. EDT | 59.9% |
Oviedo | 1:47 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 57.0% |
Palm Coast | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:19 p.m. EDT | 60.9% |
Sanford | 1:47 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 58.5% |
Sarasota | 1:43 p.m. EDT | 2:59 p.m. EDT | 4:13 p.m. EDT | 55.6% |
St. Augustine | 1:48 p.m. EDT | 3:05 p.m. EDT | 4:19 p.m. EDT | 62.2% |
Tallahassee | 1:42 p.m. EDT | 3:00 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 70.2% |
Tampa | 1:43 p.m. EDT | 3:00 p.m. EDT | 4:15 p.m. EDT | 58.0% |
The Villages | 1:45 p.m. EDT | 3:02 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 60.2% |
Titusville | 1:48 p.m. EDT | 3:04 p.m. EDT | 4:17 p.m. EDT | 56.7% |
West Palm Beach | 1:48 p.m. EDT | 3:03 p.m. EDT | 4:15 p.m. EDT | 49.2% |
Winter Garden | 1:46 p.m. EDT | 3:02 p.m. EDT | 4:16 p.m. EDT | 58.0% |
Te compartimos la lista de eventos que se organizarán en Orlando y el Centro de Florida con respecto al eclipse solar parcial. Aquí podrás ver el eclipse realizando algunos pagos que se encuentran dentro de los enlaces que mostraremos a continuación.
Contenido GEC