Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía, ambos púgiles mexicanos, estarán frente a frente en el cuadrilátero del legendario T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) hoy, sábado 4 de mayo (19:00 horas de México; 9 p.m. ET | 8 p.m. CT | 7 p.m. MT | 6 p.m. PT de Estados Unidos), en una pelea donde se pondrán en juego los cuatro títulos mundiales de la división peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) que pertenecen al boxeador de Guadalajara. La transmisión oficial en los países de Latinoamérica estará a cargo de la plataforma Star+. Aquí te enseñaremos todos los detalles para poder suscribirte al servicio streaming.
Consulta los precios oficiales de Star+ en Latinoamérica para ver la pelea de boxeo entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía.
| PAÍSES | PRECIO MENSUAL | PRECIO ANUAL | COMBO+ |
|---|---|---|---|
| Argentina | ARS $880 | ARS $8.880 | ARS $995 |
| México | MXN $199 | MXN $1.999 | MXN $249 |
| Brasil | R $32.90 | R $329.90 | R $45.90 |
| Chile | CLP $8.500 | CLP $84.900 | CLP $10.500 |
| Colombia | COP $31.900 | COP $319.900 | COP $38.900 |
| Costa Rica | USD $10.99 | USD $109.99 | USD $13.99 |
| Ecuador | USD $9.99 | USD $99.99 | USD $13.99 |
| Bolivia | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| El Salvador | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| Guatemala | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| Honduras | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| Nicaragua | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| Panamá | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| R. Dominicana | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| Venezuela | USD $10.49 | USD $104.99 | USD $13.99 |
| Paraguay | USD $11.99 | USD $119.99 | USD $15.99 |
| Perú | PEN 37.90 | PESN 379.90 | PEN 44.90 |
| Uruguay | USD $12.99 | USD 129.99 | USD $17.49 |
Contenido GEC