El Juego de Estrellas de la NBA 2024 inicia las celebraciones de la Semana del Juego de Estrellas con un enfrentamiento entre el equipo de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste en el estadio Lucas Oil en Indianápolis, Indiana, hoy, domingo 18 de febrero (16/02/2024) a las 8 p.m. hora del este. El evento será transmitido por ESPN y se podrá transmitir en vivo por Sling (a mitad de precio el primer mes) y otros servicios de televisión en vivo.
La mejor opción es el NBA League Pass, cuya suscripción ofrece la posibilidad de acceder a partidos en vivo y a la carta, además de contenido exclusivo fuera de temporada. En TV el canal TNT lo pasará en vivo.
Aquí ESPN se hará eco en la TV, mientras que en streaming se encontrará disponible Star+, la única plataforma con derechos de transmisión de la señal deportiva, que está disponible únicamente en América Latina.
En Argentina, Uruguay, Chile y países aledaños, las posibilidades también giran en torno al NBA League Pass, ESPN y Star+.
Luego comienza el 73º Juego de Estrellas de la NBA cuando el equipo del Oeste liderado por LeBron James desafía al equipo del Este liderado por Giannis Antetokounmpo con derechos de fanfarronear en juego.
JUGADOR | EQUIPO | TITULAR/SUPLENTE |
---|---|---|
LeBron James | Los Angeles Lakers | Titular |
Kevin Durant | Phoenix Suns | Titular |
Nikola Jokić | Denver Nuggets | Titular |
Luka Doňić | Dallas Mavericks | Titular |
Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | Titular |
Steph Curry | Golden State Warriors | Suplentes |
Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | Suplentes |
Karl Anthony-Towns | Minnesota Timberwolves | Suplentes |
Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | Suplentes |
Paul George | Los Angeles Clippers | Suplentes |
Anthony Davis | Los Angeles Lakers | Suplentes |
Devin Booker | Phoenix Suns | Suplentes |
JUGADOR | EQUIPO | TITULAR/SUPLENTE |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Titular |
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | Titular |
Jayson Tatum | Boston Celtics | Titular |
Damian Lillard | Milwaukee Bucks | Titular |
Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | Titular |
Jalen Brunson | New York Knicks | Suplentes |
Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | Suplentes |
Julius Randle | New York Knicks | Suplentes |
Bam Adebayo | Miami Heat | Suplentes |
Jaylen Brown | Boston Celtics | Suplentes |
Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | Suplentes |
Paolo Banchero | Orlando Magic | Suplentes |
Evento | ET | PT | GMT |
---|---|---|---|
Juego de celebridades | 7:00 PM | 4:00 PM | 12:00 AM (17 de febrero) |
Juego de estrellas en ascenso | 9:00 PM | 6:00 PM | 2:00 AM (17 de febrero) |
Evento | ET | PT | GMT |
---|---|---|---|
Sábado por la noche del Juego de Estrellas | 8:00 PM | 5:00 PM | 1:00 AM |
Evento | ET | PT | GMT |
---|---|---|---|
73º Juego de Estrellas de la NBA | 8:00 PM | 5:00 PM | 1:00 AM |
La artista principal del espectáculo de medio tiempo será la popular cantante estadounidense Jennifer Hudson. Ella será una de las ocho artistas que aparecerán durante el medio tiempo del 73º juego de las Estrellas de la NBA.
Junto a ella, Babyface interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del partido, mientras que Charlotte Cardin cantará el himno nacional de Canadá. También se confirma que Zedd, T-Pain y Lil Wayne actuarán durante el fin de semana.
Contenido GEC