Últimas noticias sobre los sismos en USA hoy, con el lugar del epicentro y grado de magnitud, según el reporte oficial del US Geological Survey (USGS). (Foto: AFP)
Últimas noticias sobre los sismos en USA hoy, con el lugar del epicentro y grado de magnitud, según el reporte oficial del US Geological Survey (USGS). (Foto: AFP)

¿Cuál fue el último temblor del martes 12 de diciembre en Estados Unidos? Debido a que es imposible saber cuándo y dónde ocurrirá un sismo, es importante mantenerse informado, sobre todo, para la prevención de desastres. Por eso, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey, ) se encarga de monitorear la actividad sísmica en territorio estadounidense y compartir su reporte, el cual incluye el horario, magnitud y epicentro de cada evento sísmico del día.

Temblor en USA vía USGS, martes 12 de diciembre

Según los estudios de los expertos del USGS, las zonas que experimentan constantes incidencias de movimientos telúricos en los Estados Unidos son los condados que se encuentran cerca a la placa de América del Norte, la placa del Pacífico, las Montañas Rocosas y la del valle de Tennessee.

21:28

Temblor en USA, con epicentro en Hawaii

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 20:08:04 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 3.1
  • Epicentro: 21 km SW of Laupāhoehoe, Hawaii
  • Latitud, 19.833°N 155.360°W
  • Profundidad: 31.1 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
19:23

Temblor en USA, con epicentro en Alaska

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 18:43:35 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.5
  • Epicentro: 12 km S of Funny River, Alaska
  • Latitud, longitud: 60.394°N 150.787°W
  • Profundidad: 38.5 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
18:59

Temblor en USA, con epicentro en New York

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 16:59:00 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.8
  • Epicentro: 9 km NNW of Canton, New York
  • Latitud, longitud: 44.673°N 75.209°W
  • Profundidad: 9.8 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
16:35

Temblor en USA, con epicentro en Cantwell, Alaska

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 11:36 (GMT -9)
  • Magnitud: 2.2
  • Epicentro: 28 Km WSW of Cantwell, Alaska
  • Latitud, longitud: 63.2902°N / 149.4696°W
  • Profundidad: 72.1 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
16:31

Temblor en USA, con epicentro en Stanley, Idaho

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 13:20 (GMT -7)
  • Magnitud: 2.2
  • Epicentro: 13 Km W of Stanley, Idaho
  • Latitud, longitud: 44.1935°N / 115.1067°W
  • Profundidad: 8.9 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
16:04

Temblor en USA, con epicentro en Nikolski, Alaska

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 11:17 (GMT -9)
  • Magnitud: 5.2
  • Epicentro: 73 Km SSE of Nikolski, Alaska
  • Latitud, longitud: 52.45°N / 168.46°W
  • Profundidad: 10.0 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
15:30

Temblor en USA, con epicentro en Salamatof, Alaska

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 14:43:02 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.5
  • Epicentro: 61 km al oeste de Salamatof, Alaska
  • Latitud, longitud: 60.587° N / 152.433° O
  • Profundidad: 111.8 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
13:02

Temblor en USA, con epicentro en Pedro Bay, Alaska

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 11:38:03 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.5
  • Epicentro: 36 km al este-noreste de Pedro Bay, Alaska
  • Latitud, longitud: 59.966° N / 153.559° O
  • Profundidad: 159.5 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
11:52

Lista de temblores en USA hoy, 11 de diciembre

Estos son los temblores en USA hoy, 11 de diciembre, reportados por el United States Geological Survey (USGS) hasta las 11:55 am (hora peruana):

  • Fecha y hora local: 11/12/2023 08:17 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 15 km | Localización: 5 Km SSW of Idyllwild, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 08:16 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 15 km | Localización: 9 Km SE of Valle Vista, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 08:14 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 8 Km W of Cobb, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 10:10 am (GMT -6) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 4.7 km | Localización: 48 Km W of Mentone, Texas
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 08:08 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 07:59 am (GMT -8) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 10.3 km | Localización: 1 Km E of Anza, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 07:52 am (GMT -8) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 10 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 07:52 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 10 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 06:26 am (GMT -9) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 17 km | Localización: 3 Km NW of Two Rivers, Alaska
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 07:26 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 3.3 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 06:52 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 15 Km SSW of Olancha, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 06:38 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 15 Km NNE of Thousand Palms, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 07:19 am (Los Angeles) | Magnitud: 3.4 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 5 Km ENE of East Quincy, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 05:47 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 05:46 am (Anchorage) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 122 km | Localización: 63 Km ENE of Pedro Bay, Alaska
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 03:46 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 31 km | Localización: 4 Km SSW of Pāhala, Hawaii
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 04:38 am (GMT -9) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: — | Localización: 75 Km WNW of Skwentna, Alaska
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 05:14 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 2 Km N of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 11/12/2023 07:02 am (GMT -6) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 50 Km W of Mentone, Texas
10:10

Temblor en USA, con epicentro en East Quincy, California

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 09:19:51 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 3.4
  • Epicentro: 5 km este-noreste de East Quincy, California
  • Latitud, longitud: 39.956° N / 120.849° O
  • Profundidad: -1.4 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
08:09

Temblor en USA, con epicentro en Mentone, Texas

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 07:51:06 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 3.0
  • Epicentro: 48 km al oeste de Mentone, Texas
  • Latitud, longitud: 31.739° N / 104.113° O
  • Profundidad: 6.2 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
08:08

Temblor en USA, con epicentro en Fiji region

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 07:21:12 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 4.8
  • Epicentro: Fiji region
  • Latitud, longitud: 21.806° S / 179.228° O
  • Profundidad: 561.4 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
08:08

Temblor en USA, con epicentro en Pāhala, Hawaii

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 06:28:11 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.7
  • Epicentro: 0 km al nor-noreste de Pāhala, Hawaii
  • Latitud, longitud: 19.205° N / 155.478° O
  • Profundidad: 32.9 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
08:08

Temblor en USA, con epicentro en Skwentna, Alaska

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 05:28:30 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.9
  • Epicentro: 54 km al oeste de Skwentna, Alaska
  • Latitud, longitud: 62.038° N / 152.441° O
  • Profundidad: —
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
08:08

Temblor en USA, con epicentro en Holtville, California

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 01:58:13 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.7
  • Epicentro: 8 km al suroeste de Holtville, California
  • Latitud, longitud: 32.773° N / 115.446° O
  • Profundidad: 15.7 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
08:07

Temblor en USA, con epicentro en Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands

  • Fecha y hora local: 2023-12-11 00:51:25 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 3.3
  • Epicentro: 96 km al norte de Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands
  • Latitud, longitud: 19.208° N / 64.877° O
  • Profundidad: 14.4 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
00:12

Lista de temblores en USA hasta las 11:59 pm (hora peruana)

  • Fecha y hora local: 10/12/2023 04:57 horas | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 32 km | Localización: 61 km al SO de Hilo, Condado de Hawái
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 18:14 horas | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 3 km | Localización: 14 km al NO de Pāhala, Condado de Hawái
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 03:41 horas | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 32 km | Localización: 9.9 km al NO de Pāhala, Condado de Hawái
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 19:15 horas | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 12 km | Localización: 33 km al N de Escondido, Condado de San Diego
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 19:12 horas | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 26 km al N de Indian Wells, Condado de Riverside
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 18:58 horas | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 26 km al SO de Los Baños, Condado de Merced
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 17:54 horas | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.1 km | Localización: 150 km al S de Fairbanks, Alaska
21:59

Lista de temblores en USA hasta las 10:30 pm (hora peruana)

  • Fecha y hora local: 10/12/2023 18:24 horas | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 18 km | Localización: 4 Km NE of Cerritos, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 17:57 horas | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 13 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 17:54 horas | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 7 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 01:18 horas | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 3.5 km | Localización: 14 Km NE of Pāhala, Hawaii
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 19:08 horas | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 7.2 km | Localización: 55 Km S of Whites City, New Mexico
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 16:51 horas | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 18:50 horas | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 62 Km S of Whites City, New Mexico
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 16:45 horas | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 13 Km NW of The Geysers, CA
21:56

Lista de temblores en USA hasta las 7:30 pm (hora peruana)

  • Fecha y hora local: 10/12/2023 16:29 horas | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 3.9 km | Localización: 12 Km E de Hidden Valley Lake, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 16:19 horas | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 17 km | Localización: 8 Km SO de Idyllwild, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 16:17 horas | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 5 Km NO de Boron, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:59 horas | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 31 km | Localización: 9 Km NE de Pāhala, Hawaii
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:49 horas | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 2 Km NE de The Geysers, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:37 horas | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 4 Km O de Cobb, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:35 horas | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 68 km | Localización: 27 Km NO de Nikiski, Alaska
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:27 horas | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 29 km | Localización: 3 Km S de Highland, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:20 horas | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 2 Km NO de Anderson Springs, CA
18:57

Lista de temblores en USA hasta las 6:00 pm (hora peruana)

  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:49 horas | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 39 km al norte de Santa Rosa, Condado de Sonoma, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:37 horas | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 4 Km W of Cobb, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 14:35 horas | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 68 km | Localización: 27 Km NW of Nikiski, Alaska
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:27 horas | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 29 km | Localización: 3 Km S of Highland, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:20 horas | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 2 Km WNW of Anderson Springs, CA
18:54

Sismo de 4.0 grados en Alaska

  • Fecha y hora: 10 Dec 2023 23:19:34 UTC
  • Hora local: 10 dic 2023 14:19 (GMT -9)
  • Magnitud: 4.0 grados
  • Profundidad: 41.9 km
  • Latitud: 54.6428°N
  • Longitud: 161.0417°W
  • Epicentro: 84 Km SSW of Sand Point, Alaska
18:53

Lista de temblores en USA hasta las 6:00 pm (hora peruana)

  • Fecha y hora local: 10/12/2023 14:16 horas | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 5.5 km | Localización: 25 Km ENE of Chase, Alaska
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 15:02 horas | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 29 km | Localización: 4 Km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 14:54 horas | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 3.9 km | Localización: 5 Km WNW of Borrego Springs, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 12:31 horas | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 6 km | Localización: 9 Km ENE of Pāhala, Hawaii
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 16:21 horas | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 50 km | Localización: 35 Km NNW of Toyah, Texas
18:49

Sismo de 3.0 grados en Dakota del Sur

  • Fecha y hora: 10 Dec 2023 22:10:48 UTC
  • Hora local: 10 dic 2023 17:10 (GMT -5)
  • Magnitud: 3.0 grados
  • Profundidad: 8.3 km
  • Latitud: 42.9859°N
  • Longitud: 96.9727°W
  • Epicentro: 11 Km ESE of Wakonda, South Dakota
17:04

Lista de temblores en USA


Estos son los temblores en USA hoy, 10 de diciembre, reportados por el United States Geological Survey (USGS) hasta las 5:00 pm (hora peruana)
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 11:58 horas | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 8.9 km | Localización: 11 Km NE of San Simeon, CA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 21:00 horas | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 32 km | Localización: 3 km S de Pāhala, Condado de Hawái
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 12:41 horas (GMT -8) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 44 km N de Santa Rosa, Condado de Sonoma County, California
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 14:29 horas (GMT -6) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 7.4 km | Localización: 82 km S de Karlsbad, Condado de Eddy County, Nuevo México, Texas
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 14:08 horas (GMT -6) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 6.6 km | Localización: 49 km NO de Pecos, Condado de Reeves County, Texas
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 13:59 horas (GMT -6) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 6.3 km | Localización: 48 km O de Pecos, Condado de Reeves, Texas

15:22

Lista de temblores en USA hoy, 10 de diciembre

Estos son los temblores en USA hoy, 10 de diciembre, reportados por el United States Geological Survey (USGS) hasta las 3:25 pm (hora peruana):

  • Fecha y hora local: 10/12/2023 11:58 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 15 km | Localización: 4.1 mi southeast of San Bernardino, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 11:54 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 30 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 11:54 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 12 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 01:50 pm (GMT -6) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 4.8 km | Localización: Texas, 49 mi south of Karlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 09:48 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 29 km | Localización: 2.3 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 01:47 pm (GMT -6) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 4.6 km | Localización: Texas, 53 mi south of Karlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 11:47 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.4 km | Localización: 24 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 02:31 pm (Chicago) | Magnitud: 4.2 | Profundidad: 7.1 km | Localización: 30 mi south of Hastings, Adams County, Nebraska, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 11:30 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 16 km | Localización: 21 mi southeast of Temecula, Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 07:20 pm (GMT +0) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 14 mi southeast of Mammoth Lakes, Mono County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 10:13 am (GMT -9) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 7.9 km | Localización: 154 mi southwest of Fairbanks, Alaska, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 10:58 am (GMT -8) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 8.6 mi northeast of Ridgecrest, Kern County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 10:54 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 24 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 10:51 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 24 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/2023 10:50 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad. 1.3 km | Localización: 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
13:12

Lista de temblores en USA hoy, 10 de diciembre

Estos son los temblores en USA hoy, 10 de diciembre, reportados por el United States Geological Survey (USGS) hasta las 1:15 pm (hora peruana):

  • Fecha y hora local: 10/12/23 10:00 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 17 km | Localización: 17 mi east of Hemet, Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/23 09:53 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3.6 km | Localización: 37 mi east of Bakersfield, Kern County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/23 09:22 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 27 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/23 08:57 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 2.5 km | Localización: Oregon, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/23 07:46 am (GMT -9) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 102 km | Localización: 50 mi west of Gomer, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/23 10:41 am (GMT -6) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 4.9 km | Localización: 29 mi west of Pecos, Reeves County, Texas, USA
  • Fecha y hora local: 10/12/23 06:32 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 32 km | Localización: 1.4 mi southwest of Pāhala, Hawaii County, USA
11:43

Lista de temblores en USA hoy, 10 de diciembre

Estos son los temblores en USA hoy, 10 de diciembre, reportados por el United States Geological Survey (USGS) hasta las 11:45 am (hora peruana):

  • Fecha y hora local 10/12/23 06:32 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 32 km | Localización: Hawaii, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:26 am (GMT -9) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 107 km | Localización: 117 mi north of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:06 am (GMT -9) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 13 km | Localización: 120 mi southwest of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:48 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 28 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 06:46 am (GMT -9) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 47 km | Localización: 60 mi north of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:44 am (GMT -8) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 28 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:36 am (GMT -8) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 5.9 km | Localización: 30 mi southwest of Indian Wells, Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:34 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 06:07 am (GMT -9) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 116 km | Localización: 125 mi north of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 09:07 am (GMT -6) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 4.6 km | Localización: Texas, 53 mi south of Karlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:04 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 4.9 km | Localización: 25 mi east of Ramona, San Diego County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 06:50 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 8.3 km | Localización: 20 mi north of Ridgecrest, Kern County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 06:48 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 7.3 km | Localización: 29 mi east of Tonopah, Nye County, Nevada, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 05:46 am (GMT -9) | Magnitud:1.7 | Profundidad: 42 km | Localización: 19 mi east of Kalifornsky, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 06:17 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 2 km | Localización: 24 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
09:31

Lista de temblores en USA hoy, 10 de diciembre

Estos son los temblores en USA hoy, 10 de diciembre, reportados por el United States Geological Survey (USGS) hasta las 9:45 am (hora peruana):

  • Fecha y hora local 10/12/23 05:41 am (GMT -8)| Magnitud: 0.6 | Profundidad: 15 km | Localización: 24 mi northeast of Hemet, Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 04:25 am (GMT -9) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 102 km | Localización: 101 mi northwest of Kodiak, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 05:24 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 26 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 05:23 am (GMT -8) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 26 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 07:07 am (GMT -6) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 13 km | Magnitud: Texas | Localización: 50 mi south of Karlsbad, Eddy County,New Mexico,USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 02:45 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 33 km | Localización: 51 mi south of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:45 am (GMT -9) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 113 km | Localización: 125 mi north of Eagle River, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 04:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 15 mi north of Brawley, Imperial County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 04:17 am (GMT -8) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 29 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 12:16 pm (GMT +0) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 04:16 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 04:16 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 29 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California,USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:01 am (GMT -9) | Magnitud: 2.9 | Profundidad: 5.2 km | Localización: 41 mi northeast of Chalkyitsik, Yukon-Koyukuk, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:59 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 27 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 01:47 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 32 km | Localización: 1 mi west of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 11:34 am (GMT +0) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 2.7 km | Localización: Texas | Magnitud: 1130 mi east of Santa Rosa, Sonoma County,California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:33 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 6.9 km | Localización: 4.7 mi south of Vallejo, Solano County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:33 am (GMT -8) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 27 mi north of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:27 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 3.9 km | Localización: 23 mi west of Coalinga, Fresno County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:16 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 17 km | Localización: 9.3 mi east of Hemet, Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:14 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 16 km | Localización: 9.3 mi east of Hemet, Riverside County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 03:05 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 5.6 km | Localización: 5.6 mi south of Hollister,San Benito County,California,USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 01:19 am (GMT -9) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 93 km | Localización: 122 mi southwest of Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 01:15 am (GMT -9) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 18 km | Localización: 114 mi east of Anchorage, Alaska,USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 02:12 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 15 mi north of Brawley, Imperial County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 02:11 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 18 mi northeast of San Bernardino, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 01:57 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 5.3 km | Localización: 16 mi southeast of Hesperia, San Bernardino County, California, USA
  • Fecha y hora local 10/12/23 09:50 am (GMT +0) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 31 km | Localización: 4.3 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
