Los deportistas de élite del mundo están congregados en la llamada “Ciudad de la Luz” para los Juegos Olímpicos de París 2024. Del 24 de julio al 11 de agosto, unos 10.500 atletas representando a 203 Comités Olímpicos Nacionales (CON) competirán en 32 deportes y 329 pruebas en una celebración del atletismo y los logros de la humanidad. En esta nota vamos a ir actualizando el medallero de oro, plata y bronce.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 prometen marcar un hecho histórico en el deporte. Con nuevos deportes en su debut olímpico y disciplinas ya consagradas que cautivarán al público como siempre, este evento multideportivo internacional se convertirá en un espectáculo mundial. Al martes 30 de julio de 2024, 33 países ya consiguieron preseas y el medallero se actualiza constantemente.
A continuación, te presentamos la lista completa de naciones participantes y sus respectivos códigos para que puedas identificarlos con facilidad a tus atletas favoritos en las pruebas mientras exploran sus diversos talentos en una amistosa competencia por la gloria olímpica. Y si quieres ver las competencias deportivas de París 2024 en vivo y en directo, visita el canal de Claro Sports en YouTube.
ÁFRICA
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Algeria - ALG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola - ANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benín - BEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana - BOT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi - BDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún - CMR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde - CPV | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Centroafricana - CAF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad - CHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comoras - COM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo - CGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Democrática del Congo - COD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil - CIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibuti - DJI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto - EGY | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea - ERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esuatini - SWZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía - ETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabón - GAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia - GAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana - GHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea - GUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau - GBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Ecuatorial - GEQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia - KEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesoto - LES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberia - LBR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libia - LBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar - MAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaui - MAW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mali - MLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos - MAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio - MRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania - MTN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique - MOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia - NAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger - NIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria - NGR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda - UGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruanda - RWA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo Tomé y Príncipe - STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal - SEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seychelles - SEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leona - SLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somalia - SOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica - RSA | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sudán del Sur - SSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán - SUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Unida de Tanzania - TAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo - TOG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez - TUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zambia - ZAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabue - ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMÉRICA
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Antigua y Barbuda - ANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina - ARG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba - ARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas - BAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados - BAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice - BIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas - BER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia - BOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil - BRA | 0 | 1 | 2 | 3 |
Islas Caimán - CAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá - CAN | 2 | 1 | 2 | 5 |
Chile - CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia - COL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica - CRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba - CUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana - DOM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica - DMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador - ESA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador - ECU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada - GRN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala - GUA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guyana - GUY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití - HAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras - HON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica - JAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
México - MEX | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nicaragua - NCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá - PAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay - PAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú - PER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico - PUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Cristóbal y Nieves - SKN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Lucía - LCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Vicente y las Granadinas - VIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam - SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago - TTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos de América - USA | 3 | 8 | 9 | 20 |
Uruguay - URU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela - VEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas - IVB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos - ISV | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASIA
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Afganistán - AFG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahréin - BRN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh - BAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bután - BHU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunéi - BRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camboya - CAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
China - CHN | 6 | 6 | 2 | 14 |
Corea del Sur - KOR | 5 | 3 | 3 | 11 |
Hong Kong - HKG | 2 | 0 | 1 | 3 |
India - IND | 0 | 0 | 2 | 2 |
Indonesia - INA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán - IRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak - IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón - JPN | 7 | 2 | 4 | 13 |
Jordania - JOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazajistán - KAZ | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kirguistán - KGZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait - KUW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laos - LAO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano - LBN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia - MAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldivas - MDV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mongolia - MGL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Myanmar - MYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal - NEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omán - OMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán - PAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestina - PLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas - PHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar - QAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte - PRK | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arabia Saudí - KSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur - SGP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka - SRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siria - SYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayikistán - TJK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taiwán - TPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia - THA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timor Oriental - TLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistán - TKM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos - EAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistán - UZB | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vietnam - VIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yemen - YEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Albania - ALB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra - AND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia - ARM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria - AUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaiyán - AZE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bélgica - BEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bosnia y Herzegovina - BIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria - BUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre - CYP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia - CRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
República Checa / Chequia - CZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca - DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
España - ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia - EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia - FIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia - FRA | 5 | 8 | 4 | 17 |
Georgia - GEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alemania - GER | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gran Bretaña / Reino Unido - GBR | 3 | 5 | 3 | 11 |
Grecia - GRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría - HUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda - IRL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islandia - ISL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel - ISR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia - ITA | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kosovo - KOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Letonia - LAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein - LIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania - LTU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo - LIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia del Norte - MKD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta - MLT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavia - MDA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mónaco - MON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro - MNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos - NED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega - NOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia - POL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portugal - POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumanía - ROU | 1 | 0 | 0 | 1 |
San Marino - SMR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia - SRB | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovaquia - SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eslovenia - SLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia - SWE | 0 | 1 | 2 | 3 |
Suiza - SUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
Turquía - TUR | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ucrania - UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
OCEANÍA
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Samoa Americana - ASA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia - AUS | 5 | 4 | 0 | 9 |
Islas Cook - COK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi - FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guam - GUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati - KIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Marshall - MHL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Federados de Micronesia - FSM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru - NRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda - NZL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palaos - PLW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papúa Nueva Guinea - PNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Salomón - SOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa - SAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga - TGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu - TUV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu - VAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
La historia de los Juegos Olímpicos está marcada por la rivalidad entre naciones en busca de la gloria deportiva. A lo largo de las décadas, algunos países han destacado por su dominio en el medallero, acumulando un número impresionante de medallas de oro, plata y bronce.
Contenido GEC