Temblor en USA hoy, lunes 9 de octubre: cuántos sismos se registraron en la jornada

El Servicio Geológico de Estados Unidos compartió la hora exacta, zona del epicentro y grado de magnitud de cada sismo registrado hoy, lunes 9 de octubre.
Sigue las últimas noticias sobre los sismos en USA hoy, con datos exactos como la hor, el epicentro y la magnitud, según los reportes oficiales del US Geological Survey (USGS). | Crédito: Composición)

Actualización de los hoy, lunes 9 de octubre. Los sismos son eventos impredecibles y sorpresivos con diferentes intensidades y consecuencias, los cuales son registrados, medidos y publicados por el , entidad responsable de liderar las estrategias de prevención ante desastres naturales. Por eso, en esta nota te contamos dónde se registró el último movimiento telúrico, su horario y magnitud.

¿Por qué suele temblar mucho en Alaska y Puerto Rico?

La actividad tectónica es la principal causa de los terremotos en Alaska y Puerto Rico. En Alaska, la placa del Pacífico se está subduciendo por debajo de la placa de América del Norte, lo que genera una gran cantidad de sismos. En Puerto Rico, la placa del Caribe se encuentra en constante interacción con las placas Norteamericana y de las Islas del Atlántico, lo que genera gran cantidad de sismos.

Temblores en USA hoy, lunes 9 de octubre

22:30

¿Cuántos sismos se registraron hasta las 10 pm (CT)?

  • Fecha y hora: 09/10/2023 8:15 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 8.8 km | Localización: 6 Km SW of Lytle Creek, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 6:59 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 67 km | Localización: 19 Km SE of Skwentna, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 7:45 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 7.5 km | Localización: 0 Km WSW of Diablo, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 7:15 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 8.1 km | Localización: 12 Km NNW of Angwin, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 4:11 pm (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 33 km | Localización: 38 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 9:10 pm (GMT -5) | Magnitud: 3.2 | Profundidad: 7.8 km | Localización: Texas, 57 mi south of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 8:00 pm (GMT -6) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 10 km | Localización: 16 mi west of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 3:44 pm (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 7.2 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 8:24 pm (GMT -5) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 28 mi north of Midland, Texas, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 6:19 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3 km | Localización: 5 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 2:57 pm (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 32 km | Localización: North Pacific Ocean, 7.7 mi southeast of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 4:42 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 119 km | Localización: 66 Km SE of Denali National Park, Alaska
19:47

¿Cuántos sismos se registraron hasta las 8 pm (CT)?

  • Fecha y hora: 09/10/2023 5:39 pm (GMT -7) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 5.9 km | Localización: 25 mi south of Los Banos, Merced County, California, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 2:33 pm (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 5.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 5:29 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 14 km | Localización: 9 Km SW of Idyllwild, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 5:28 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 2 Km NNW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 3:03 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 39 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:53 pm (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 6.6 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 3:53 pm (GMT -7) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 0.3 km | Localización: 7.1 mi southeast of Chester, Plumas County, California, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:45 pm (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 4.7 km | Localización: North Pacific Ocean, 9.9 mi south of Kailua-Kona, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 3:32 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 3.3 km | Localización: 4 Km W of Hesperia, CA
17:42

¿Cuántos sismos se registraron hasta las 6 pm (CT)?

  • Fecha y hora: 09/10/2023 22:32 GMT | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 81 km | Localización: 32 Km SW of Cantwell, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 2:26 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 10.4 km | Localización: 28 Km W of Valdez, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 3:11 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 4.6 km | Localización: 14 Km E of Arvin, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 2:25 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 9 Km N of Truckee, California
  • Fecha y hora: 09/10/2023 2:09 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 2 Km ENE of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 1:05 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 34 km | Localización: 11 Km N of Houston, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 2:05 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 7.8 km | Localización: 21 mi northeast of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:57 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 26 Km SE of Denali National Park, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:47 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 8.1 km | Localización: 29 Km SE of Minto, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 1:22 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 14 km | Localización: 9 Km WSW of Julian, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 10:15 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 33 km | Localización: 2.6 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 10:15 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 3.4 km | Localización: 30 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 1:12 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 0.2 km | Localización: 3 Km W of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 1:03 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 2 Km E of Home Gardens, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:59 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 0.6 km | Localización: 2 Km N of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:47 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad. 9.9 km | Localización: 10 Km N of Borrego Springs, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 11:40 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 8.9 km | Localización: 3 Km N of Badger, Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 11:11 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 8.9 km | Localización: Central Alaska
  • Fecha y hora: 09/10/2023 12:07 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 8 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 11:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 24 km | Localización: 14 Km WSW of Mojave, CA
  • Fecha y hora: 09/10/2023 8:48 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 29 km | Localización: 5.4 mi northeast of Pāhala, Hawaii County, USA
15:56

¿Cuáles son los números de emergencia en Estados Unidos?


El número de emergencia universal en Estados Unidos es el 911. Este número puede ser utilizado para reportar cualquier tipo de emergencia, incluyendo incendios, accidentes, delitos y emergencias médicas. Con esta comunicación, podrás establecer contacto con:
  • Bomberos
  • Policía
  • Servicios médicos de emergencia
  • Vehículos de emergencia
    Es importante recordar que llamar a un número de emergencia es gratis desde cualquier teléfono.

15:54

¿Cuántos sismos se registraron hasta las 4 pm (CT)?

  • Sismo de 1,4 grados | California | 11:58 (GMT -7)
  • Sismo de 0,6 grados | California | 12:07 (GMT -7)
  • Sismo de 1,1 grados | Alaska| 11:11 (GMT -8)
  • Sismo de 1,2 grados | Alaska | 11:40 (GMT -8)
  • Sismo de 1,4 grados | California | 12:47 (GMT -7)
  • Sismo de 1,3 grados | California | 12:59 (GMT -7)
  • Sismo de 1,1 grados | California | 13:03 (GMT -7)
  • Sismo de 0,8 grados | California| 13:12 (GMT -7)
  • Sismo de 2,2 grados | Hawaii | 10:15 (GMT -10)
  • Sismo de 2,1 grados | Hawaii | 10:15 (GMT -10)
  • Sismo de 1,0 grados | California | 13:22 (GMT -7)
14:20

¿Cuántos sismos se registraron hasta las 2 pm (CT)?

  • Sismo de 1,4 grados | California | 11:58 (GMT -7)
  • Sismo de 1,9 grados | Hawaii | 08:48 (GMT -10)
  • Sismo de 1,4 grados | Oklahoma| 13:43 (GMT -5)
  • Sismo de 1,9 grados | Alaska | 10:35 (GMT -8)
  • Sismo de 3,0 grados | Texas | 13:35 (GMT -5)
  • Sismo de 2,3 grados | Hawaii | 08:31 (GMT -10)
  • Sismo de 1,3 grados | Alaska | 10:29 (GMT -8)
  • Sismo de 0,8 grados | California | 11:25 (GMT -7)
  • Sismo de 1,9 grados | Alaska | 10:18 (GMT -8)
  • Sismo de 1,0 grados | California | 11:09 (GMT -7)
  • Sismo de 1,9 grados | California | 11:02 (GMT -7)
  • Sismo de 0,7 grados | California | 10:56 (GMT -7)
  • Sismo de 2,0 grados | Alaska | 09:45 (GMT -8)
  • Sismo de 1,8 grados | Hawaii | 07:37 (GMT -10)
  • Sismo de 2,2 grados | California | 10:30 (GMT -7)
  • Sismo de 0,8 grados | California | 10:28 (GMT -7)
  • Sismo de 1,4 grados | California | 10:20 (GMT -7)
  • Sismo de 0,8 grados | California | 10:07 (GMT -7)
  • Sismo de 1,2 grados | California | 09:52 (GMT -7)
  • Sismo de 0,9 grados | California | 09:52 (GMT -7)
  • Sismo de 1,8 grados | Oklahoma | 11:45 (GMT -5)
  • Sismo de 1,6 grados | Alaska | 08:39 (GMT -8)
  • Sismo de 1,7 grados | Hawaii | 06:34 (GMT -10)
  • Sismo de 1,6 grados | Alaska | 08:27 (GMT -8)
  • Sismo de 2,0 grados | Hawaii | 06:25 (GMT -10)
  • Sismo de 1,5 grados | Alaska | 08:11 (GMT -8)
  • Sismo de 2,6 grados | California | 08:57 (GMT -7)
12:28

¿Cuántos sismos se registraron hasta las 12 pm (CT)?

  • Sismos de 1,1 grados | California | 10:07 (GMT -7)
  • Sismos de 2,9 grados | Texas | 09:52 (GMT -7)
  • Sismos de 1,0 grados | California | 09:52 (GMT -7))
  • Sismos de 1,3 grados | Texas | 11:45 (GMT -5)
  • Sismos de 1,0 grados | Alaska | 08:39 (GMT -8)
  • Sismos de 2,1 grados | Hawaii | 06:34 (GMT -10)
  • Sismos de 1,7 grados | Alaska | 08:27 (GMT -8)
  • Sismos de 2,6 grados | California | 08:27 (GMT -8)
  • Sismos de 1,5 grados | Alaska | 06:34 (GMT -10)
  • Sismos de 2,0 grados | Hawaii | 06:25 (GMT -10)
  • Sismos de 1,6 grados | Alaska | 06:25 (GMT -10)
  • Sismos de 1,7 grados | Hawaii | 08:11 (GMT -8)
  • Sismos de 1,6 grados | Alaska | 08:57 (GMT -7)
  • Sismos de 1,8 grados | OKlahoma | 07:54 (GMT -8)
  • Sismos de 0,9 grados | California | 05:45 (GMT -10)
  • Sismos de 1,2 grados | California | 07:32 (GMT -8)
  • Sismos de 0,8 grados | California | 07:31 (GMT -8)
09:43

¿Cuántos sismos se registraron en la madrugada de hoy?


De acuerdo con la USGS, se han registrado más de 30 sismos de baja intensidad con picos de hasta 2,6 grados que no representaron daños materiales ni humanos.

  • Sismos de 2,3 grados | Texas | 00:57 (GMT -5)
  • Sismos de 2,8 grados | Texas | 01:29 (GMT -5)
  • Sismos de 1,4 grados | Alaska | 00:00 (GMT -7)
  • Sismos de 1,5 grados | Texas | 00:04 (GMT -7)
  • Sismos de 0,8 grados | California | 00:06 (GMT -5)
  • Sismos de 1.6 grados | Nevada | 00:10 (GMT -7)
  • Sismos de 0,8 grados | California | 00:41 (GMT -7)
  • Sismos de 1.6 grados | California | 00:25 (GMT -7)
  • Sismos de 0,8 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 2,4 grados | Alaska | 00:10 (GMT -8)
  • Sismos de 2,3 grados | Arkansas | 03:17 (GMT -5)
  • Sismos de 1,9 grados | Alaska | 00:21 (GMT -8)
  • Sismos de 1,3 grados | Alaska | 00:32 (GMT -8)
  • Sismos de 0.8 grados | Utah | 02:47 (GMT -6)
  • Sismos de 1,1 grados | California | 01:47 (GMT -7)
  • Sismos de 1,5 grados | Utah | 02:58 (GMT -6)
  • Sismos de 0,9 grados | California | 01:59 (GMT -7)
  • Sismos de 1,8 grados | Alaska | 00:57 (GMT -5)
  • Sismos de 1,7 grados | California | 00:57 (GMT -5)
  • Sismos de 2,0 grados | Alaska | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 1,7 grados | Alaska | 00:57 (GMT -10)
  • Sismos de 1,4 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 0,6 grados | California | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 1,4 grados | Alaska | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 2,4 grados | Alaska | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 1.7 grados | Alaska | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 0.6 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 1,9 grados | Hawaii | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 0.7 grados | Utah | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 0.5 grados | California | 03:09 (GMT -7)
  • Sismos de 1.8 grados | Hawaii | 00:29 (GMT -10)
  • Sismos de 1.8 grados | Texas | 02:33 (GMT -5)
  • Sismos de 1.9 grados | Texas | 02:33 (GMT -5)
  • Sismos de 0.6 grados | California | 03:36 (GMT -7)
  • Sismos de 1.8 grados | Hawaii | 00:50 (GMT -10)
  • Sismos de 0.8 grados | California | 04:06 (GMT -7)
  • Sismos de 2.1 grados | Hawaii | 01:09 (GMT -8)
  • Sismos de 1.0 grados | Texas | 04:09 (GMT -7)
  • Sismos de 0.9 grados | California | 04:15 (GMT -5)
  • Sismos de 1.3 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 1.1 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 0.5 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 2.6 grados | California | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 2.5 grados | Alaska | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 0.3 grados | California | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 1.8 grados | Alaska | 00:57 (GMT -5)
  • Sismos de 1.2 grados | Alaska | 00:57 (GMT -8)
  • Sismos de 2.0 grados | Hawaii | 00:57 (GMT -10)
  • Sismos de 0.8 grados | California | 00:57 (GMT -7)
  • Sismos de 1.9 grados | Hawaii | 02:42 (GMT -10)
  • Sismos de 1.4 grados | California | 05:47 (GMT -7)
  • Sismos de 0.9 grados | California | 05:54 (GMT -7)
  • Sismos de 1.1 grados | Utah | 06:58 (GMT -6)
  • Sismos de 0.9 grados | California | 06:06 (GMT -7)
  • Sismos de 1.9 grados | Hawaii | 03:08 (GMT -10)
  • Sismos de 1.8 grados | Hawaii | 03:12 (GMT -10)
  • Sismos de 2.0 grados | Hawaii | 03:08 (GMT -10)
  • Sismos de 1.2 grados | California | 06:13 (GMT -7)
  • Sismos de 3.3 grados | Texas | 08:25 (GMT -5)
23:35

Lista de temblores de hoy, 8 de octubre

  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:51 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 8 Km W of Cobb
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:50 pm (GMT -8) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 18 km | Localización: 20 km al norte de Valdez, Alaska
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:43 pm (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 10.6 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:36 (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad:5.3 km | Localización: 36 Km SE of Mina, Nevada
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:32 (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 37 km | Localización: 2 km al suroeste de Pāhala, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:30 (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 0.3 km | Localización: 4 Km NW of Boron, CA
18:59

Lista de temblores en USA hoy, 8 de octubre, hasta las 16:30 horas

  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:26 pm (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Localización: 12 km al noreste de Pāhala, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 08/10/2023 16:30 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 5.8 km | Localización: 4 Km NW of Boron, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:32 (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 2 km al suroeste de Pāhala, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 08/10/2023 16:36 (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 6 Km SE of Mina, Nevada
  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:43 (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 10.6 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 08/10/2023 15:50 (GMT -8) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 20 km al norte de Valdez, Alaska
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:51 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 1 km | Localización: 8 Km W of Cobb, CA
16:31

Lista de temblores en USA hoy, 8 de octubre, hasta las 16:30 horas

  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:01 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Localización: 31 Km SE of Mina, Nevada
  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:10 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 5.8 km | Localización: 8 Km ENE of Gilroy, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 10:13 (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 48 km al suroeste de Hilo, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:31 (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 22 km al suroeste de Clearlake, Lake County, California
  • Fecha y hora: 08/10/2023 10:53 (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 6.8 km al suroeste de Volcano Village
  • Fecha y hora: 08/10/2023 13:55 (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 14 km | Localización: 8 Km S of Idyllwild, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 10:57 (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 6 Km SW of Volcano, Hawaii
  • Fecha y hora: 08/10/2023 12:56 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
15:14

Lista de temblores en USA hoy, 8 de octubre, hasta las 15:15

  • Fecha y hora: 08/10/2023 12:56 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 8 km | Localización: 13 Km SE of Middletown, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 12:32 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:29 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 125 km | Localización: 53 mi west of Anchor Point, Kenai Peninsula, Alaska, USA
14:34

Lista de temblores en USA hoy, 8 de octubre, hasta las 15:35

  • Fecha y hora: 08/10/2023 9:24 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 2 km | Localización: 7.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 12:06 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 12:06 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 10.5 km | Localización: 23 Km ESE of Little Lake, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 12:05 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 10.6 km | Localización: 22 Km ESE of Little Lake, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:54 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 11:42 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 7.4 km | Localización: 13 Km SE of Middletown, CA
09:58

Lista de temblores en USA hoy, 8 de octubre, hasta las 10:00

  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:39 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 3.1 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 14:37 GMT | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 2 km | Localización: 7 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:29 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 7.4 km | Localización: 1 Km E of Muscoy, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:28 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:25 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 3 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 7.7 km | Localización: 13 Km NNW of Angwin, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3.1 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:14 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 14 km | Localización: 9 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:13 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 14 Km SW of Searles Valley, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 4:10 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 0.8 km | Localización: 5.3 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 4:10 am (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 6.8 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:57 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 33 km | Localización: 48 Km W of Tatitlek, Alaska
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:56 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 13 km | Localización: 21 Km N of Ridgecrest, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:54 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 3:52 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 6.4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:50 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:50 am (GMT -7) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:50 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 47 km | Localización: 9 mi northeast of Kenai, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:50 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 14 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:48 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 18 Km SE of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:45 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 98 km | Localización: 22 Km N of Skwentna, Alaska
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:31 am (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 20 mi northeast of Santa Rosa, Sonoma County, California, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:24 am (GMT -8) | Magnitud: 3.2 | Profundidad: 47 km | Localización: 9.5 mi northeast of Kenai, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:21 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 104 km | Localización: 49 mi east of Port Heiden, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:21 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 1 Km ENE of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 6:19 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:16 am (GMT -6) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 9.1 km | Localización: 17 mi south of Challis, Custer County, Idaho, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 3:10 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 6.6 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
08:29

Lista de temblores en USA hoy, 8 de octubre, hasta las 08:30

  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:42 am (GMT -7) (Oct 8, 2023 12:42 GMT) | Magnitud: 1.1 | Profundidad:13 km | Localización: 4 Km SE of Chino Hills, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:40 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 16 Km NW of Parkfield, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 4:39 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 24 km | Localización: 57 mi northeast of Lakes, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:35 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 5.1 km | Localización: 1 Km ENE of Westmorland, CA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 2:26 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 0.4 km | Localización: 63 Km WNW of Beatty, Nevada
  • Fecha y hora: 08/10/2023 5:05 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 1.3 km | Localización: Northern California
  • Fecha y hora: 08/10/2023 2:04 am (GMT -10) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 6.1 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 7:00 am (GMT -5) | Magnitud: 3.1 | Profundidad: 5.6 km | Localización: Texas, 56 mi south of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
  • Fecha y hora: 08/10/2023 4:55 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 3.2 km | Localización: 3 Km NNW of The Geysers, CA
