Conoce las , 3 de septiembre, a partir del reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (United States Geological Survey, ). Conoce cuál fue el epicentro, magnitud y hora del último sismo y las medidas que el gobierno de Joe Biden ha tomado frente a un posible desastre natural.

Temblor en USA hoy, domingo 3 de septiembre

Los investigadores de la USGS han identificado como zonas de alto peligro en la Costa Oeste, así como áreas montañosas y algunas regiones del centro y este del país. Alaska, Arkansas, California, Hawái, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Montana, Nevada, Oregón, South Carolina, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming son los estados con mayor incidencia sísmica estadística.

20:02

Temblores en USA registrados hoy hasta las 20:00 horas

  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:39 pm (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 26 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:07 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 10 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:28 pm (GMT -7) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 19 mi northeast of Ukiah, Mendocino County, California, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:38 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 20 mi southwest of Palm Desert, Riverside County, California, USA
17:47

Temblores en USA registrados hoy hasta las 17:45 horas

  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:48 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 7.8 km | Localización: 6 Km NNW of Cholame, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:03 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 12 km | Localización: 16 Km ENE of Campo, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:37 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 75 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 11:59 pm (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 29 km | Localización: 5.8 mi northeast of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:05 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 5.9 mi northeast of Pāhala, Hawaii County, USA
17:39

¿Por qué ocurren los terremotos?

Según la tectónica de placas, la litósfera, que está constituida por la corteza y la parte superior del manto, se divide en numerosos fragmentos (o porciones) denominados “placas”, que están en continuo movimiento y cuya forma y tamaño cambian continuamente. Así también, estas convergen (límites convergentes) o se separan (límites divergentes) y entonces diremos que los terremotos coinciden con límites de placas.

15:11

Temblores en USA registrados hoy hasta las 15:15 horas

  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:02 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 6 Km SE of Ojai, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:02 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 0.3 km | Localización: 21 Km SE of Lopez Point, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:11 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:10 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 8 Km W of Cobb, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 11:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 7.8 km | Localización: 6 Km NNW of Cholame, CA
14:10

Temblores en USA registrados hoy hasta las 14:10 horas

  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 11:49 am (GMT -7) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 13 mi north of San Diego, California, USA (preliminary)
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:49 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 103 km | Localización: 47 mi southwest of Kalifornsky, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 11:48 am (GMT -7) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 8 Km W of Cobb, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:25 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 15 km | Localización: 58 mi north of Wasilla, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:20 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 92 km | Localización: 53 Km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 11:12 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 13 km | Localización: 7 Km NE of Beaumont, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 11:02 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 16 Km N of Borrego Springs, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:54 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 12 Km NNE of Trabuco Canyon, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:53 pm (GMT -5) | Magnitud: 2.8 | Profundidad: 1 km | Localización: 13 mi west of Mustang, Canadian County, Oklahoma, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:51 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 2 Km NNW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:47 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 3.5 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 10:37 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 24 Km ESE of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 9:51 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 9.5 km | Localización: 25 Km N of Schurz, Nevada
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 8:47 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 75 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 9:31 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 12 Km ENE of Cloverdale, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 9:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 2 Km W of Bombay Beach, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 9:17 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 11 Km ESE of Oasis, CA
11:34

Temblores en USA registrados hoy hasta las 11:35 horas

  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 8:10 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 55 mi southeast of Ugashik, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 9:09 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 2 Km WSW of Bombay Beach, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 8:50 am (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 14 km | Localización: 14 mi south of Caliente, Lincoln County, Nevada, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 8:47 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 9.5 km | Localización: 23 Km SW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 8:26 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 12 km | Localización: 14 Km SSW of Searles Valley, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 8:22 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 3.5 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:08 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 6.4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:07 am (GMT -10) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 32 km | Localización: North Pacific Ocean, 6.8 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 7:01 am (GMT -8) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 84 Km NNW of Karluk, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:57 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 6.4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 7:21 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 3.6 km | Localización: 5 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:19 am (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 5.1 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:19 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 30 mi south of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:19 am (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.2 km | Localización: Island of Hawaii, Hawaii
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 7:13 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 7.7 km | Localización: 36 Km SE of Mina, Nevada
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 7:08 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:07 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 66 km | Localización: 27 Km SSW of Petersville, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:47 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 53 km | Localización: 27 Km SSW of Susitna, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:38 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 6.5 km | Localización: 43 mi south of Salinas, Monterey County, California, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:33 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 9.7 km | Localización: 5 Km ESE of Moreno Valley, CA
08:43

Temblores en USA registrados hoy, 3 de septiembre, hasta las 08:45 horas

  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:18 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1| Profundidad: 3 km| Localización: 78 mi northwest of Fairbanks, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:17 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 9.5 km| Localización: 14 Km SE of Anza, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:14 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 1 Km NNW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:10 am (GMT -7) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 24 mi southwest of Los Altos, Santa Clara County, California, USA (preliminary)
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:03 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 14 km | Localización: 93 Km N of Karluk, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:01 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 32 km | Localización: North Pacific Ocean, 6.7 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:01 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 6.9 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:59 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 85 km | Localización: 19 mi northwest of Anchor Point, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:39 am (GMT -8) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 0.1 km | Localización: 65 Km WNW of Beluga, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 5:12 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 7 Km W of Cobb, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:09 am (GMT -6) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 18 km | Localización: 32 Km S of Silver Gate, Montana
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 6:07 am (GMT -6) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 14 km | Localización: 47 mi west of Cody, Park County, Wyoming, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:04 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: — | Localización: 84 Km NNW of Karluk, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:56 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 31 km | Localización: 1.6 mi southwest of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:54 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 5 Km SW of Cabazon, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 4:29 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 5 Km NW of Big Bear City, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:04 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 85 Km NNW of Karluk, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:52 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 10 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:46 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 14 km | Localización: 20 Km NNE of Schurz, Nevada
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:41 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 4.2 km | Localización: 6 Km WSW of Pinon Hills, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:29 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 0.1 km | Localización: 52 mi northwest of Karluk, Kodiak Island Borough, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 39 Km NE of Big Bear City, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:16 am (GMT -9) | Magnitud: 3.0 | Profundidad: 10 km | Localización: North Pacific Ocean, Oregon, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:14 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 32 km | Localización: 7 Km NNE of Point MacKenzie, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:43 am (GMT -8) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 36 km | Localización: 0.4 mi southwest of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:31 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 13 km | Localización: 8 Km ESE of Palomar Observatory, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:16 am (GMT -7) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 11 km | Localización: 23 Km WSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:11 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 3.6 km | Localización: 17 Km SW of Oasis, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:06 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.1 km | Localización: 36 Km WNW of Valdez, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:06 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 6.1 km | Localización: 13 Km SE of Bodfish, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:05 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 8.4 km | Localización: 12 Km S of Corona, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:03 am | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 17 km | Localización: 6 Km NNE of Green Acres, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:56 am (GMT -5) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 4 km | Localización: 13 mi west of Mustang, Canadian County, Oklahoma, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:46 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 16 km | Localización: 7 Km SE of Hesperia, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:40 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:25 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 32 km | Localización: 45 Km N of Valdez, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:20 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 13 km | Localización: 24 mi east of Stevens Village, Yukon-Koyukuk, Alaska, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 12:19 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 25 km | Localización: 25 Km SSE of Glacier View, Alaska
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:17 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 2 Km NE of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:17 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 1 Km NE of The Geysers, CA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 3:02 am (GMT -5) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 0.8 km | Localización: 13 mi west of Mustang, Canadian County, Oklahoma, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 2:48 am (GMT -5) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 5 km | Localización: 28 mi northwest of Pecos, Reeves County, Texas, USA
  • Fecha: 03/09/2023 | Hora: 1:12 am (GMT -5) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 9.8 km | Localización: 27 mi south of Hastings, Adams County, Nepalaka, USA
01:41

¿Cuántos sismos por día se registran en los Estados Unidos?

Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), se registra un promedio de 15 a 20 sismos en los Estados Unidos cada día. Sin embargo, este número puede variar según una serie de factores, como la época del año y la ubicación de las fallas. Por ejemplo, la cantidad de terremotos en Alaska tiende a ser mayor durante los meses de verano, cuando el suelo es más cálido y es más probable que se mueva.

El USGS define un sismo como una vibración de la corteza terrestre causada por la liberación repentina de energía, estos pueden variar en tamaño desde temblores muy pequeños, apenas perceptibles, hasta eventos grandes y destructivos. La magnitud de un terremoto es una medida de su tamaño y está determinada por la cantidad de energía liberada.

01:40

¡Bienvenidos! En este artículo te ofrecemos la mejor información en tiempo real sobre los temblores de Estados Unidos, según el reporte oficial del United States Geological Survey (USGS). Esperamos cumplir con tus expectativas en este minuto a minuto.