Este martes 19 de septiembre han ocurrido muchos temblores en USA. A continuación, conoce las según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos . Además, conocer qué medidas preventivas puedes considerar en caso de una emergencia, esto según una lista que ofrece el gobierno de Joe Biden. Recuerda que muchos lugares en los Estados Unidos, llamados “zonas con fallas”, están en riesgo de que ocurra un terremoto grave.

Temblor en USA hoy, lunes 19 de septiembre

Los investigadores de la USGS han identificado como zonas de alto peligro en la Costa Oeste, así como áreas montañosas y algunas regiones del centro y este del país. Alaska, Arkansas, California, Hawái, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Montana, Nevada, Oregón, South Carolina, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming son los estados con mayor incidencia sísmica estadística.

14:58

Temblor en USA: nuevo sismo de 2,6 al sur de Pedro Bay, Alaska

  • Magnitud: 2,6 – 20 km al sur de Pedro Bay, Alaska
  • Fecha y hora: 2023-09-19, 13:58:20 (UTC-05:00)
  • Ubicación: 59,608°N 154,046°O
  • Profundidad: 167,9 kilometros

*Fuente: USGS

13:04

Temblor en USA: nuevo sismo de 4,4 en Sand Point, Alaska

  • Magnitud: 4,4 – 110 km al SSW de Sand Point, Alaska
  • Fecha y hora: 2023-09-19 11:52:59 (UTC-05:00)
  • Ubicación: 54,366°N 160,887°O
  • Profundidad: 35,0 kilómetros
  • Fuente: USGS
12:50

Temblor en USA: nuevo sismo de 2,7 al oeste de Ferndale, California

  • Fecha y hora: 2023-09-19 10:58:41 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2,7 – 115 km al oeste de Ferndale, California
  • Ubicación: 40,563°N 125,631°O
  • Profundidad: 10,0 kilómetros
  • Fuente: USGS
09:57

¿Cómo planificar en caso de un sismo de mayor magnitud?

Planifique y practique lo que tiene que hacer si ocurre un terremoto. Si usted y sus seres queridos planifican y practican lo que deben hacer cuando comienza un terremoto, aprenderán a reaccionar correcta y automáticamente si ocurre uno.

  • Practique un simulacro de terremoto con toda su familia, especialmente si tiene niños. La participación en un simulacro los ayudará a usted y a sus seres queridos a entender lo que tienen que hacer durante un terremoto aun cuando usted no esté con ellos.
  • Asegúrese de que usted y sus hijos también entiendan los procedimientos de emergencia de la escuela en casos de desastre. Esto lo ayudará a coordinar dónde, cuándo y cómo reunirse con sus hijos después de un terremoto.
09:01

Temblor en USA: nuevo sismo de 3,5 a 19 km al oeste de Willow, Alaska

  • Fecha y hora: 2023-09-19 08:58:05 (UTC-05:00)
  • Ubicación: 61,751°N 150,408°O
  • Profundidad: 50,4 kilómetros
  • Fuente: USGS
09:00

Temblor en USA: nuevo sismo de 2,8 a 9 km al este de Cowles, Nebraska

  • Fecha y hora: 2023-09-19 05:54:55 (UTC-05:00)
  • Ubicación: 40,176°N 98,337°O
  • Profundidad: 10,0 kilómetros
  • Fuente: USGS
07:46

Temblor en USA: nuevo sismo a 3.1 grados en Patterson, California

  • Magnitud: 3.1 a 16 km de Patterson, California
  • Fecha y hora: 2023-09-19, 05:21:53 (UTC-05:00)
  • Ubicación: 37.431°N 121.299°O
  • Profundidad: 0,3 kilómetros
  • Fuente: USGS
07:44

Temblor en USA: nuevo sismo de 3.0 grados en Fontana, California

  • Magnitud: 3.0 a 2 km de Fontana, California
  • Fecha y hora: 2023-09-19, 04:54:27 (UTC-05:00)
  • Epicentro: 34.115°N 117.467°W
  • Profundidad: 6.4 km
  • Fuente: USGS
19:46

Temblor en USA: nuevo sismo de 3.9 grados en Stanislaus, California

  • Fecha: 2023/09/18
  • Hora: 5:15 pm (GMT -7)
  • Magnitud: 3.9
  • Latitud: 37.443°
  • Longitud: 121.287°
  • Profundidad: 0.9 km
  • Epicentro: Stanislaus, California (Estados Unidos)
  • Fuente: USGS
15:47

¿Verdad o mito? California registra el mayor número de terremotos de Estados Unidos

California registra el mayor número de terremotos en Estados Unidos, con un promedio de más de 10.000 al año. Alaska registra el mayor número de terremotos en un año determinado, pero California ocupa el segundo lugar. En 2014, un repentino aumento de la sismicidad en Oklahoma situó a este estado muy por delante de California como la segunda más activa en cuanto a terremotos de magnitud (M) 3,0 y superiores.

La magnitud de un terremoto es una medida de su energía. Los terremotos de magnitud 3,0 o superior suelen ser perceptibles por las personas, pero generalmente no causan daños. Los terremotos de magnitud 6,0 o superior pueden causar daños significativos a la infraestructura y pérdidas de vidas.

California y Oklahoma son zonas sísmicamente activas debido a la actividad de las fallas geológicas. Las fallas geológicas son grietas en la corteza terrestre que pueden deslizarse repentinamente, provocando terremotos.

Los terremotos en California y Oklahoma pueden causar daños a la infraestructura, lesiones y pérdidas de vidas. Es importante estar preparado para un terremoto, ya que puede ocurrir en cualquier momento.

14:52

Lista de temblores en USA hoy, 18 de septiembre, hasta las 14:55 horas

  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:38 pm (GMT -6) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 5.2 mi northeast of Glenns Ferry, Elmore County, Idaho, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 12:32 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 12 km | Localización: 6 Km WNW of San Francisco Zoo, CA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 12:03 pm (GMT -7) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 9.4 mi southeast of Truckee, Nevada County, California, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:01 pm (GMT -6) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 2 km | Localización: 3.5 mi east of Butte, Silver Bow County, Montana, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 8:47 am (GMT -10) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 29 km | Localización: North Pacific Ocean, 8.1 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
13:07

Lista de temblores en USA hoy, 18 de septiembre, hasta las 13:10 horas

  • Fecha y hora: 18/09/2023 9:47 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 13 km | Localización: Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 9:28 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 46 km | Localización: 60 mi north of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 7:16 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 33 km | Localización: 5.2 mi south of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 8:46 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 77 km | Localización: 19 mi west of Anchor Point, Kenai Peninsula, Alaska, USA
11:31

Lista de temblores en USA hoy, 18 de septiembre, hasta las 11:35 horas

  • Fecha y hora: 18/09/2023 7:41 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 0.1 km | Localización: 118 Km ESE of Cordova, Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 7:34 am (GMT -8) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 125 km | Localización: 58 mi west of Homer, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 8:14 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 10.5 km | Localización: Northern California
10:08

Lista de temblores en USA hoy, 18 de septiembre, hasta las 10:10 horas

  • Fecha y hora: 18/09/2023 9:34 am (GMT -5) | Magnitud: 3.4 | Profundidad: 10 km | Localización: 28 mi south of Hastings, Adams County, Nepalaka, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 6:25 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 136 km | Localización: 56 mi northwest of Anchor Point, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 6:00 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 9 km | Localización: 90 Km NW of Aleneva, Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 5:39 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 30 km | Localización: 8 Km NE of Susitna, Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 5:29 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 60 mi north of Knik-Fairview, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
08:28

Lista de temblores en USA hoy, 18 de septiembre, hasta las 08:30 horas

  • Fecha y hora: 18/09/2023 4:45 am (GMT -8) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 61 km | Localización: 40 mi southwest of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 5:13 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 3.3 km | Localización: 20 Km SW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 3:50 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 10.3 km | Localización: 30 Km SSW of Ester, Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 3:30 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 39 km | Localización: 29 Km NW of Glacier View, Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 3:13 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 36 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 2:56 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 43 mi north of Yakutat, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 2:56 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 39 km | Localización: 14 mi west of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 2:21 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 23 km | Localización: 38 mi southeast of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:30 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 35 km | Localización: 57 mi north of Knik-Fairview, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:02 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 15 km | Localización: 33 Km NE of Four Mile Road, Alaska
  • Fecha y hora: 18/09/2023 12:06 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: — | Localización: 13 mi northeast of Hughes, Yukon-Koyukuk, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:04 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: — | Localización: 2 Km NW of Dollar Point, California
  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:00 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 15 km | Localización: 6 Km ENE of Cabazon, CA
  • Fecha y hora: 18/09/2023 12:08 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 27 Km S of Mina, Nevada
  • Fecha y hora: 18/09/2023 1:01 am (GMT -5) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 7.7 km | Localización: Texas, 59 mi south of Carlsbad, Eddy County, New Mexico, USA
18:46

Temblor en USA: nuevo sismo de 2.8 grados en Arizona

  • Fecha: 2023/09/17
  • Hora: 15:20:29 (UTC – 05:00)
  • Magnitud: 2.8
  • Epicentro: Arizona (Estados Unidos)
  • Fuente: USGS
15:10

Lista de temblores en USA hoy, 17 de septiembre, hasta las 15:15 horas

  • Fecha y hora: 17/09/2023 11:40 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 40 km | Localización: 61 mi northeast of Lakes, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 12:28 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 12:04 pm (GMT -7) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 7.9 mi north of Napa, California, USA
13:52

Lista de temblores en USA hoy, 17 de septiembre, hasta las 14:00 horas

  • Fecha y hora: 17/09/2023 11:11 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 5.8 km | Localización: Nevada, 59 mi northeast of Mammoth Lakes, Mono County, California, USA
  • Fecha y hora: 9:50 am (GMT -8) (Sep 17, 2023 17:50 GMT) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 87 km | Localización: 54 mi west of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 10:48 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 17:48 GMT) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 12 km | Localización: 7 Km S of Pearblossom, CA
  • Fecha y hora: 10:41 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 17:41 GMT) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 9 km | Localización: 0.6 mi east of Pacifica, San Mateo County, California, USA
  • Fecha y hora: 10:26 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 17:26 GMT) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 9 km | Localización: Nevada, 57 mi northeast of Mammoth Lakes, Mono County, California, USA
  • Fecha y hora: 10:24 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 17:24 GMT) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 9.8 km | Localización: 11 Km NNE of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha y hora: 9:54 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 16:54 GMT) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 8.7 km | Localización: 0.9 mi east of Pacifica, San Mateo County, California, USA
  • Fecha y hora: 9:54 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 16:54 GMT) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 9:49 am (GMT -7) (Sep 17, 2023 16:49 GMT) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 13 mi southwest of Clearlake, Lake County, California, USA
12:02

Lista de temblores en USA hoy, 17 de septiembre, hasta las 12:05 horas

  • Fecha y hora: 17/09/2023 8:17 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 8.6 km | Localización: 23 Km ESE of Paxson, Alaska
  • Fecha y hora: 17/09/2023 9:05 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 23 km | Localización: 2 Km NNW of Pomona, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 8:03 am (GMT -8) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 6.9 km | Localización: 60 mi south of Deltana, Southeast Fairbanks, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 8:48 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 0 Km NNE of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 8:46 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 0.1 km | Localización: 1 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 8:33 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 18 Km SSW of Oasis, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 8:22 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 4.5 km | Localización: 26 Km S of Silver Peak, Nevada
  • Fecha y hora: 17/09/2023 6:31 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 23 km | Localización: 12 Km S of Talkeetna, Alaska
  • Fecha y hora: 17/09/2023 6:25 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 3.4 km | Localización: 58 mi east of Healy, Denali, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 7:20 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 21 km | Localización: 8 Km SE of Los Alamos, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 5:55 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 35 km | Localización: 28 mi northeast of Valdez, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 5:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 47 km | Localización: 26 Km WSW of Point MacKenzie, Alaska
  • Fecha y hora: 17/09/2023 5:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 33 km | Localización: 33 mi north of Valdez, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 7:15 am (GMT -6) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 59 mi northwest of Hailey, Blaine County, Idaho, USA
09:24

Temblor en USA: nuevo sismo de 2.1 grados en Alaska

  • Fecha: 2023/09/17
  • Hora: 03:42 (GMT -8)
  • Magnitud: 2.1
  • Epicentro: 71 km al oeste de Fairbanks, Alaska (Estados Unidos)
  • Fuente: USGS
08:38

Lista de sismos en USA hoy, 17 de septiembre, hasta las 08:40 horas

  • Fecha y hora: 17/09/2023 5:02 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 73 km | Localización: 38 Km W of Nikiski, Alaska
  • Fecha y hora: 17/09/2023 3:42 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 18 km | Localización: 44 mi west of Fairbanks, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 4:35 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 12 km | Localización: 11 Km ENE of Yucaipa, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 2:50 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 22 km | Localización: Northern Alaska
  • Fecha y hora: 17/09/2023 4:48 am (GMT -6) | Magnitud: 1.4 | Profundidad. 10.9 km | Localización: 3 Km E of Avon, Montana
  • Fecha y hora: 17/09/2023 2:40 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 7.3 km | Localización: 6 Km SSW of Gilroy, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 1:34 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 1:28 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 3.3 km | Localización: 6 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 11:56 pm (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 83 km | Localización: 58 mi northwest of Susitna North, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 1:43 am (GMT -6) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 12 km | Localización: 43 mi west of Kalispell, Flathead County, Montana, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 12:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 9 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 12:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 16 km | Localización: 11 Km WNW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 12:09 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 10.3 mi northeast of Ridgecrest, Kern County, California, USA
  • Fecha y hora: 17/09/2023 12:08 am (GMT -7) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 16 km | Localización: 8.4 mi northeast of City of Sammamish, King County, Washington, USA
07:17

Temblor en Canadá: nuevo sismo de 4.5 grados al Norte Océano Pacífico

  • Fecha: 2023/09/17
  • Hora: 12:59 am (GM -9)
  • Magnitud: 4.5
  • Latitud: 50.924°
  • Longitud: 130.0803°
  • Profundidad: 10.0 km
  • Epicentr: Norte del Océano Pacífico, Canadá
  • Fuente: USGS
07:11

Temblor en Canadá: nuevo sismo de 5.6 grados al Oeste de Port McNeill

  • Fecha: 2023/09/17
  • Hora: 06:28:11
  • Magnitud: 5.6
  • Latitud: 50.796°
  • Longitud: 130.299°
  • Profundidad: 10.0 km
  • Epicentr: 228 km al Oeste de Port McNeill, Canadá
  • Fuente: USGS
03:04

Temblor en USA: nuevo sismo de 2.5 grados en Washington

  • Fecha: 2023/09/17
  • Hora: 00:08 (GMT -9)
  • Magnitud: 2.5
  • Epicentro: 14 km al noreste de Condado de King, Washington (Estados Unidos)
  • Fuente: USGS
  • Profundidad: 16 km
02:57

Temblor en USA: nuevo sismo de 3.9 grados en Alaska

  • Fecha: 2023/09/17
  • Hora: 14:59 (GMT -9)
  • Magnitud: 3.9
  • Epicentro: 251 km al suroeste de Unalaska, Alaska (Estados Unidos)
  • Fuente: USGS
  • Profundidad: 26 km
02:53

¡Bienvenidos! En este artículo te compartimos la mejor información actualizada en tiempo real y minuto a minuto sobre los temblores de Estados Unidos, basada en los reportes oficiales proporcionados por el United States Geological Survey (USGS).

California es el estado donde existe gran probabilidad de sufrir un fuerte temblor de 7.8 en escala de Richter debido a estar situado en la falla de San Andrés. Las ciudades que serían afectadas, según información oficial del USGS, serían la bahía de San Francisco, Los Ángeles (la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos) y San Diego.

Agradecemos a nuestros lectores por confiar en nuestra información. Esperamos que este contenido sobre el último temblor en USA te haya sido de gran utilidad. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en el diario . Te estaremos esperando.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y analista SEO del Núcleo de Audiencias de Grupo El Comercio. Hice mis estudios en ISIL de Lima, Perú. Diez años de experiencia en la cobertura de noticias de fútbol peruano e internacional: Alemania, Argentina, España, Italia, Inglaterra, Portugal, Francia y Países Bajos. Otros deportes UFC, WWE, tenis, NBA, NFL, F1, surf y JJOO.