Durante la conferencia matutina de la presidenta de México del 4 de diciembre de 2024, se dieron a conocer los ajustes salariales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025, los cuales representan un incremento del 12 por ciento al salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). ¿Cuándo será el primer cobro que beneficiará a millones de ciudadanos?
Claudia Sheinbaum, anunció un incremento, que pasará de 248.93 a 278.80 pesos diarios en la Zona del Salario Mínimo General, y de 374.89 a 419.88 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. Pero ¿cuándo se verá reflejado el alza en los ingresos de los trabajadores en el territorio nacional?
¿Cuál será el aumento del salario mínimo en 2025?
Con el anuncio hecho por la presidente Claudia Sheinbaum, la remuneración diaria quedará de la siguiente manera:
- Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) – pasa de 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios, colocando el promedio mensual en 8 mil 364 pesos.
- Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) – pasa de 374.89 pesos a 419.88 pesos diarios, colocando el promedio mensual en 12 mil 596 pesos.
De esta forma, el Gobierno federal señala que se avanza en el objetivo de acceder a 2.5 veces la canasta básica para el 2030.
Salarios mínimos por 61 ocupaciones u oficios:
El aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario mínimo vigente en 2024, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 19.36 pesos para la ZLFN y de 12.85 pesos para la Zona del Salario Mínimo General, y un incremento por fijación de 6.5%.
El salario mínimo en 2025 tuvo un incremento anual de 12% para alcanzar un nivel de 278.80 pesos por jornada diaria. De esta manera, la referencia salarial acumula un alza de 135% desde el 2018 cuando su monto era igual a 88.40 pesos.
Profesiones, oficios y trabajos especiales | ZSMG | ZLFN |
---|---|---|
Albañilería | $321.63 | $419.88 |
Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador | $284.30 | $419.88 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) | $336.94 | $419.88 |
Cajero(a) de máquina registradora | $289.24 | $419.88 |
Cantinero(a) preparador de bebidas | $295.15 | $419.88 |
Carpintero(a) de obra negra | $321.63 | $419.88 |
Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $316.33 | $419.88 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $325.71 | $419.88 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $298.08 | $419.88 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $315.21 | $419.88 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $300.18 | $419.88 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $292.31 | $419.88 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $296.41 | $419.88 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $302.14 | $419.88 |
Chofer de camión de carga en general | $328.23 | $419.88 |
Chofer de camioneta de carga en general | $318.93 | $419.88 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $306.79 | $419.88 |
Draga, operador(a) | $340.04 | $419.88 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $320.89 | $419.88 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $315.21 | $419.88 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $318.26 | $419.88 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $306.79 | $419.88 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $283.47 | $419.88 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | $293.59 | $419.88 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) | $299.45 | $419.88 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | $309.04 | $419.88 |
Gasolinero(a) | $288.83 | $419.88 |
Herrería | $311.14 | $419.88 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $316.33 | $419.88 |
Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo | $315.19 | $419.88 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $291.00 | $419.88 |
Manejador(a) en granja avícola | $280.40 | $419.88 |
Maquinaria agrícola, operador(a) | $323.22 | $419.88 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) | $309.04 | $419.88 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $332.17 | $419.88 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $292.31 | $419.88 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $302.14 | $419.88 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $311.14 | $419.88 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $309.04 | $419.88 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $289.24 | $419.88 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $309.59 | $419.88 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $320.89 | $419.88 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $283.47 | $419.88 |
Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) | $293.59 | $419.88 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $305.63 | $419.88 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $624.30 | $624.30 |
Repostero(a) o pastelero(a) | $321.63 | $419.88 |
Sastrería en trabajo a domicilio | $323.22 | $419.88 |
Secretario(a) auxiliar | $331.50 | $419.88 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $318.26 | $419.88 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $302.14 | $419.88 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $306.79 | $419.88 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $306.79 | $419.88 |
Trabajador(a) del hogar | $303.07 | $419.88 |
Trabajador(a) social, técnico(a) | $359.13 | $419.88 |
Vaquero(a) ordeñador a máquina | $283.47 | $419.88 |
Velador(a) | $288.83 | $419.88 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $296.41 | $419.88 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $292.31 | $419.88 |
El esperado anuncio salarial fue realizado por el ministro del Trabajo, Marath Bolaños, en la habitual conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El salario mínimo actualmente se sitúa en casi 249 pesos (12,23 dólares) por día, después de fuertes aumentos en los últimos años por parte de la administración izquierdista anterior, aclamados por sus partidarios como un logro emblemático.
Bolaños señaló que desde el gobierno del antecesor de Sheinbaum, el salario mínimo se ha más que duplicado, aumentando en 135%.
Como resultado de este último aumento, el salario oficial aumentará a 278,80 pesos diarios en la mayor parte del país. Sin embargo, el salario diario aumentará a unos 420 pesos en algunas zonas del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde los salarios son más altos.