Temblor en USA hoy, (12/09/2023) – dónde y a qué hora fue el último sismo

Reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) sobre la magnitud y epicentro del último temblor en USA hoy, lunes 11 de septiembre.
Últimas noticias sobre los sismos en USA hoy, con el lugar del epicentro y grado de magnitud, según el reporte oficial del US Geological Survey (USGS). | Imagen de Robert Jones en Pixabay

Conoce las , martes 12 de septiembre, según el reporte oficial diario que realiza el Servicio Geológico de Estados Unidos (, siglas en inglés para United States Geological Survey) en tiempo real; de esta forma, podrán enterarse el epicentro, la magnitud, la hora y las zonas que fueron afectadas por la actividad sísmica.

Temblor en USA hoy, martes 12 de septiembre

La falla delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico y es una de las más estudiadas del planeta, ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre. Sobre ella se asientan los enormes centros urbanos de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

15:08

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en California

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 18:48:34 UTC
  • Hora local en el epicentro: 11:48 (GMT -7)
  • Magnitud: 2.1
  • Profundidad: 10.2 km
  • Latitud: 40.954°N
  • Longitud: 121.55717°W
  • Epicentro: Condado de Shasta, California, Estados Unidos
  • Antípoda: 40.954°S / 58.443°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
15:07

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Hawái

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 18:24:45 UTC
  • Hora local en el epicentro: 08:24 (GMT -10)
  • Magnitud: 2.4
  • Profundidad: 35.7 km
  • Latitud: 19.19167°N
  • Longitud: 155.48134°W
  • Epicentro: Condado de Hawái, Hawái, Estados Unidos
  • Antípoda: 19.192°S / 24.519°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
15:06

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Alaska

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 17:10:10 UTC
  • Hora local en el epicentro: 09:10 (GMT -8)
  • Magnitud: 2.8
  • Profundidad: 105.7 km
  • Latitud: 59.3953°N
  • Longitud: 153.4025°W
  • Epicentro: Borough de Península de Kenai, Alaska, Estados Unidos
  • Antípoda: 59.395°S / 26.598°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
14:00

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Alaska

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 16:45:55 UTC
  • Hora local en el epicentro: 08:45 (GMT -8)
  • Magnitud: 2.5
  • Profundidad: 15.0 km
  • Latitud: 60.3597°N
  • Longitud: 147.8673°W
  • Epicentro: Chugach, Alaska, Estados Unidos
  • Antípoda: 60.36°S / 32.133°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
13:58

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Hawái

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 16:44:01 UTC
  • Hora local en el epicentro: 06:44 (GMT -10))
  • Magnitud: 2.2
  • Profundidad: 35.1 km
  • Latitud: 19.18617°N
  • Longitud: 155.48717°W
  • Epicentro: Condado de Hawái, Hawái, Estados Unidos
  • Antípoda: 19.186°S / 24.513°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
13:54

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Alaska

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 16:35:43 UTC
  • Hora local en el epicentro: 08:35 (GMT -8)
  • Magnitud: 2
  • Profundidad: 23.8 km
  • Latitud: 60.7825°N
  • Longitud: 147.5583°W
  • Epicentro: Golfo de Alaska, Alaska, Estados Unidos
  • Antípoda: 60.783°S / 32.442°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:29

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Alaska

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 13:52:41 UTC
  • Hora local en el epicentro: 05:52 (GMT -8)
  • Magnitud: 2.8
  • Profundidad: 8.1 km
  • Latitud: 64.36°N
  • Longitud: 147.5256°W
  • Epicentro: Borough de Fairbanks North Star, Alaska, Estados Unidos
  • Antípoda: 64.36°S / 32.474°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:28

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Alaska

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 12:05:09 UTC
  • Hora local en el epicentro: 04:05 (GMT -8)
  • Magnitud: 2
  • Profundidad: 39.5 km
  • Latitud: 62.0904°N
  • Longitud: 146.4259°W
  • Epicentro: Copper River, Alaska, Estados Unidos
  • Antípoda: 62.09°S / 33.574°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:26

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Arizona

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 11:59:15 UTC
  • Hora local en el epicentro: 04:59 (GMT -7)
  • Magnitud: 2.8
  • Profundidad: 5.0 km
  • Latitud: 32.689°N
  • Longitud: 109.1253°W
  • Epicentro: Condado de Greenlee, Arizona, Estados Unidos
  • Antípoda: 32.689°S / 70.875°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:24

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en Nuevo México

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 11:32:28 UTC
  • Hora local en el epicentro: 06:32 (GMT -5)
  • Magnitud: 2.9
  • Profundidad: 4.1 km
  • Latitud: 31.65513°N
  • Longitud: 104.37616°W
  • Epicentro: Condado de Culberson, Texas, Estados Unidos
  • Antípoda: 31.655°S / 75.624°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:22

Temblor en USA hoy, 11 de septiembre: epicentro en California

  • Fecha y hora: 11 de septiembre de 2023 09:35:33 UTC
  • Hora local en el epicentro: 02:35 (GMT -7)
  • Magnitud: 2.8
  • Profundidad: 2.0 km
  • Latitud: 39.30333°N
  • Longitud: 122.79867°W
  • Epicentro: Condado de Lake, California, Estados Unidos
  • Antípoda: 39.303°S / 57.201°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
22:27

Temblores en USA registrados hoy, 10 de septiembre, hasta las 22:00 horas

  • Fecha y hora: 10/9/2023 16:18 (GMT -7) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 1.0 km | Localización: 48 km al sur de Hilo, Condado de Hawái County, Hawai
  • Fecha y hora: 10/09/2023 02:14:51 (GMT -7) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 0.7km | Localización: 5 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 10/09/2023 01:42:17 (GMT -7) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 5 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái
  • Fecha y hora: 10/09/2023 15:34 (GMT -7) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 5 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái
18:27

Temblores en USA registrados hoy, 10 de septiembre, hasta las 18:00 horas

  • Fecha y hora: 10/9/2023 12:27 (GMT -8) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 50.5 km | Localización: Océano Pacífico Norte, Alaska, Estados Unidos
  • Fecha y hora: 10/9/2023 12:50 (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 121.3 km | Localización: 89 km al oeste de Homer, Borough de Península de Kenai, Alaska
  • Fecha y hora: 10/09/2023 1:17 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.0 km | Localización: 8.5 km al suroeste de Volcano Village, Condado de Hawái County,
  • Fecha y hora: 10/09/2023 11:42 (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 30.9 km | Localización: 44 km al sureste de Hawaii , Condado de Hawái County, Hawai
  • Fecha y hora: 10/09/2023 12:53 pm (GMT -7) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 88.9 km | Localización: 125 km al noroeste de Kodiak Station, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:30 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 3.4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 13:55 (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 45 km | Localización: 15 Km ENE of Beluga, Alaska
  • Fecha y hora: 10/09/2023 15:09 (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 24 km al suroeste de Clearlake, Condado de Lake County, California
15:46

Temblores en USA registrados hoy, 10 de septiembre, hasta las 15:50 horas

  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:24 pm (GMT -8) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 29 km | Localización: 59 mi west of Kodiak Station, Kodiak Island Borough, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:21 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 5.1 km | Localización: 17 Km SSW of Searles Valley, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:17 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 1.3 km | Localización: 2 Km NNE of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:16 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 12 km | Localización: 2 Km S of Devore, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:53 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:30 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 3.4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 11:19 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 45 km | Localización: 15 Km ENE of Beluga, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:13 am (GMT -10) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 32 km | Localización: 27 mi southeast of Hawaii Island, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 10:57 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 119 km | Localización: 64 Km N of Petersville, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 10:43 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 50 km | Localización: Alaska Peninsula
  • Fecha y hora: 10/10/2023 8:42 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1 km | Localización: 4.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 8:42 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 2 km | Localización: 7 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 11:30 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 5.9 km | Localización: 17 Km ESE of Julian, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 11:23 am (GMT -7) (Sep 10, 2023 18:23 GMT) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 12 km | Localización: 10 Km SE of Anza, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 11:05 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 12 km | Localización: 7 Km E of Salinas, CA
13:28

Temblores en USA registrados hoy, 10 de septiembre, hasta las 13:30 horas

  • Fecha y hora: 10/10/2023 10:05 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 9.2 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 8:01 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 5.9 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 11:01 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 12 km | Localización: 6 Km WNW of San Francisco Zoo, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 10:48 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 4.4 km | Localización: 5 Km WNW of Borrego Springs, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:46 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 74 km | Localización: 18 Km N of Petersville, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 10:30 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:14 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 87 km | Localización: 49 Km W of Salamatof, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 8:47 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 18 km | Localización: 29 Km WNW of Ester, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:09 am (GMT -7) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 8 Km W of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 9:09 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:05 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 31 km | Localización: North Pacific Ocean, 45 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:41 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 32 km | Localización: 5.8 mi northeast of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:24 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 34 km | Localización: 0.1 mi west of Pāhala, Hawaii County, USA
10:48

Temblores en USA registrados hoy, 10 de septiembre, hasta las 10:50 horas

  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:07 am (GMT -10) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 34 km | Localización: 5 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:55 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 99 km | Localización: 47 Km W of Tyonek, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:48 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: — | Localización: Central Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 7:47 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 9.7 km | Localización: 1 Km SW of Parkfield, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:44 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 3.9 km | Localización: 43 Km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 7:42 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 8.6 km | Localización: 30 mi northeast of Redding, Shasta County, California, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 7:28 am (GMT -7) | Magnitud: 3.0 | Profundidad: 12 km | Localización: 20 mi northeast of Escondido, San Diego County, California, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 7:26 am (GMT -7) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 5.7 km | Localización: 30 mi northeast of Redding, Shasta County, California, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:21 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 92 km | Localización: 42 Km W of Tyonek, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:20 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 130 km | Localización: 52 mi northwest of Kenai, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 6:08 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 7.5 km | Localización: 13 Km NNW of Ferry, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 4:05 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 32 km | Localización: 27 mi southeast of Hawaii Island, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 4:04 am (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 8 Km SW of Volcano, Hawaii
  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:59 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 6.7 km | Localización: 12 Km NNW of Ferry, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:03 am (GMT -11) | Magnitud: 4.9 | Profundidad: 10 km | Localización: 72 mi south of Sand Point, Aleutians East, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:03 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 75 km | Localización: 31 Km WNW of Beluga, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:57 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 5:56 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 4:44 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 29 km | Localización: 26 Km W of Four Mile Road, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 3:16 am (GMT -9) | Magnitud: 3.8 | Profundidad: 75 km | Localización: Bering Sea, 22 mi southwest of Atka, Aleutians West, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 3:04 am (GMT -8) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 86 Km NW of Karluk, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 3:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 18 Km SSW of Ludlow, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 45 km | Localización: 19 Km ENE of Sterling, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 4:28 am (GMT -6) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 11 km | Localización: 10.2 mi northeast of West Yellowstone, Gallatin County, Montana, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:17 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:17 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 84 Km NW of Karluk, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:06 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 87 Km NW of Karluk, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:53 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 1 Km NE of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:52 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 4.1 km | Localización: 6 Km NNE of Fontana, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:11 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.8 km | Localización: 15 Km NW of Parkfield, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 15 Km NW of Coso Junction, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:52 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 7.7 km | Localización: 33 mi west of Tonopah, Nye County, Nevada, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:51 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 11 km | Localización: 42 Km SE of Denali National Park, Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:27 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 40 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:23 am (GMT -7) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 0.9 mi northwest of Fresno, California, USA
    I FELT IT – 16 reports More
  • Fecha y hora: 10/10/2023 1:02 am (GMT -7) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 5.7 km | Localización: 4 Km W of Aguanga, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:57 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 17 km | Localización: 9 Km SSE of Idyllwild, CA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 2:44 am (GMT -5) | Magnitud: 2.8 | Profundidad. 5.9 km | Localización: 12 mi north of Karnes City, Karnes County, Texas, USA
  • Fecha y hora: 10/10/2023 12:14 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 3 Km ESE of The Geysers, CA
09:58

¡Bienvenidos! En este artículo te traemos la mejor información actualizada minuto a minuto y en tiempo real sobre los temblores de Estados Unidos, basada en los reportes oficiales proporcionados por el United States Geological Survey (USGS).

::

Más en Respuestas

Te puede interesar:

Suscríbete para tener acceso a este contenido.
Para seguir viendo el contenido que te gusta, adquiere uno de nuestros planes.
Por favor, regístrate para ver este contenido.
Completa tus datos para seguir leyendo noticias de tu interés.
Has superado el límite de páginas vistas.
Por favor suscríbete para tener acceso a contenido ilimitado.