Temblor en USA, según USGS: reporte oficial del SSN para hoy, 1 de octubre

Revisa la lista de los sismos recientes de México en la jornada de hoy, domingo 1 de octubre, con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Últimas noticias sobre los sismos en USA hoy, con el lugar del epicentro y grado de magnitud, según el reporte oficial del US Geological Survey (USGS). (Foto: AFP)

, domingo 1 de octubre en Estados Unidos. Los sismos son eventos impredecibles y sorpresivos con diferentes intensidades y consecuencias, los cuales son registrados, medidos y publicados por el , entidad responsable de liderar las estrategias de prevención ante desastres naturales. Por eso, en esta nota te contamos dónde se registró el último movimiento telúrico, su horario y magnitud.

Temblor en USA hoy, sábado 30 de septiembre

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés, United States Geological Survey) es una agencia científica del Gobierno federal de los Estados Unidos. Los científicos de este ente estudian el terreno, los fenómenos naturales y los peligros que los amenazan.

20:36

Sismo de 4,7 grados se registra en Oregon

  • Fecha y hora 2 Oct 2023 00:49:16 UTC
  • Magnitud: 4.7 grados
  • Profundidad: 10.0 km
  • Epicentro: Océano Pacífico Norte, Oregón, Estados Unidos
  • Latitud: 43.7392°N
  • Longitud: 128.2235°W
20:34

USGS reporta más de 20 sismos de baja intensidad en territorio estadounidense


De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron 33 movimientos telúricos hasta las 20:30 horas (hora del centro), siendo todos de baja intensidad y con un pico de 2,3 grados.

15:13

Lista de temblores en USA hoy, 1 de octubre, hasta las 15:15

  • Fecha y hora: 01/10/2023 11:57 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 105 km | Localización: 3.9 mi west of Healy, Denali, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 12:44 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 8.9 km | Localización: 2 Km SSW of Petrolia, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 12:29 pm (GMT -7) | Magnitud: 3.6 | Profundidad: 8.7 km | Localización: 22 mi south of Fortuna, Humboldt County, California, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 12:17 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: — | Localización: 65 Km ESE of Goldfield, Nevada
  • Fecha y hora: 01/10/2023 12:15 pm (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 0.3 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 12:02 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 5.1 km | Localización: 6 Km SW of Salton City, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 10:53 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 11 km | Localización: 46 mi northwest of Tanana, Yukon-Koyukuk, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:40 am (GMT -10) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 30 km | Localización: 6.4 mi northeast of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 10:33 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 125 km | Localización: 55 mi west of Homer, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 11:31 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 3 Km S of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 9:40 am (GMT -8) | Magnitud: 3.0 | Profundidad: 20 km | Localización: 82 mi east of Chignik Lagoon, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 10:34 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 5.2 km | Localización: 11 Km ESE of Valley Center, CA
12:38

Lista de temblores en USA hoy, 1 de octubre, hasta las 12:40

  • Fecha y hora: 01/10/2023 10:25 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 7 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 10:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 5.3 km | Localización: 4 Km SE of Tres Pinos, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 9:28 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 10 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:23 am (GMT -8) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 118 km | Localización: 53 mi west of Kalifornsky, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 9:19 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:17 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 138 km | Localización: 30 mi south of Kokhanok, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 9:01 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 5 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 5 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:54 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 10.4 km | Localización: 28 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:52 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 0.8 km | Localización: 5 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:52 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 2 Km NE of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:43 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 8.2 km | Localización: 14 mi north of Soledad, Monterey County, California, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:41 am (GMT -7) | Magnitud: 4.1 | Profundidad: 9.1 km | Localización: 35 mi south of Eureka, Humboldt County, California, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:26 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 7:26 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 26 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:20 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 6 Km WNW of Cobb, CA
10:17

Lista de temblores en USA, 1 de octubre, hasta las 10:20

  • Fecha y hora: 01/10/2023 8:05 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 1 km | Localización: 3 Km NW of Anderson Springs, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 7:47 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 14 km | Localización: 16 Km S of Camarillo, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 6:45 am (GMT -8) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 6.1 km | Localización: 9.5 mi southeast of Kalifornsky, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 4:37 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 28 km | Localización: North Pacific Ocean, 46 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 7:29 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.4 km | Localización: 6 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 7:05 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 7 km | Localización: 20 Km SW of La Quinta, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 6:01 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 6.6 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha y hora: 01/10/2023 6:52 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 12 km | Localización: 4 Km NNW of Lake Henshaw, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:52 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 109 km | Localización: 39 mi south of Kokhanok, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:34 am (GMT -8) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 142 km | Localización: 78 mi southwest of Healy, Denali, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 6:27 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 14 km | Localización: 15 Km ESE of Anza, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:21 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 56 km | Localización: 27 mi southwest of Kalifornsky, Kenai Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:17 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 20 km | Localización: 60 mi northeast of Knik-Fairview, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:17 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 225 km | Localización: 55 mi north of Eagle River, Anchorage, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 3:13 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 31 km | Localización: 27 mi southeast of Hawaii Island, Hawaii County, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 6:10 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 6:02 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.7 km | Localización: 9 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:58 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 17 km | Localización: North Pacific Ocean, 13 mi south of Thousand Oaks, Ventura County, California, USA
  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:51 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 3 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
08:00

Lista de temblores en USA hoy, 1 de octubre, hasta las 08:00

  • Fecha y hora: 01/10/2023 5:33 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 8.8 mi southeast of Hidden Valley Lake, Lake County, California, USA
  • Fecha y hora: 5:30 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.6 | Profundidad: 10 km | Localización: 4 Km NNW of Lake Henshaw, CA
  • Fecha y hora: 4:12 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 3.4 | Profundidad: 12 km | Localización: 76 mi north of Nome, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 2:08 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | 3.3 | Profundidad: 10 km | Localización: Alaska, USA
  • Fecha y hora: 5:07 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.3 | Profundidad: 16 km | Localización: California-Nevada Border Region
  • Fecha y hora: 3:47 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 1.7 | Profundidad: 46 km | Localización: Kenai Peninsula, Alaska
  • Fecha y hora: 4:35 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.1 | Profundidad: 23 km | Localización: 9 Km NNE of Running Springs, CA
  • Fecha y hora: 3:34 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 2.1 | Profundidad: 87 km | Localización: 57 mi northwest of Susitna North, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 4:27 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.8 | Profundidad: 3 km | Localización: 6 Km WNW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 3:16 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 1.2 | Profundidad: 20 km | Localización: 29 Km SE of Minto, Alaska
  • Fecha y hora: 4:04 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.3 | Profundidad: 12 km | Localización: California-Nevada Border Region
  • Fecha y hora: 4:04 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.2 | Profundidad: 5.3 km | Localización: 21 Km ESE of Little Lake, CA
  • Fecha y hora: 6:01 am (GMT -5) | Magnitud: 1.8 | 2.1 | Profundidad: 1 km | Localización: 14 mi west of McAlester, Pittsburg County, Oklahoma, USA
  • Fecha y hora: 4:00 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.8 | Profundidad: 8.7 km | Localización: California-Nevada Border Region
  • Fecha y hora: 3:57 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.5 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 9.9 mi northwest of Tehachapi, Kern County, California, USA
  • Fecha y hora: 2:18 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 1.9 | Profundidad: 85 km | Localización: 52 mi northwest of Susitna North, Matanuska-Susitna, Alaska, USA
  • Fecha y hora: 2:59 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.9 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 2:53 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.4 | Profundidad: 9.3 km | Localización: 1 Km NE of View Park-Windsor Hills, CA
  • Fecha y hora: 2:41 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.8 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 3 Km SSW of Cobb, CA
  • Fecha y hora: 2:38 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.4 | Profundidad: 0.2 km | Localización: 63 Km NW of Rachel, Nevada
  • Fecha y hora: 1:35 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 1.4 | Profundidad: 19 km | Localización: 61 Km ENE of Cantwell, Alaska
  • Fecha y hora: 1:28 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.2 | Profundidad: 9.5 km | Localización: 10 Km NNW of Big Bear Lake, CA
  • Fecha y hora: 1:24 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.8 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha y hora: 12:14 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | 1.3 | Profundidad: 19 km | Localización: 29 Km SE of Minto, Alaska
  • Fecha y hora: 1:12 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 2.0 | Profundidad: 14 km | Localización: 8.5 mi southeast of Brentwood, Contra Costa County, California, USA
  • Fecha y hora: 1:04 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 0.8 | Profundidad: 14 km | Localización: 8 Km SSW of Idyllwild, CA
  • Fecha y hora: 12:32 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | 1.3 | Profundidad: 12 km | Localización: 26 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha y hora: 1:57 am (GMT -5) | Magnitud: 1.8 | 2.2 | Profundidad: 4.3 km | Localización: 4.8 mi south of Tiptonville, Lake County, Tennessee, USA
14:20

Temblor en USA – 1.8 grados con epicentro en Hawái

  • Fecha y hora: 30 de septiembre de 2023 18:52:44 UTC
  • Hora local en el epicentro: 08:52 (GMT -10)
  • Magnitud: 1.8
  • Profundidad: 30.2 km
  • Latitud: 19.25383°N
  • Longitud: 155.39566°W
  • Epicentro: Condado de Hawái, Hawái, Estados Unidos
  • Antípoda: 19.254°S / 24.604°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
14:18

Temblor en USA – 1.8 grados con epicentro en Alaska

  • Fecha y hora: 30 de septiembre de 2023 18:06:31 UTC
  • Hora local en el epicentro: 10:06 (GMT -8)
  • Magnitud: 1.8
  • Profundidad: 39.2 km
  • Latitud: 60.2663°N
  • Longitud: 151.247°W
  • Epicentro: Borough de Península de Kenai, Alaska, Estados Unidos
  • Antípoda: 60.266°S / 28.753°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:10

Temblor en USA – 4.7 grados con epicentro en California

  • Fecha y hora: 30 de septiembre de 2023 15:26:26 UTC
  • Hora local en el epicentro: 08:26 (GMT -7)
  • Magnitud: 4.7
  • Profundidad: 16.3 km
  • Latitud: 40.55416°N
  • Longitud: 124.27233°W
  • Epicentro: Condado de Humboldt, California, Estados Unidos
  • Antípoda: 40.554°S / 55.728°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
11:08

Temblor en USA – 2 grados con epicentro en Hawái

  • Fecha y hora: 30 de septiembre de 2023 15:17:47 UTC
  • Hora local en el epicentro: 05:17 (GMT -10)
  • Magnitud: 2
  • Profundidad: 30.2 km
  • Latitud: 19.202°N
  • Longitud: 155.36917°W
  • Epicentro: Condado de Hawái, Hawái, Estados Unidos
  • Antípoda: 19.202°S / 24.631°E
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
01:24

Temblor en USA hoy, 29 de septiembre: epicentro en Texas

  • Fecha y hora: 29 de septiembre de 2023 15:14:40 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.5
  • Profundidad: 6.9 km
  • Latitud: 31.519°N
  • Longitud: 104.007°W
  • Epicentro: 30 km NW of Toyah, Texas
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
01:24

Temblor en USA hoy, 29 de septiembre: epicentro en California

  • Fecha y hora: 29 de septiembre de 2023 14:13:26 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.9
  • Profundidad: 12.6 km
  • Latitud: 32.731°N
  • Longitud: 115.555°W
  • Epicentro: 2 km W of Heber, CA
  • Fuente primaria de datos: USGS (United States Geological Survey)
01:23

¡Bienvenidos! En este artículo de Gestión Mix te compartimos la mejor información actualizada en tiempo real y minuto a minuto sobre los temblores de Estados Unidos, basada en los reportes oficiales proporcionados por el United States Geological Survey (USGS). Aquí encontrarás información sobre el epicentro, la magnitud y las recomendaciones de seguridad ante un terremoto. Visita nuestra página web para estar al día de la última información sobre los terremotos en USA.

::

Tags Relacionados:

Más en Respuestas

Temblor en EE.UU. hoy, 23 de noviembre - hora exacta y lugar donde ocurrió el último sismo vía USGS

Temblor en México hoy 23 de noviembre - a qué hora y en qué lugar ocurrió el último sismo, según SSN

Temblor en Perú hoy 23 noviembre - hora exacta y lugar del epicentro, según el IGP

Black Friday: estos son los horarios de apertura de las principales tiendas de Estados Unidos

Este es el requisito que deben cumplir los estudiantes de Los Ángeles para recibir pagos mensuales de US$1,000

Las mejores ofertas para armar una cena completa para el Día de Acción de Gracias

Te puede interesar:

Temblor en EE.UU. hoy, 23 de noviembre - hora exacta y lugar donde ocurrió el último sismo vía USGS

Temblor en EE.UU. hoy 19 de noviembre – hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo vía USGS

Temblor en EE.UU. hoy, 13 de noviembre - horario, magnitud y epicentro del último sismo, vía USGS

Temblor en EE.UU. hoy, 10 de noviembre - hora exacta, magnitud y epicentro vía USGS

Temblor en EE.UU. hoy, 7 de noviembre - horario, epicentro y magnitud del último sismo vía USGS

Temblor en EEUU hoy, 3 de noviembre - hora exacta, magnitud y lugar del epicentro vía USGS

Temblor en EE.UU. hoy, 31 de octubre - hora, lugar exacto y de qué magnitud fue el último sismo vía USGS