Temblor en USA hoy, 22/08/2023 – epicentro y magnitud, según el USGS

Últimas noticias sobre los temblores de Estados Unidos hoy, martes 22 de agosto, según el reporte oficial de la United States Geological Survey (USGS).
Últimas noticias sobre los sismos en Estados Unidos hoy, lunes 21 de agosto, según el reporte oficial del United States Geological Survey (USGS). (Foto: AFP)

Sigue las actualizaciones en tiempo real de los , martes 22 de agosto, confirmados con los reportes oficiales del -Servicio Geológico de Estados Unidos en español- desde sus oficinas ubicadas en Reston (Virginia), Denver (Colorado) y Menlo Park (California). Con el respaldo de la National Earthquake Information Center (Centro Nacional de Información Sísmica), ubicada en Golden (Colorado), esta institución se encarga de ofrecer datos exactos del epicentro y magnitud de los temblores -o terremotos- tanto en su territorio como en el resto del mundo.

De acuerdo a la USGS, los estados con mayor incidencia sísmica en territorio estadounidense se encuentran en los estados de Alaska, Arkansas, California, Hawái, Idaho, Illinois, Kentucky, Missouri, Montana, Nevada, Oregón, South Carolina, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming.

19:44

Temblor en USA: nuevo sismo de 4.0 grados en Culberson, Texas

  • Fecha: 22/08/2023
  • Hora: 16:58 (GMT -6)
  • Magnitud: 4.0
  • Latitud: 31.660°
  • Longitud: 75.684°
  • Epicentro: Condado de Culberson, Texas (Estados Unidos)
  • Profundidad: 7.9 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Lugares más cercanos: 63 km al NO de Toyah (Texas)
  • Lugares más cercanos: 82 km al ONO de Pecos (Texas)
  • Lugares más cercanos: 85 km al NE de Van Horn (Texas)
  • Lugares más cercanos: 85 km al S de Carlsbad
  • Lugares más cercanos: 185 km al O de Odessa (Texas)
  • Lugares más cercanos: 188 km al E de Socorro (Texas)
  • Lugares más cercanos: 206 km al E de El Paso (Texas)
  • Lugares más cercanos: 646 km al ONO de Austin (Texas)
19:38

Temblor en USA: nuevo sismo de 3.8 grados en Bering, Alaska

  • Fecha: 22/08/2023
  • Hora: 12:39 (GMT -9)
  • Magnitud: 3.8
  • Latitud: 51.577°
  • Longitud: 178.672°
  • Epicentro: Mar de Bering, Alaska (Estados Unidos)
  • Profundidad: 76.1 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Volcán más cercano: Little Sitkin (42 km / 26 mi)
15:19

Temblor en USA: nuevo sismo de 2.2 en Imperial, California

  • Fecha: 22/08/2023
  • Hora: 11:59 (GMT -7)
  • Magnitud: 2.2
  • Epicentro: Condado de Imperial, Califnornia (Estados Unidos)
  • Latitud: 33.035°
  • Longitud: 63.986°
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
  • Profundidad: 2.6 km
14:38

Temblor en USA: sismos detectados hasta las 14:40 horas de hoy

  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:23 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 8.1 km | Localización: 2 Km SSE of San Ardo, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:20 pm (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 8.2 km | Localización: 2 Km SE of San Ardo, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 11:01 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 142 km | Localización: Alaska Peninsula
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:00 pm (GMT -4) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: Near Hartsville, South Carolina, USA (preliminary) Early Alert!
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 11:59 am (GMT -7) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 28 mi west of Brawley, Imperial County, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 11:59 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 6 km | Localización: 5.8 mi northwest of Brawley, Imperial County, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:57 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 179 km | Localización: 101 Km E of Lime Village, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:50 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 99 km | Localización: 44 Km WNW of Tyonek, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:43 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 103 km | Localización: 62 Km WNW of Happy Valley, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 11:29 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 9.6 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:23 am (GMT -8) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.6 km | Localización: 98 Km W of Skwentna, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 11:15 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 0.2 km | Localización: 2 Km E of Aromas, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:06 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 33 km | Localización: 1 mi southwest of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:05 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 43 km | Localización: 15 Km WNW of Fishhook, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:53 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: — | Localización: 85 Km NNW of Karluk, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:43 pm (GMT -5) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: — | Localización: 5 mi northeast of Drumright, Creek County, Oklahoma, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:28 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 2 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:26 pm (GMT -5) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: — | Localización: Quarry Blast – 12 Km N of Kenefic, Oklahoma
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: — | Localización: 22 Km ENE of Sunny Slopes, California
12:29

Temblor en USA: sismos detectados hasta las 12:30 horas de hoy

  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:16 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.2 km | Localización: 19 Km NW of Parkfield, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:06 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: — | Localización: 48 Km E of Huslia, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:50 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 60 km | Localización: 15 Km SSW of Nanwalek, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:45 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 70 km | Localización: 43 Km SSW of Skwentna, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:29 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 2.7 km | Localización: 6 Km WSW of Mammoth Lakes, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:26 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 5 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:23 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 29 Km ESE of Denali National Park, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:15 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 12 km | Localización: 6 Km SE of March Air Reserve Base, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:13 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:07 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 3.5 km | Localización: 0 Km N of Caltech, Pasadena, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:57 am (GMT -8) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 16 km | Localización: 78 Km NNW of Karluk, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:51 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 31 km | Localización: 7.2 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 16 km | Localización: 42 Km NNE of Chenega, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:30 am (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 5.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:29 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 9 km | Localización: 13 Km SW of Toms Place, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:28 am (GMT -8) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 145 km | Localización: 28 mi north of Perryville, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:23 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 13 km | Localización: 40 Km NNE of Chenega, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:21 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 4.1 km | Localización: 18 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:10 am (GMT -6) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 9.3 km | Localización: 12 Km NNE of West Yellowstone, Montana
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:10 am (GMT -6) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 9.7 km | Localización: 12 Km NNE of West Yellowstone, Montana
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:09 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 5.5 km | Localización: 18 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:06 am (GMT -6) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 9.6 km | Localización: 12 Km NNE of West Yellowstone, Montana
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 8:02 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 7 Km E of Ojai, CA
10:20

Temblor en USA: sismos detectados hasta las 10:25 horas de hoy

  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 14:48 GMT | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 3 Km SSW of Cobb, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:41 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 29 km | Localización: 5.6 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:36 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 2.9 km | Localización: 7 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:34 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 14 km | Localización: Bering Sea, 26 mi north of Port Heiden, Lake and Peninsula, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 14:31 GMT | Magnitud: 3.8 | Profundidad: 70 km | Localización: 254 Km WSW of Adak, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 10:27 am (GMT -4) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: Near Lawrenceville, Georgia, USA (preliminary) Early Alert!
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:09 am (GMT -7) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 16 km | Localización: 4.6 mi southeast of San Bernardino, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:49 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 0.3 km | Localización: 3 Km SW of Julian, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 7:45 am (GMT -6) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 6.1 km | Localización: 51 Km SE of Mammoth, Wyoming
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:34 am (GMT -8) | Magnitud: 2.8 | Profundidad: 16 km | Localización: 2 mi south of Valdez, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:33 am (GMT -8) | Magnitud: 2.8 | Profundidad: 100 km | Localización: 38 mi north of Valdez, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:26 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 68 Km NE of Lake Minchumina, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:24 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 15 km | Localización: 23 Km N of Fishhook, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:13 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 12 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:11 am (GMT -7) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:08 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 9.4 km | Localización: 14 Km SE of Anza, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 9:05 am (GMT -4) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: Near Pinehurst, North Carolina, USA (unconfirmed)
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:01 am (GMT -8) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 133 km | Localización: 38 Km E of Pedro Bay, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:59 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 14 km | Localización: 8 Km WSW of Garnet, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:45 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 91 km | Localización: 48 Km NNE of Petersville, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:45 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 5 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:37 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 9.8 km | Localización: 12 Km NNE of Four Mile Road, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:35 am (GMT -8) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 7.5 km | Localización: 31 Km S of Manley Hot Springs, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:33 am (GMT -7) | Magnitud: 2.7 | Profundidad: 13 km | Localización: 12 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:27 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:26 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 6 Km SE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:20 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 12 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:15 am (GMT -7) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 9 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 5:15 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 9 km | Localización: 18 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:08 am (GMT -6) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 8 km | Localización: 17 Km NE of West Yellowstone, Montana
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:04 GMT | Magnitud: 0.7 | Profundidad: — | Localización: 79 Km W of Nikiski, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:03 am (GMT -9) | Magnitud: 3.2 | Profundidad: 26 km | Localización: Bering Sea, 27 mi east of Atka, Aleutians West, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:02 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 35 km | Localización: North Pacific Ocean, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:59 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
08:00

Temblor en USA: sismos detectados hasta las 08:00 horas de hoy

  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:33 GMT | Magnitud: 2.8 | Profundidad: 14 km | Localización: 8 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:27 GMT | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:26 GMT | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 6 Km SE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2023 12:20 GMT | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.6 km | Localización: 8 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:15 GMT | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 9 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:15 GMT | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 9 km | Localización: 18 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:02 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 35 km | Localización: North Pacific Ocean, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:59 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:58 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 8 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:57 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:56 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 12 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:56 am (GMT -7) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 13 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:55 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 1 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:51 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2 km | Localización: 8 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:51 am (GMT -7) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 13 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:51 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 2.1 km | Localización: 7 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:50 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 10 km | Localización: 14 Km SE of Julian, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:46 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 0.8 km | Localización: 8 Km SSE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:44 am (GMT -7) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 12 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:44 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 106 km | Localización: 56 Km N of Petersville, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:41 am (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.1 km | Localización: 8 Km SW of Volcano, Hawaii
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:39 am (GMT -7) | Magnitud: 3.9 | Profundidad: 9.7 km | Localización: 12 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:37 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 8.9 km | Localización: 2 Km NW of Valle Vista, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 4:34 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 20 Km E of Little Lake, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:22 am (GMT -8) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 52 km | Localización: 24 Km NE of Susitna North, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:15 am (GMT -5) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 9.7 km | Localización: 26 mi south of Hastings, Adams County, Nepalaka, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:14 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 108 km | Localización: 68 Km ENE of Pedro Bay, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 6:02 am (GMT -5) | Magnitud: 2.9 | Profundidad: 10.1 km | Localización: 29 mi south of Hastings, Adams County, Nepalaka, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:43 am (GMT -8) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 24 km | Localización: 59 Km WNW of Tyonek, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:41 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 4.7 km | Localización: 19 Km SSW of Ocotillo Wells, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:35 am (GMT -8) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 15 km | Localización: 37 Km WNW of Valdez, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:33 am (GMT -7) | Magnitud: 3.3 | Profundidad: 15 km | Localización: North Pacific Ocean, 40 mi southwest of Eureka, Humboldt County, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 21 km | Localización: 9 Km WSW of Chase, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:23 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 0.7 km | Localización: 4.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:10 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 5.6 km | Localización: 8 Km NE of Indio, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 3:00 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 7 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:56 am (GMT -7) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 4.3 km | Localización: 11 mi northeast of Salinas, Monterey County, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 16 km | Localización: Southern Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:39 am (GMT -7) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 24 mi southeast of Santa Maria, Santa Barbara County, California, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:34 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 14 km | Localización: 37 Km NNE of Chenega, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:25 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 5.9 km | Localización: 13 Km SW of Searles Valley, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:20 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 5 Km ESE of Ojai, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:19 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 17 km | Localización: 1 Km SSE of Cabazon, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:13 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 98 km | Localización: 79 Km W of Karluk, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:10 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 2.4 km | Localización: 38 Km NW of Lake Louise, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 2:10 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 9.3 km | Localización: 1 Km SW of Sylmar, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:56 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 7 Km WNW of Cobb, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:55 am (GMT -8) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 43 km | Localización: 85 Km NNW of Karluk, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:43 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 2 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 101 km | Localización: 40 mi northwest of Kenai, Alaska, USA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:17 am (GMT -7) | Magnitud: 0.1 | Profundidad: 1.5 km | Localización: California-Nevada Border Region
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 12:11 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 25 km | Localización: 61 Km ENE of Pedro Bay, Alaska
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:10 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 8 Km NW of The Geysers, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:10 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 7.8 km | Localización: 3 Km NNE of Vincent, CA
  • Fecha: 22/08/2023 | Hora: 1:07 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.3 km | Localización: 12 Km NW of The Geysers, CA
19:31

Temblor en USA: nuevo sismo de 3.5 grados en Ventura, California

  • Fecha: 21/08/2023
  • Hora: 16:50 (GMT -7)
  • Magnitud: 3.5
  • Latitud: 34.415°
  • Longitud: 119.197°
  • Epicentro: Condado de Ventura, California (Estados Unidos)
  • Profundidad: 15.4 km
  • Fuente: USGS (United States Geological Survey)
  • Volcán más cercano: Coso (219 km / 136 mi)
  • Lugares más cercanos: 6 km al SE de Ojai (Ventura County)
  • Lugares más cercanos: 14 km al ONO de Santa Paula (Ventura County)
  • Lugares más cercanos: 18 km al NNE de Ventura
  • Lugares más cercanos: 24 km al N de Oxnard
  • Lugares más cercanos: 27 km al NO de Camarillo
  • Lugares más cercanos: 42 km al ONO de Simi Valley
  • Lugares más cercanos: 97 km al ONO de Los Ángeles
  • Lugares más cercanos: 507 km al SSE de Sacramento
13:03

Temblor en USA: últimos sismos registrados hasta las 13:05 horas de hoy

  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 10:40 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 3 km | Localización: 6 Km W of Cobb, CA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 9:37 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 99 km | Localización: 69 Km W of Happy Valley, Alaska
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 9:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 40 km | Localización: 2 Km N of Meadow Lakes, Alaska
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 10:26 am (GMT -7) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 2 km | Localización: 10.4 mi northeast of Ventura, California, USA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 10:22 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 17 km | Localización: 9 Km SW of Idyllwild, CA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 10:08 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 3.7 km | Localización: 7.3 mi northwest of Napa, California, USA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 9:59 am (GMT -7) | Magnitud: — | Profundidad: — | Localización: 5.5 mi south of Chandler, Maricopa County, Arizona, USA (preliminary)
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 8:52 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 4.3 km | Localización: 6 Km SW of Cohoe, Alaska
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 11:42 am (GMT -5) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 8 km | Localización: 50 mi west of Enid, Garfield County, Oklahoma, USA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 8:37 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 124 km | Localización: Southern Alaska
11:48

Temblor en USA: últimos sismos registrados hasta las 11:50 horas de hoy

  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 9:26 am (GMT -7) | Magnitud: 1.1 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 8 Km W of Cobb, CA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 11:17 am (GMT -5) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 6.4 km | Localización: 16 mi west of Enid, Garfield County, Oklahoma, USA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 9:11 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: — | Localización: Canada, 90 Km NNW of Yakutat, Alaska
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 4:46 am (GMT -11) | Magnitud: 2.5 | Profundidad: 25 km | Localización: North Pacific Ocean, Alaska, USA
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 7:45 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 30 km | Localización: 10 Km SSW of Willow, Alaska
  • Fecha: 21/08/2023 | Hora: 7:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 97 km | Localización: Southern Alaska
