Temblor en México hoy (22/08/2023) – epicentro y magnitud, reporte del SSN

Últimas noticias sobre los temblores de México hoy, martes 22 de agosto, según el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)? Misión, visión y objetivos

Revisa el reporte de los , martes 22 de agosto, según la confirmación oficial del desde sus oficinas ubicadas en el Circuito de la Investigación Científica para saber el lugar del epicentro y la magnitud del movimiento telúrico. Asimismo, sigue las recomendaciones que ofrece el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante un eventual desastre natural en la CDMX, Acapulco, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Colima, entre otros.

Temblor en México hoy, martes 22 de agosto

Existen diferentes tipos de causas por las que se producen los sismos: choque de placa tectónicas, erupción volcánica, hundimientos, deslizamientos y explosiones atómicas (provocadas por el ser humano). Por esta razón la SSN, con el apoyo de los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encarga de estudiar, analizar y confirmar los datos exactos sobre los sismos que se producen en todo México. De esta manera, se busca otorgar la información con la mayor rapidez posible para que las autoridades puedan acudir al lugar de la zona afectada y, así, socorrer a la población.

19:13

Últimos temblores registrado en México – 22 de agosto

  • Magnitud: 4.3 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 14:07:45 – Epicentro: 38 km al SUROESTE de TUXTEPEC, OAX – Latitud: 17.97° – Longitud: -96.46° – Profundidad: 85.9 km
  • Magnitud: 4.0 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 13:01:45 – Epicentro: 67 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX – Latitud: 15.36° – Longitud: -95.67° – Profundidad: 3.7 km
  • Magnitud: 4.0 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 11:35:18 – Epicentro: 18 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS – Latitud: 16.69° – Longitud: -93.89° – Profundidad: 141.9 km
  • Magnitud: 4.0 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 06:14:30 – Epicentro: 7 km al SURESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL – Latitud: 19.72° – Longitud: -104.33° – Profundidad: 3 km
  • Magnitud: 3.4 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 04:32:12 – Epicentro: 18 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX – Latitud: 16.33° – Longitud: -98.22° – Profundidad: 18.8 km
  • Magnitud: 3.4 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 02:39:17 – Epicentro: 22 km al SUROESTE de LAZARO CARDENAS, BC – Latitud: 30.44° – Longitud: -116.14° – Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 3.7 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 02:09:33 – Epicentro: 65 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX – Latitud: 15.62° – Longitud: -95.02° – Profundidad: 21 km
  • Magnitud: 3.7 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 01:46:02 – Epicentro: 13 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX – Latitud: 15.91° – Longitud: -97.17° – Profundidad: 8 km
  • Magnitud: 4.1 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 01:41:47 – Epicentro: 21 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX – Latitud: 16.15° – Longitud: -97.57° – Profundidad: 11.8 km
  • Magnitud: 3.7 – Fecha: 2023-08-22 – Hora: 01:18:04 – Epicentro: 23 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX – Latitud: 16.89° – Longitud: -94.83° – Profundidad: 111.5 km
15:32

Temblor en México: nuevo sismo de 4.3 en Tuxtepec, Oaxaca

  • Fecha: 22/08/2023
  • Hora: 14:07:45 (CDMX)
  • Magnitud: 4.3
  • Epicentro: 38 km al Suroeste de Tuxtepec, Oaxaca (México)
  • Latitud: 17.97°
  • Longitud: -96.46°
  • Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
  • Profundidad: 85 km
15:14

Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones).

15:14

Temblor en México: nuevo sismo de 3.8 en Tuxtepec, Oaxaca

  • Fecha: 22/08/2023
  • Hora: 14:07:44 (CDMX)
  • Magnitud: 3.8
  • Epicentro: 44 km al Oeste de Tuxtepec, Oaxaca (México)
  • Latitud: 18:02°
  • Longitud: -96.53°
  • Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
  • Profundidad: 10 km
15:10

Temblor en México: nuevo sismo de 4.0 en Crucecita, Oaxaca

  • Fecha: 22/08/2023
  • Hora: 13:01:45 (CDMX)
  • Magnitud: 4.0
  • Epicentro: 67 km al Sureste de Crucecita, Oaxaca (México)
  • Latitud: 15:36°
  • Longitud: -95.67°
  • Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
  • Profundidad: 3 km
13:48

Fuerte temblor en México, de 4.0 grados en Cintalapa, Chiapas

  • LOCALIZACIÓN: 18 km al oeste de CINTALAPA, CHIS.
  • FECHA: 2023-08-22
  • HORA: 11:35:18 (Tiempo del Centro)
  • MAGNITUD: 4.0
  • LATITUD: 16.69°
  • LONGITUD: -93.89°
  • PROFUNDIDAD: 141.9 km
11:57

Temblor en México: ¿Todos los sismos pueden generar tsunamis?

Un tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.

Por el contrario, los temblores de baja magnitud y los que producen desplazamientos de tipo horizontal en el piso oceánico no generan tsunamis.

09:37

Últimos temblores registrados en México hasta las 09:40 horas de hoy, martes 22 de agosto

  • Magnitud: 4.0 | Localización: 7 KM AL SURESTE DE AUTLAN DE NAVARRO, JAL. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 06:14:30 | Latitud y longitud: 19.72°, -104.33° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 3.4 | Localización: 18 KM AL OESTE DE PINOTEPA NACIONAL, OAX. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 04:32:12 | Latitud y longitud:16.33°, -98.22° | Profundidad: 18.8 KM
  • Magnitud: 3.4 | Localización: 22 KM AL SUROESTE DE LAZARO CARDENAS, BC. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 02:39:17 | Latitud y longitud:30.44°, -116.14° | Profundidad: 5 KM
  • Magnitud: 3.7 | Localización: 65 KM AL SURESTE DE SALINA CRUZ, OAX. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 02:09:33 | Latitud y longitud:15.62°, -95.02° | Profundidad: 21 KM
  • Magnitud: 3.7 | Localización: 13 KM AL NOROESTE DE PUERTO ESCONDIDO, OAX. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 01:46:02 | Latitud y longitud:15.91°, -97.17° | Profundidad: 8 KM
  • Magnitud: 4.1 | Localización: 21 KM AL NOROESTE DE RIO GRANDE, OAX. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 01:41:47 | Latitud y longitud:16.15°, -97.57° | Profundidad: 11.8 KM
  • Magnitud: 3.7 | Localización: 23 KM AL ESTE DE MATIAS ROMERO, OAX. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 01:18:04 | Latitud y longitud:16.89°, -94.83° | Profundidad: 111.5 KM
  • Magnitud: 3.8 | Localización: 77 KM AL SUROESTE DE CD HIDALGO, CHIS. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 01:11:07 | Latitud y longitud:14.40°, -92.81° | Profundidad: 16.4 KM
  • Magnitud: 3.8 | Localización: 74 KM AL SUROESTE DE CD HIDALGO, CHIS. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 00:36:20 | Latitud y longitud:14.29°, -92.71° | Profundidad: 13.2 KM
  • Magnitud: 3.5 | Localización: 15 KM AL SUROESTE DE TAPACHULA, CHIS. | Fecha: 2023-08-22 | Hora: 00:02:23 | Latitud y longitud:14.78°, -92.31° | Profundidad: 85.6 KM
07:36

Temblor en México: sismos detectados en las últimas 24 horas

  • Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2023-08-21 23:38:54 | Localización: 26 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, longitud: 16.46°, -98.32° | Profundidad: 5.2 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 16:50:40 | Localización: 24 km al OESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, longitud: 16.18°, -95.42° | Profundidad: 12.8 km
  • Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2023-08-21 16:43:05 | Localización: 27 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, longitud: 16.79°, -99.65° | Profundidad: 19.2 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 16:13:32 | Localización: 32 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, longitud: 15.91°, -95.09° | Profundidad: 16 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 15:53:09 | Localización: 15 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX | Latitud, longitud: 16.05°, -97.57° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 15:49:59 | Localización: 34 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | Latitud, longitud: 17.07°, -100.91° | Profundidad: 11.7 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 15:48:47 | Localización: 33 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL | Latitud, longitud: 18.67°, -104.11° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2023-08-21 15:28:35 | Localización: 14 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX | Latitud, longitud: 16.04°, -97.56° | Profundidad: 35.6 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2023-08-21 15:27:14 | Localización: 16 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX | Latitud, longitud: 16.03°, -97.58° | Profundidad: 22.6 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 15:14:07 | Localización: 76 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, longitud: 15.50°, -95.29° | Profundidad: 50.3 km
  • Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2023-08-21 14:51:39 | Localización: 56 km al SUR de COALCOMAN, MICH | Latitud, longitud: 18.27°, -103.18° | Profundidad: 1.2 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 14:28:35 | Localización: 39 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | Latitud, longitud: 16.87°, -100.53° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 14:25:13 | Localización: 79 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH | Latitud, longitud: 18.11°, -103.42° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 2.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 14:22:41 | Localización: 2 km al OESTE de ACTOPAN, HGO | Latitud, longitud: 20.27°, -98.96° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2023-08-21 13:48:47 | Localización: 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, longitud: 16.55°, -98.48° | Profundidad: 32.1 km
  • Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2023-08-21 13:23:32 | Localización: 8 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | Latitud, longitud: 16.29°, -98.00° | Profundidad: 19.3 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2023-08-21 12:44:20 | Localización: 27 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL | Latitud, longitud: 19.18°, -104.06° | Profundidad: 51.3 km
  • Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2023-08-21 12:39:35 | Localización: 22 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO | Latitud, longitud: 16.81°, -100.12° | Profundidad: 6 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 12:08:22 | Localización: 168 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | Latitud, longitud: 19.16°, -106.16° | Profundidad: 17.1 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2023-08-21 11:45:35 | Localización: 34 km al SURESTE de PUERTO VALLARTA, JAL | Latitud, longitud: 20.32°, -105.14° | Profundidad: 4.5 km
  • Magnitud: 4.1 | Fecha y hora: 2023-08-21 11:03:34 | Localización: 14 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC | Latitud, longitud: 30.62°, -116.08° | Profundidad: 2.3 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 10:55:54 | Localización: 28 km al SUROESTE de LAZARO CARDENAS, BC | Latitud, longitud: 30.32°, -116.11° | Profundidad: 11.2 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 10:12:35 | Localización: 64 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | Latitud, longitud: 17.36°, -95.37° | Profundidad: 110.1 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2023-08-21 09:29:42 | Localización: 30 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, longitud: 16.84°, -99.11° | Profundidad: 41.2 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 07:59:09 | Localización: 35 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH | Latitud, longitud: 18.48°, -103.06° | Profundidad: 17.3 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 07:07:59 | Localización: 19 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, longitud: 16.52°, -98.46° | Profundidad: 30.4 km
  • Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2023-08-21 06:28:48 | Localización: 32 km al ESTE de LAZARO CARDENAS, BC | Latitud, longitud: 30.46°, -115.61° | Profundidad: 6.2 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 06:13:55 | Localización: 67 km al OESTE de LA MIRA, MICH | Latitud, longitud: 18.03°, -102.97° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2023-08-21 05:26:51 | Localización: 35 km al SUR de TECOMAN, COL | Latitud, longitud: 18.59°, -103.93° | Profundidad: 16.5 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 05:04:39 | Localización: 17 km al OESTE de LAZARO CARDENAS, BC | Latitud, longitud: 30.50°, -116.11° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 05:00:36 | Localización: 16 km al OESTE de LAZARO CARDENAS, BC | Latitud, longitud: 30.51°, -116.10° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 04:55:19 | Localización: 15 km al NOROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, longitud: 15.55°, -92.97° | Profundidad: 103.5 km
  • Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2023-08-21 04:52:07 | Localización: 128 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | Latitud, longitud: 15.15°, -94.46° | Profundidad: 17.6 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 04:33:01 | Localización: 14 km al ESTE de GPE VICTORIA, BC | Latitud, longitud: 32.32°, -114.95° | Profundidad: 17 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 04:29:14 | Localización: 77 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC | Latitud, longitud: 31.56°, -115.78° | Profundidad: 9.8 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 04:29:10 | Localización: 54 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH | Latitud, longitud: 18.49°, -102.08° | Profundidad: 28.9 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 04:08:24 | Localización: 77 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | Latitud, longitud: 14.73°, -93.05° | Profundidad: 15.9 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 03:07:26 | Localización: 6 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX | Latitud, longitud: 16.41°, -95.08° | Profundidad: 16.1 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2023-08-21 03:04:02 | Localización: 24 km al OESTE de LAZARO CARDENAS, BC | Latitud, longitud: 30.49°, -116.18° | Profundidad: 11.8 km
  • Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2023-08-21 02:47:59 | Localización: 24 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX | Latitud, longitud: 16.05°, -97.65° | Profundidad: 25.8 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2023-08-21 02:38:14 | Localización: 20 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO | Latitud, longitud: 16.83°, -100.12° | Profundidad: 12.9 km
  • Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2023-08-21 02:29:36 | Localización: 51 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | Latitud, longitud: 14.91°, -92.87° | Profundidad: 71.1 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 02:25:13 | Localización: 38 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX | Latitud, longitud: 16.00°, -98.10° | Profundidad: 2.9 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2023-08-21 01:18:07 | Localización: 23 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, longitud: 16.51°, -98.51° | Profundidad: 15 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 00:46:16 | Localización: 15 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC | Latitud, longitud: 30.63°, -116.10° | Profundidad: 2.8 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2023-08-21 00:25:04 | Localización: 9 km al SURESTE de APATZINGAN, MICH | Latitud, longitud: 19.03°, -102.28° | Profundidad: 10 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2023-08-21 00:00:10 | Localización: 59 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS | Latitud, longitud: 16.83°, -94.25° | Profundidad: 120.9 km
22:23

Los sismos más fuertes que se registraron en México durante la última semana que data del 15 al 20 de agosto de 2023.

22:18

Últimos temblores registrados en México en la noche del lunes 21 de agosto

  • Magnitud: 4.0 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 12:39:35 – Epicentro: 22 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO – Latitud: 16.81° – Longitud: -100.12° – Epicentro: 6 km
  • Magnitud: 4.1 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 11:03:34 – Epicentro: 14 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC – Latitud: 30.62° – Longitud: -116.08° – Epicentro: 2.3 km
  • Magnitud: 3.6 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 04:55:19 – Epicentro: 15 km al NOROESTE de MAPASTEPEC, CHIS – Latitud: 15.55° – Longitud: -92.97° – Epicentro: 103.5 km
  • Magnitud: 3.9 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 04:52:07 – Epicentro: 128 km al SUROESTE de TONALA, CHIS – Latitud: 15.15° – Longitud: -94.46° – Epicentro: 17.6 km
  • Magnitud: 3.8 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 04:33:01 – Epicentro: 14 km al ESTE de GPE VICTORIA, BC – Latitud: 32.32° – Longitud: -114.95° – Epicentro: 17 km
  • Magnitud: 3.6 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 04:29:14 – Epicentro: 77 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC – Latitud: 31.56° – Longitud: -115.78° – Epicentro: 9.8 km
  • Magnitud: 3.8 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 04:29:10 – Epicentro: 54 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH – Latitud: 18.49° – Longitud: -102.08° – Epicentro: 28.9 km
  • Magnitud: 3.8 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 04:08:24 – Epicentro: 77 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS – Latitud: 14.73° – Longitud: -93.05° – Epicentro: 15.9 km
  • Magnitud: 3.7 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 03:07:26 – Epicentro: 6 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX – Latitud: 16.41° – Longitud: -95.08° – Epicentro: 16.1 km
  • Magnitud: 3.8 – Fecha: 2023-08-21 – Hora: 03:04:02 – Epicentro: 24 km al OESTE de LAZARO CARDENAS, BC: 30.49° – Longitud: -116.18° – Epicentro: 11.8 km
22:14

¡Bienvenidos! En este artículo te ofrecemos la mejor información en tiempo real sobre los temblores de México, según el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Esperamos cumplir con tus expectativas en este minuto a minuto.

::

¿En qué estados de México se tiene habilitada la alerta sísmica? La app de SASMEX, por ahora, solo se encuentra disponible en las ciudades: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos (que difunde el aviso a la Ciudad de México). En total son más de 25 millones de personas en zonas de riesgo sísmico que se benefician.

Tags Relacionados:

Más en Respuestas

Temblor en EEUU hoy, 1 de noviembre 2024: hora exacta, magnitud y epicentro vía USGS

Temblor en México hoy, viernes 1 de noviembre: hora exacta, magnitud y epicentro vía SSN

La importante suma que pagó un banco a sus clientes por la filtración de datos personales

Qué tan cierto es que con el cambio de hora en Estados Unidos se ahorra energía

Descubre cuánto vale la colección del rey de las monedas

La crisis que afecta a la Universidad de Harvard

Te puede interesar:

Temblor en México hoy, viernes 1 de noviembre: hora exacta, magnitud y epicentro vía SSN

Temblor en México hoy, 31 de octubre - hora, lugar exacto y magnitud vía SSN

Temblor en México hoy, domingo 27 de octubre: hora exacta, magnitud y epicentro vía SSN

Temblor en México hoy, 25 de octubre - hora, lugar exacto y magnitud del último sismo vía SSN

Temblor en México hoy, 21 de octubre - hora exacta, magnitud y lugar del epicentro vía SSN

Temblor en México hoy, 18 de octubre - hora exacta, epicentro y magnitud vía SSN

Temblor en México hoy, 14 de octubre - hora exacta, magnitud y nuevo epicentro vía SSN